Union Investment
- nome
- Union Investment
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 145,29 | -9,98 | -12,30 | 17,27 | 21,98 | 16,76 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 57,82 | -2,91 | 1,09 | 25,16 | 25,96 | 16,97 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.679,13 | -5,48 | -2,68 | 3,22 | 2,48 | 14,89 | ||
UniEM Global A | EUR | 91,82 | -10,33 | -13,93 | 2,43 | 9,16 | 17,59 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 42,26 | -10,13 | -11,89 | -8,34 | -4,34 | 3,41 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,86 | -17,46 | -18,44 | -13,25 | -15,30 | 6,67 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 63,25 | -13,95 | -14,14 | 31,81 | 21,62 | 18,10 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 58,85 | -4,04 | 1,55 | 29,37 | 18,49 | 19,70 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 89,02 | 4,64 | 12,26 | 46,58 | 60,90 | 17,35 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 21,34 | -13,29 | -13,86 | -8,29 | -9,25 | 5,48 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 95,10 | -10,22 | -7,36 | 18,12 | 30,99 | 10,30 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 110,08 | -10,90 | -11,08 | 1,59 | 12,08 | 6,04 | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 49,49 | -10,21 | -7,35 | - | - | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 90,71 | -10,90 | -11,08 | - | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 53,02 | -8,91 | -7,24 | 1,22 | - | 0,00 | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 62,32 | -9,82 | -4,25 | 28,76 | 29,55 | 18,92 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 45,38 | -7,89 | 1,06 | 40,76 | 55,96 | 17,51 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 205,53 | -6,69 | 2,97 | 41,70 | 64,46 | 17,66 | ||
UniGlobal | EUR | 347,39 | -6,34 | 3,85 | 55,93 | 82,65 | 17,78 | ||
UniKapital | EUR | 107,35 | -0,92 | 0,16 | -2,34 | -2,67 | 2,66 | ||
UniNordamerika | EUR | 515,01 | -3,85 | 7,39 | 59,40 | 105,59 | 20,62 | ||
UniRak | EUR | 139,60 | -10,77 | -8,26 | 15,01 | 21,91 | 11,10 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 69,74 | -7,60 | -6,34 | 10,41 | 15,78 | 6,75 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 70,03 | -7,60 | -8,12 | 0,07 | 3,32 | 3,72 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 127,45 | -8,35 | -6,74 | 0,00 | 0,35 | 3,72 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 148,69 | -8,00 | -0,32 | 44,97 | 69,24 | 17,08 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni