Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,35 | -1,86 | 21,14 | 42,24 | 40,94 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,19 | -1,01 | 22,89 | 50,69 | 56,30 | 14,92 | ||
| UniGlobal | EUR | 444,27 | -2,77 | 22,80 | 44,38 | 55,25 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 105,84 | 0,30 | -2,28 | 3,00 | -0,98 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 732,61 | -3,04 | 24,23 | 56,54 | 67,91 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 149,43 | -2,33 | 6,65 | 16,13 | 9,85 | 9,08 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,47 | -1,34 | 12,92 | 23,50 | 14,33 | 6,07 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,77 | -1,04 | 7,51 | 14,03 | 1,80 | 3,87 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,03 | 0,78 | 12,76 | 24,17 | 12,05 | 4,56 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 172,75 | -4,51 | 14,48 | 32,81 | 34,87 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,18 | -2,77 | 22,77 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,35 | -1,86 | 21,14 | 42,24 | 40,94 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,19 | -1,01 | 22,89 | 50,69 | 56,30 | 14,92 | ||
| UniGlobal | EUR | 444,27 | -2,77 | 22,80 | 44,38 | 55,25 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 105,84 | 0,30 | -2,28 | 3,00 | -0,98 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 732,61 | -3,04 | 24,23 | 56,54 | 67,91 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 149,43 | -2,33 | 6,65 | 16,13 | 9,85 | 9,08 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,47 | -1,34 | 12,92 | 23,50 | 14,33 | 6,07 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,77 | -1,04 | 7,51 | 14,03 | 1,80 | 3,87 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,03 | 0,78 | 12,76 | 24,17 | 12,05 | 4,56 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 172,75 | -4,51 | 14,48 | 32,81 | 34,87 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,18 | -2,77 | 22,77 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni