Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,85 | 4,23 | 20,59 | 50,35 | 49,37 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 298,17 | 8,04 | 27,30 | 63,37 | 70,70 | 14,98 | ||
| UniGlobal | EUR | 474,62 | 3,87 | 22,38 | 53,54 | 64,32 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,50 | -0,02 | -1,12 | 3,36 | -0,56 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 792,87 | 4,94 | 27,57 | 69,03 | 79,40 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 157,27 | 2,79 | 7,94 | 21,95 | 14,84 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,88 | 2,79 | 13,57 | 29,63 | 18,80 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,64 | 1,40 | 7,76 | 17,78 | 4,30 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,01 | 3,60 | 11,97 | 28,29 | 14,75 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 184,46 | 1,96 | 15,97 | 41,23 | 41,58 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 113,43 | 3,86 | 22,35 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,85 | 4,23 | 20,59 | 50,35 | 49,37 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 298,17 | 8,04 | 27,30 | 63,37 | 70,70 | 14,98 | ||
| UniGlobal | EUR | 474,62 | 3,87 | 22,38 | 53,54 | 64,32 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,50 | -0,02 | -1,12 | 3,36 | -0,56 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 792,87 | 4,94 | 27,57 | 69,03 | 79,40 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 157,27 | 2,79 | 7,94 | 21,95 | 14,84 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,88 | 2,79 | 13,57 | 29,63 | 18,80 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,64 | 1,40 | 7,76 | 17,78 | 4,30 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,01 | 3,60 | 11,97 | 28,29 | 14,75 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 184,46 | 1,96 | 15,97 | 41,23 | 41,58 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 113,43 | 3,86 | 22,35 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni