Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 210,46 | 28,95 | 61,25 | 73,00 | 27,99 | 17,65 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,58 | 5,44 | 16,97 | 40,34 | 54,28 | 12,31 | ||
| UniEM Global A | EUR | 123,82 | 20,39 | 51,14 | 63,70 | 18,06 | 16,47 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,73 | -0,28 | 1,58 | 13,98 | -3,38 | 3,72 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,54 | 0,21 | 8,30 | 15,77 | -2,84 | 5,61 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 64,87 | 1,66 | 8,95 | 18,48 | -4,88 | 16,81 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 111,09 | 6,52 | 14,11 | 29,10 | 45,56 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,40 | 0,47 | 3,03 | 18,34 | 5,04 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,94 | 0,60 | 6,47 | 23,49 | 11,88 | 8,93 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,14 | -0,15 | 2,70 | 13,90 | -2,98 | 5,74 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,37 | 0,59 | 6,46 | 23,48 | 12,74 | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,54 | -0,15 | 2,70 | 13,90 | -2,55 | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,32 | 1,54 | 10,17 | 23,41 | 11,31 | 4,91 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 79,65 | 1,88 | 15,88 | 28,35 | 37,16 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 121,55 | 19,06 | 45,33 | 64,21 | 23,20 | 16,90 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 343,69 | 12,19 | 46,35 | 123,09 | 112,19 | 23,67 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 177,86 | 6,62 | 14,46 | 30,33 | 47,63 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,85 | 4,23 | 20,59 | 50,35 | 49,37 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 298,17 | 8,04 | 27,30 | 63,37 | 70,70 | 14,98 | ||
| UniGlobal | EUR | 474,62 | 3,87 | 22,38 | 53,54 | 64,32 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 105,50 | -0,02 | -1,12 | 3,36 | -0,56 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 792,87 | 4,94 | 27,57 | 69,03 | 79,40 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 157,27 | 2,79 | 7,94 | 21,95 | 14,84 | 9,15 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,88 | 2,79 | 13,57 | 29,63 | 18,80 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,64 | 1,40 | 7,76 | 17,78 | 4,30 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,01 | 3,60 | 11,97 | 28,29 | 14,75 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 184,46 | 1,96 | 15,97 | 41,23 | 41,58 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 113,43 | 3,86 | 22,35 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren