Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 194,18 | 18,98 | 33,39 | 50,09 | 15,87 | 16,38 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 80,08 | 8,83 | 18,84 | 46,27 | 68,75 | 12,26 | ||
| UniEM Global A | EUR | 118,34 | 15,06 | 29,76 | 48,49 | 12,99 | 15,65 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,46 | 1,31 | 2,79 | 15,57 | -1,82 | 3,64 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,90 | 1,17 | 9,03 | 17,85 | -2,78 | 5,55 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,38 | 2,46 | 4,17 | 14,18 | 2,65 | 16,46 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 111,85 | 7,25 | 5,02 | 24,32 | 54,00 | 11,79 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,57 | 1,20 | 4,23 | 18,25 | 5,84 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,27 | 0,92 | -2,75 | 24,27 | 17,57 | 8,81 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,38 | 0,98 | -0,40 | 16,15 | 0,24 | 5,62 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,55 | 0,91 | -2,75 | 24,26 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,62 | 0,98 | -0,39 | 16,16 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,49 | 1,83 | 5,89 | 23,57 | 11,32 | 4,73 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 83,13 | 6,33 | 15,79 | 36,06 | 55,05 | 14,28 | ||
| UniAsia | EUR | 116,05 | 13,67 | 23,13 | 49,63 | 14,56 | 16,13 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 300,03 | -2,07 | 6,78 | 100,26 | 95,01 | 23,70 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 178,99 | 7,30 | 5,34 | 25,50 | 56,20 | 11,79 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,57 | 2,00 | 1,82 | 45,84 | 54,83 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 285,26 | 3,36 | 3,12 | 58,03 | 72,47 | 14,83 | ||
| UniGlobal | EUR | 463,44 | 1,42 | 4,30 | 50,87 | 70,62 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,02 | 0,47 | -4,07 | 2,06 | -0,39 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,01 | 0,85 | 5,54 | 62,93 | 82,83 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 156,92 | 2,56 | -2,30 | 24,31 | 20,34 | 8,99 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,39 | 2,19 | 5,11 | 27,90 | 21,42 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,97 | 1,83 | 4,32 | 17,41 | 6,21 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,74 | 2,70 | 6,71 | 26,57 | 14,68 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 181,89 | 0,54 | -1,80 | 40,46 | 49,23 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,76 | 1,42 | 4,27 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren