Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 162,07 | 11,04 | 13,90 | 26,61 | 11,31 | 16,30 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 71,07 | 14,84 | 13,90 | 35,68 | 59,23 | 12,54 | ||
| UniEM Global A | EUR | 102,53 | 17,71 | 18,85 | 29,43 | 9,96 | 15,65 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,84 | 2,30 | 2,80 | 14,86 | -2,82 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,25 | 8,69 | 8,24 | 18,71 | -4,66 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 61,41 | 2,08 | 2,36 | 14,04 | 11,25 | 16,58 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 100,72 | 0,14 | -2,15 | 14,52 | 56,30 | 12,04 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,14 | 3,71 | 4,22 | 21,17 | 6,49 | 3,59 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 101,88 | -2,80 | -1,72 | 22,40 | 18,66 | 8,78 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,31 | -0,67 | 0,03 | 14,20 | -0,18 | 5,60 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,79 | -2,80 | -1,73 | 22,40 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,69 | -0,66 | 0,03 | 14,20 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,47 | 3,47 | 3,45 | 19,56 | 9,81 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 74,66 | 13,77 | 12,99 | 29,75 | 50,09 | 14,46 | ||
| UniAsia | EUR | 102,89 | 13,74 | 17,35 | 34,34 | 15,09 | 16,17 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 301,03 | 6,99 | 12,21 | 103,10 | 116,14 | 23,39 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 161,05 | 0,41 | -1,86 | 15,57 | 58,50 | 12,04 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,29 | -1,66 | -0,55 | 40,06 | 61,01 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 272,22 | 0,27 | 2,10 | 48,83 | 74,75 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 447,67 | 1,60 | 2,60 | 45,71 | 78,18 | 14,58 | ||
| UniKapital | EUR | 105,95 | -3,51 | -2,32 | 1,47 | -1,32 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 738,70 | 2,18 | 4,31 | 55,58 | 87,51 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 152,09 | -3,90 | -2,49 | 20,98 | 19,31 | 8,98 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,68 | 3,30 | 3,79 | 24,78 | 23,29 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,97 | 2,48 | 2,66 | 14,71 | 6,28 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,39 | 4,20 | 4,59 | 21,74 | 12,68 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 178,29 | -2,59 | -1,28 | 37,96 | 57,14 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,99 | 1,58 | 2,58 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren