Vontobel AM
- nome
- Vontobel AM
- indirizzo:
- Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
- paese
- Schweiz
- sito web:
- https://www.vontobel.com
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR)B EUR | EUR | 149,54 | -14,35 | -14,90 | -9,20 | -4,56 | 4,99 | ||
Vontobel Absolute Return Bd.(EUR) C EUR | EUR | 157,31 | -14,53 | -15,21 | -10,14 | -6,15 | 4,91 | ||
Vontobel Eastern European Bd.B | EUR | 76,83 | -41,22 | -44,49 | -46,21 | -45,17 | 13,09 | ||
Vontobel Eastern European Bd.C | EUR | 97,98 | -41,36 | -44,72 | -46,85 | -46,25 | 13,15 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity B | USD | 736,17 | -19,44 | -22,44 | -6,75 | -9,94 | 16,32 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity C | USD | 189,79 | -19,72 | -22,90 | -8,42 | -12,60 | 16,36 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity H | EUR | 175,05 | -20,60 | -23,88 | -11,72 | -19,60 | 16,30 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B | EUR | 168,16 | -10,35 | -12,21 | -8,06 | -3,91 | 3,95 | ||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C | EUR | 203,70 | -10,55 | -12,55 | -9,12 | -5,75 | 3,95 | ||
Vontobel Fund - Green Bond B | EUR | 378,79 | -12,11 | -14,41 | -11,73 | -3,91 | 4,73 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | EUR | 130,58 | -3,63 | -4,07 | -2,57 | -1,79 | 1,47 | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | EUR | 152,79 | -3,86 | -4,45 | -3,74 | -3,74 | 1,47 | ||
Vontobel European Eq.B | EUR | 372,34 | -11,31 | -6,03 | 24,23 | 27,63 | 15,92 | ||
Vontobel European Eq.C | EUR | 252,35 | -11,62 | -6,60 | 22,02 | 23,86 | 15,99 | ||
Vontobel Fund-Sust.Eur.S.Cap Eq.B | EUR | 241,80 | -28,36 | -29,64 | 6,89 | 1,57 | 18,45 | ||
Vontobel Fund-Sust.Eur.S.Cap Eq.C | EUR | 207,53 | -28,61 | -30,06 | 4,99 | -1,43 | 18,53 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD | USD | 524,52 | -18,05 | -20,80 | -0,05 | 5,56 | 15,87 | ||
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H EUR | EUR | 175,01 | -19,40 | -22,39 | -5,39 | -5,80 | 15,87 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF | CHF | 85,34 | -6,61 | -9,90 | -11,39 | -12,21 | 8,22 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | EUR | 106,38 | -0,94 | -1,10 | -1,22 | 3,38 | 7,04 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | USD | 87,38 | -11,75 | -15,51 | -10,53 | -11,84 | 8,22 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H EUR | EUR | 73,51 | -12,95 | -17,03 | -15,18 | -21,32 | 8,22 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate H Acc USD | USD | 316,63 | -17,56 | -18,59 | -12,62 | -1,82 | 7,53 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR | EUR | 264,49 | -3,49 | 1,97 | 47,78 | 36,14 | 22,08 | ||
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR | EUR | 242,93 | -3,83 | 1,35 | 45,14 | 32,11 | 22,15 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.B USD | USD | 306,88 | -9,10 | -6,60 | 15,82 | 16,61 | 14,78 | ||
Vontobel Fd.Gl. Equity Inc.H EUR | EUR | 146,88 | -10,45 | -8,32 | 9,38 | 3,80 | 14,77 | ||
Vontobel Gl. Equity B | USD | 374,93 | -16,82 | -15,53 | 22,98 | 39,44 | 16,88 | ||
Vontobel Gl. Equity C | USD | 347,01 | -17,11 | -16,04 | 20,78 | 35,31 | 16,94 | ||
Vontobel Gl. Equity H | EUR | 181,17 | -18,20 | -17,30 | 16,03 | 24,09 | 16,87 | ||
Vontobel Gl. Equity HC | EUR | 293,55 | -18,47 | -17,76 | 13,98 | 20,41 | 16,93 | ||
Vontobel Fd.-Commodity B USD | USD | 87,12 | 13,37 | 16,29 | 62,23 | 44,88 | 19,15 | ||
Vontobel Fd.-Commodity C USD | USD | 139,14 | 12,96 | 15,58 | 59,22 | 40,50 | 19,10 | ||
Vontobel Fd.-Commodity H EUR | EUR | 50,92 | 12,43 | 14,90 | 54,10 | 29,64 | 19,16 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity B USD | USD | 57,71 | 1,87 | 1,16 | -1,22 | -8,80 | 14,15 | ||
Vontobel Fd.-Dynamic Commodity H EUR | EUR | 49,14 | 1,11 | 0,06 | -5,69 | -18,09 | 14,12 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD | USD | 115,14 | 11,64 | 12,43 | 44,08 | 44,14 | 20,34 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B | EUR | 130,96 | -10,17 | -10,39 | -2,20 | -1,53 | 5,94 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD | USD | 368,13 | -20,82 | -23,75 | 7,41 | 3,84 | 18,26 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H EUR | EUR | 311,23 | -21,76 | -24,95 | 2,16 | -7,22 | 18,26 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD | USD | 141,13 | -23,85 | -28,06 | -3,54 | -2,23 | 17,93 | ||
Vontobel F.Smart Data Equity B USD | USD | 168,77 | -21,21 | -17,35 | 18,71 | 16,09 | 17,66 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond B | CHF | 221,33 | -6,80 | -8,41 | -10,49 | -8,90 | 2,49 | ||
Vontobel Sustainable Swiss Franc Bond C | CHF | 172,34 | -7,01 | -8,77 | -11,54 | -10,67 | 2,48 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)B | CHF | 263,73 | -20,48 | -18,17 | 19,73 | 19,32 | 16,46 | ||
Vontobel Swiss Money B | CHF | 109,51 | -1,74 | -2,27 | -3,49 | -4,77 | 1,66 | ||
Vontobel US Equity B | USD | 1.928,06 | -11,19 | -7,99 | 34,09 | 64,91 | 19,24 | ||
Vontobel US Equity C | USD | 465,37 | -11,50 | -8,54 | 31,71 | 60,03 | 19,30 | ||
Vontobel US Equity H | EUR | 307,81 | -12,56 | -9,75 | 27,13 | 47,64 | 19,23 | ||
Vontobel USD Money B | USD | 138,26 | -1,37 | -1,64 | 1,05 | 5,55 | 1,22 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate B Acc EUR | EUR | 97,89 | -18,34 | -19,66 | -15,69 | -9,74 | 7,47 | ||
Vontobel Emerging Markets Equity HC | EUR | 154,64 | -20,86 | -24,30 | -13,24 | -21,93 | 16,33 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt B USD | USD | 110,35 | -23,17 | -24,92 | -21,07 | -14,18 | 8,50 | ||
Vontobel F.Bd.Gl.Aggregate C Acc EUR | EUR | 87,53 | -18,51 | -19,95 | -16,83 | -11,95 | 7,47 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt C USD | USD | 92,97 | -23,34 | -25,20 | -21,99 | -15,81 | 8,32 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt HC EUR | EUR | 82,29 | -24,20 | -26,31 | -25,76 | -24,27 | 8,32 | ||
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C | EUR | 100,72 | -10,39 | -10,76 | -3,50 | -3,59 | 5,80 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B | EUR | 110,38 | -6,02 | -6,29 | 3,66 | 6,71 | 5,19 | ||
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C | EUR | 107,26 | -6,35 | -6,83 | 2,09 | 4,10 | 5,20 | ||
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H | EUR | 98,30 | -5,10 | -6,45 | -4,70 | -4,65 | 1,32 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.EUR H | EUR | 103,28 | -11,60 | -12,67 | -3,55 | -2,02 | 3,60 | ||
Vontobel Emerging Markets Debt H EUR | EUR | 95,41 | -24,08 | -26,11 | -25,00 | -22,97 | 8,51 | ||
Vontobel Fund - Green Bond C | EUR | 93,81 | -12,32 | -14,76 | -12,76 | -5,49 | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD | USD | 100,11 | -24,12 | -28,49 | -5,25 | -4,03 | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H EUR | EUR | 92,27 | -24,89 | -29,34 | -8,59 | -11,50 | 0,00 | ||
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC EUR | EUR | 89,75 | -25,16 | -29,77 | -9,98 | -13,92 | 0,00 | ||
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)C | CHF | 120,28 | -20,77 | -18,66 | 17,61 | 17,64 | 0,00 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H | EUR | 100,47 | -12,22 | -14,17 | -7,57 | -4,06 | 5,14 | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | USD | 99,39 | -19,59 | -22,29 | -10,64 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | EUR | 97,27 | -3,58 | -3,52 | -2,21 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C | EUR | 134,83 | -3,71 | -3,73 | -2,85 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | CHF | 87,22 | -3,75 | -3,79 | -3,31 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | USD | 101,56 | -2,90 | -2,58 | 1,43 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR | EUR | 97,98 | 10,46 | 10,75 | 36,34 | 28,52 | 20,14 | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | USD | 125,15 | -11,96 | -15,85 | -11,60 | - | 6,50 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.B | EUR | 110,81 | -13,73 | -15,65 | -4,62 | - | 0,00 | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.C | EUR | 108,83 | -13,99 | -16,07 | -5,98 | - | 0,00 | ||
Vontobel Clean Technology B EUR | EUR | 520,16 | -11,34 | -2,83 | 62,17 | 72,12 | 17,69 | ||
Vontobel Clean Technology C EUR | EUR | 172,75 | -11,65 | -3,41 | 59,32 | 68,51 | 0,00 | ||
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B | USD | 113,22 | -11,41 | -13,06 | -3,32 | 6,07 | 5,14 | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | USD | 108,11 | -10,70 | -11,49 | 0,80 | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni