Vontobel AM
nome
Vontobel AM
indirizzo:
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
paese
Schweiz
sito web:
https://www.vontobel.com
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Vontobel Emerging Markets Eq.B USD USD 676,66 -1,53 2,11 -30,76 -13,37 16,63
Vontobel Emerging Markets Eq.C USD USD 172,76 -1,67 1,50 -31,99 -15,93 16,62
Vontobel Emerging Markets Eq.H EUR EUR 154,68 -1,93 0,00 -34,93 -22,11 16,61
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR 172,25 0,63 7,64 -8,82 -2,27 4,69
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR 207,37 0,54 7,23 -9,86 -4,13 4,69
Vontobel Fund - Green Bond B EUR 366,67 -0,91 2,73 -16,34 -9,93 5,93
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B EUR 135,29 0,26 3,79 0,13 1,74 1,69
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C EUR 157,28 0,17 3,37 -1,06 -0,29 1,69
Vontobel European Eq.B EUR EUR 397,50 6,01 9,49 11,92 38,02 16,47
Vontobel European Eq.C EUR EUR 266,78 5,86 8,83 9,93 33,93 16,48
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD USD 466,42 0,02 -2,61 -33,95 -13,34 16,59
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H H EUR 149,10 -0,42 -4,66 -38,28 -22,41 16,59
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF CHF 91,40 5,66 6,55 -2,07 -2,99 8,25
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR EUR 112,46 0,25 7,43 10,36 10,79 7,08
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD USD 97,57 -1,80 7,82 1,52 6,54 8,75
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H EUR 78,67 -2,25 5,51 -4,90 -4,40 8,75
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H USD 334,10 2,27 11,57 -10,54 -2,27 7,97
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR EUR 205,74 2,71 -3,18 -10,45 13,51 22,02
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR EUR 187,14 2,56 -3,76 -12,04 10,15 21,98
Vontobel Gl.Equity Inc.B USD USD 343,64 3,71 13,72 12,95 35,39 14,99
Vontobel Gl.Equity Inc.H EUR EUR 157,37 3,26 11,24 5,62 20,82 14,98
Vontobel Gl.Equity B USD USD 427,62 5,11 18,52 8,31 49,82 17,25
Vontobel Gl.Equity C USD USD 391,93 4,95 17,81 6,38 45,39 17,25
Vontobel Gl.Equity H EUR EUR 197,24 4,64 15,96 0,78 33,32 17,24
Vontobel Gl.Equity HC EUR EUR 316,79 4,50 15,36 -0,90 29,51 17,24
Vontobel Fd.-Commodity B USD USD 79,01 5,29 3,58 30,25 39,10 19,84
Vontobel Fd.-Commodity C USD USD 124,95 5,13 2,94 27,92 34,89 19,79
Vontobel Fd.-Commodity H H EUR 44,21 4,79 1,26 22,60 24,96 19,85
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD USD 93,80 1,16 -2,29 7,29 16,84 20,72
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B EUR 140,35 1,05 9,95 -0,62 7,13 6,46
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD USD 362,50 1,97 2,64 -26,31 0,32 18,67
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H H EUR 294,11 1,49 0,51 -30,71 -9,58 18,66
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD USD 140,61 2,19 4,37 -27,54 -3,70 18,42
Vontobel F.Smart Data Equity B USD USD 195,04 6,81 20,57 7,80 44,03 18,55
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.B CHF CHF 225,50 0,73 4,08 -6,59 -7,37 3,15
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.C CHF CHF 174,18 0,62 3,58 -7,84 -9,32 3,15
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B CHF 254,04 2,35 -1,80 -9,52 20,39 16,68
Vontobel Swiss Money B CHF CHF 112,03 0,69 2,10 -0,35 -1,41 1,68
Vontobel US Equity B USD USD 2.329,79 6,49 28,61 25,93 76,54 19,59
Vontobel US Equity C USD USD 556,89 6,33 27,84 23,69 71,32 19,60
Vontobel US Equity H EUR EUR 356,10 6,06 26,08 17,76 58,27 19,58
Vontobel US Dollar Money B USD USD 147,92 1,04 4,97 5,48 9,43 1,28
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. B EUR EUR 99,66 1,90 9,60 -14,73 -10,21 7,92
Vontobel Emerging Markets Eq.HC EUR EUR 135,30 -2,07 -0,58 -36,06 -24,37 16,60
Vontobel Emerging Markets Debt B USD USD 132,71 5,42 19,40 -1,91 2,73 9,09
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. C EUR EUR 88,58 1,80 9,20 -15,85 -12,19 7,91
Vontobel Emerging Markets Debt C USD USD 111,11 5,32 18,94 -3,05 0,75 9,06
Vontobel Emerging Markets Debt HC H EUR 94,43 4,88 16,57 -8,63 -9,04 9,05
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C EUR 107,26 0,96 9,53 -1,80 4,90 6,31
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B EUR 111,30 1,74 5,77 -2,27 8,64 5,62
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C EUR 107,12 1,59 5,14 -3,98 5,79 5,62
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.H H EUR 100,98 0,89 4,89 -3,18 -0,95 1,59
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR EUR 109,31 2,53 12,37 -5,52 5,43 4,47
Vontobel Emerging Markets Debt H H EUR 110,18 4,98 17,01 -7,65 -7,37 9,09
Vontobel Fund - Green Bond C EUR 90,22 -1,01 2,33 -17,34 -11,65 6,01
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD USD 98,78 2,05 3,75 -28,83 -6,52 18,46
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H H EUR 88,23 1,73 2,19 -31,98 -13,44 18,40
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H EUR 84,99 1,59 1,58 -33,19 -15,78 18,44
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)C CHF 114,73 2,20 -2,39 -11,14 16,84 16,75
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H H EUR 100,18 -0,16 4,96 -11,73 -4,20 6,07
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B USD 103,03 3,44 1,18 -14,98 -2,71 8,83
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B EUR 99,78 1,77 4,68 0,35 1,77 2,26
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C EUR 137,79 1,71 4,43 -0,33 0,64 2,26
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H CHF 86,70 1,14 2,26 -3,14 -2,66 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H USD 107,53 2,10 6,39 4,88 10,20 2,26
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H EUR 76,18 0,70 -4,51 0,25 4,17 20,52
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD USD 138,83 -1,90 7,39 0,30 4,42 8,74
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B EUR 111,58 3,01 5,26 -8,27 1,69 8,99
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.C EUR 108,70 2,89 4,73 -9,64 -0,77 8,99
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR EUR 562,99 8,61 15,01 18,17 85,79 18,11
Vontobel Gl.Environmental Ch.C EUR EUR 185,17 8,45 14,32 16,08 80,34 17,82
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B USD 117,25 0,25 7,02 -6,82 5,33 6,05
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H USD USD 118,50 2,88 14,42 -0,51 15,41 4,48
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni