BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 148,66 1,35 -0,58 5,90 -4,20 7,44
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 231,80 -3,53 13,07 24,13 2,64 8,94
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 123,62 -3,66 12,51 22,29 0,11 8,95
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 201,04 -1,19 0,10 5,35 -12,56 5,02
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 193,72 -1,16 2,51 13,40 -2,49 3,68
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 360,89 -1,47 -0,75 3,09 -14,78 5,72
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 249,81 -0,90 6,39 22,14 10,31 3,55
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 146,88 0,40 2,16 2,57 -1,54 6,51
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 131,74 0,27 1,65 1,06 -3,97 6,51
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 180,62 -1,19 0,56 7,49 -2,93 3,02
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 158,88 -1,32 0,06 5,90 -5,33 3,01
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 323,17 0,34 9,30 22,95 16,63 4,69
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 537,82 0,51 4,23 13,89 9,51 1,93
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 480,07 0,42 3,86 12,70 7,61 1,92
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 98,19 -1,82 0,32 5,06 -7,67 5,17
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 188,10 -0,73 4,92 14,87 1,49 4,55
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 435,58 -1,14 6,56 21,62 5,50 8,36
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 505,41 -2,58 12,90 28,99 2,60 7,97
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 103,71 -2,07 4,90 12,59 8,11 7,02
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 137,27 -3,56 11,07 19,33 5,07 8,64
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 152,19 0,10 10,34 25,25 17,67 4,26
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 116,27 -0,39 7,82 18,09 7,05 4,27
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 68,23 -0,54 7,27 16,33 4,40 4,27
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 135,46 0,01 1,50 -2,60 -14,03 7,17
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 123,02 -0,12 0,99 -4,04 -16,15 7,17
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 176,55 2,42 11,36 26,88 9,95 5,86
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 132,50 2,25 10,70 24,61 6,69 5,84
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 203,54 2,79 12,22 14,55 7,72 4,39
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 156,36 2,63 11,55 12,51 4,54 4,39
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 215,39 1,41 22,67 26,17 3,03 7,69
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 271,70 -0,29 12,68 14,20 1,32 5,32
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 118,74 -0,05 2,27 10,79 7,12 0,77
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 285,65 7,80 32,04 15,40 5,30 16,27
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 227,55 7,58 31,05 12,84 1,43 16,27
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 781,62 -4,79 16,76 14,32 27,69 16,23
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 678,19 -4,98 15,89 11,78 22,99 16,23
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 202,00 4,61 45,28 42,32 0,63 17,85
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 165,26 -3,44 16,61 5,92 3,04 16,70
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 316,67 -2,96 18,48 12,83 22,86 14,90
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 213,80 -3,15 17,60 10,33 18,34 14,89
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 110,99 14,98 58,58 39,50 22,24 25,65
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 96,06 14,77 57,40 36,41 17,76 25,72
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 171,05 -4,47 16,03 1,96 -32,69 24,21
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 468,52 -5,86 22,94 8,13 -34,55 25,12
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 404,67 -6,05 22,02 5,73 -36,96 25,09
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 58,13 -7,92 5,69 -3,26 -0,03 15,72
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 80,20 -8,10 4,91 -5,41 -3,70 15,73
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 373,69 -0,98 44,04 45,53 15,18 19,45
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 322,96 0,49 35,94 37,23 18,44 15,76
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 281,96 0,29 34,93 34,18 14,08 15,76
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 265,78 -0,75 28,70 47,23 61,36 14,65
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 139,82 -2,00 22,77 29,04 44,06 13,74
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 115,53 -2,19 21,85 26,19 38,76 13,75
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 195,01 -12,19 -11,45 12,09 22,61 14,76
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 190,71 -13,48 -6,18 18,88 19,24 14,78
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 63,27 -13,66 -6,89 16,24 14,85 14,68
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 13.238,00 9,38 69,70 101,37 113,86 18,57
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 30.381,00 12,09 79,21 116,14 109,86 18,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 594,64 -2,84 23,33 35,14 -1,70 18,44
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 279,81 7,98 3,36 38,78 147,84 33,17
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 240,90 7,77 2,59 35,70 138,75 33,17
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 763,47 -7,44 26,31 52,36 55,92 22,12
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 215,58 -8,80 33,83 61,58 51,65 22,05
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 337,04 -8,98 32,83 58,00 46,06 22,02
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 371,59 -2,31 24,71 26,47 23,55 18,73
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 555,61 1,30 28,67 37,05 26,13 21,69
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 432,15 -0,18 36,33 45,35 22,66 21,75
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 333,87 -0,38 35,31 42,13 18,14 21,75
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 299,24 -11,43 3,49 8,45 -7,41 19,64
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 333,92 -11,60 2,72 6,05 -10,82 19,64
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 151,50 5,93 37,64 42,74 4,96 15,55
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 791,02 4,37 45,83 51,37 2,07 16,50
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 218,66 4,16 44,76 48,07 -1,64 16,50
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 649,49 5,84 100,26 -6,78 -48,26 35,65
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 562,12 5,63 98,77 -8,85 -50,17 35,65
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.655,79 -6,44 10,70 8,87 26,95 14,91
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 423,62 -6,63 9,88 6,46 22,29 14,91
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.812,44 -4,20 36,28 60,61 69,20 22,95
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.267,38 -5,60 44,40 70,32 64,54 23,28
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.213,33 -4,39 35,27 57,05 62,97 22,92
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 228,70 -3,94 20,18 43,27 24,31 14,20
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 189,68 -5,53 26,39 48,61 16,46 14,62
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 129,96 -0,82 1,60 11,28 1,33 2,01
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 223,90 -0,96 19,80 23,48 30,87 10,95
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 324,19 0,59 19,08 18,09 17,60 14,96
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 296,18 5,61 36,81 18,25 4,27 15,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 224,31 0,44 1,77 8,73 8,75 0,14
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 258,97 0,93 3,92 14,69 18,27 0,20
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 218,54 -1,95 11,65 9,83 -18,46 19,99
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 253,53 -1,75 12,49 12,33 -15,34 19,99
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,21 -1,28 1,99 11,66 -4,34 3,47
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 225,94 2,43 15,44 18,83 27,33 13,94
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 112,57 -2,35 1,43 -11,30 -15,97 11,29
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 211,91 2,22 14,58 16,19 22,65 13,92
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 104,70 -2,54 0,67 -13,26 -19,06 11,29
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 162,84 -5,55 11,34 22,89 35,01 13,17
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 888,65 6,16 36,94 34,03 3,34 17,04
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 135,88 3,49 39,76 29,40 -14,07 17,87
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 203,30 -5,35 27,34 51,95 20,90 14,63
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 239,78 -0,96 26,54 48,12 63,58 15,12
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 186,20 -3,24 18,41 36,17 42,75 13,88
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 264,52 -4,02 28,41 49,60 60,50 16,07
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 109,54 2,00 -1,63 7,38 12,59 7,16
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 163,94 -5,74 10,51 20,16 30,05 13,17
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 115,70 -1,95 -0,19 3,50 -9,62 5,18
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 127,11 -1,37 5,18 14,98 4,82 7,46
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 442,12 -2,71 12,34 27,07 0,06 7,97
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 176,42 -1,32 -0,40 3,78 -14,72 5,02
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 171,20 -1,29 2,00 11,71 -4,90 3,69
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 317,48 -1,60 -1,25 1,57 -16,88 5,72
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 113,77 -0,94 1,09 9,62 -1,17 2,01
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 10.852,00 9,16 68,43 96,92 106,00 18,52
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 24.958,00 11,86 77,88 111,35 102,12 17,95
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap N Capitalisation EUR 276,73 -3,03 22,41 32,15 -5,32 18,44
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 164,05 -0,13 5,34 12,31 -6,84 4,01
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 225,02 -0,95 27,74 43,95 55,40 14,65
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 224,84 -0,49 11,84 11,67 -2,41 5,32
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 285,41 0,21 8,76 21,13 13,75 4,70
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 114,19 -0,08 2,17 10,45 6,57 0,78
BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Capitalisation EUR 420,54 -1,61 2,56 11,14 -7,86 5,28
BNP Paribas Funds Global Income Bond N RH EUR Capitalisation EUR 131,72 -1,75 2,05 9,45 -10,17 5,30
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond N Capitalisation EUR 102,32 -1,74 2,62 4,12 - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 284,92 0,39 18,18 15,47 13,26 14,96
BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation EUR 89,45 -1,25 0,74 5,68 -12,72 4,94
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 133,12 -1,42 1,46 9,98 -6,69 3,46
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Capitalisation EUR 251,20 -1,37 5,18 14,98 4,82 7,46
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Classic Capitalisation EUR 445,03 -0,82 3,32 10,89 -2,78 5,48
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability N Capitalisation EUR 105,05 -1,01 2,55 8,42 -6,36 5,47
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic EUR Capitalisation EUR 530,25 -2,60 21,19 41,06 65,03 16,59
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 319,71 -2,51 23,78 23,66 19,00 18,70
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 313,39 -6,48 -4,49 4,90 10,96 10,35
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren