Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.424,89 | 03.02.2023 21:59 | -40,04 | -0,2589% | 15.464,93 | |
US Wall Street 30 | 33.912,03 | 03.02.2023 22:00 | -132,27 | -0,3885% | 34.044,30 | |
US Tech 100 | 12.571,26 | 03.02.2023 21:59 | -226,69 | -1,7713% | 12.797,94 | |
France 40 | 7.221,22 | 03.02.2023 21:59 | 40,54 | 0,5646% | 7.180,67 | |
EU Stocks 50 | 4.252,67 | 03.02.2023 22:00 | 13,67 | 0,3225% | 4.239,00 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield VTA | 5,07 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 2,56 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 2,04 % | ||
Investiper Azionario Euro | -1,34 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -2,04 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 66,74 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 65,51 % | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 19,17 % | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | 10,78 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR | 6,68 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | 0,77 % | ||
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | -0,01 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,72 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | -0,97 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | -1,25 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,19 % | ||
Vontobel USD Money B | 0,36 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,12 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,35 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -2,94 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9998 | 03.02.2023 | 21:59:59 | 1,0033 | 0,9955 | 0,0029 | 0,29 | |
EUR/GBP | 0,8957 | 03.02.2023 | 21:59:59 | 0,8979 | 0,8913 | 0,0039 | 0,44 | |
EUR/JPY | 141,5495 | 03.02.2023 | 21:59:59 | 142,3470 | 139,9390 | 1,0310 | 0,73 | |
EUR/USD | 1,0793 | 03.02.2023 | 21:59:59 | 1,0940 | 1,0793 | -0,0121 | -1,11 |
Zinsen
Überblick | Overnight/Next | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.880,08 | 03.02.2023 16:00 | -2,14 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.657,40 | 03.02.2023 15:00 | 0,22 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.005,05 | 03.02.2023 15:00 | -2,77 | |
SILBER (Fixing) | 23,50 | 03.02.2023 13:00 | -3,81 |