Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.101,71 23.10.2026 21:59 -408,44 -1,6011% 25.510,15
US Wall Street 30 52.202,75 23.10.2026 21:59 -655,67 -1,2404% 52.858,42
US Tech 100 28.942,78 23.10.2026 21:59 -17,13 -0,0592% 28.959,91
France 40 7.743,86 23.10.2026 21:59 -54,10 -0,6938% 7.797,96
EU Stocks 50 6.065,83 23.10.2026 21:59 -55,54 -0,9073% 6.121,36
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9243 23.10.2026 22:59:00 0,9245 0,9195 0,0041 0,45
EUR/GBP 0,8375 23.10.2026 22:59:00 0,8380 0,8362 0,0005 0,06
EUR/JPY 175,7130 23.10.2026 22:59:00 176,2180 175,1000 -0,1230 -0,07
EUR/USD 1,1203 23.10.2026 22:59:00 1,1227 1,1185 -0,0013 -0,12

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.022,77 23.10.2026 16:00 -0,86
PALLADIUM (Fixing) 1.038,49 23.10.2026 15:00 -1,16
PLATINUM (Fixing) 1.561,94 23.10.2026 15:00 -1,65
SILBER (Fixing) 53,92 23.10.2026 13:00 -3,43