Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.541,14 | 17.11.2025 18:32 | -259,51 | -1,0903% | 23.800,65 | |
| US Wall Street 30 | 47.122,31 | 17.11.2025 18:32 | -27,87 | -0,0591% | 47.150,18 | |
| US Tech 100 | 25.047,91 | 17.11.2025 18:32 | 45,63 | 0,1825% | 25.002,28 | |
| France 40 | 8.147,40 | 17.11.2025 18:32 | -27,63 | -0,3380% | 8.175,02 | |
| EU Stocks 50 | 5.653,55 | 17.11.2025 18:32 | -40,35 | -0,7087% | 5.693,90 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,24 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,96 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,44 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,47 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 8,70 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | -0,68 % | ||
| UniGlobal | 2,40 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,32 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,43 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,04 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,56 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,16 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,97 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9227 | 17.11.2025 | 18:32:40 | 0,9234 | 0,9212 | 0,0001 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8803 | 17.11.2025 | 18:32:40 | 0,8834 | 0,8793 | -0,0022 | -0,24 | |
| EUR/JPY | 179,9730 | 17.11.2025 | 18:32:40 | 180,0200 | 179,2670 | 0,3995 | 0,22 | |
| EUR/USD | 1,1597 | 17.11.2025 | 18:32:40 | 1,1625 | 1,1582 | -0,0024 | -0,20 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.075,05 | 17.11.2025 16:00 | -0,17 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.370,81 | 17.11.2025 15:00 | -0,88 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.549,09 | 17.11.2025 15:00 | 0,13 | |
| SILBER (Fixing) | 51,04 | 17.11.2025 13:00 | -1,83 |