Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.882,50 | 12.08.2022 21:59 | 219,50 | 1,6065% | 13.663,00 | |
US Wall Street 30 | 33.751,27 | 12.08.2022 22:00 | 415,14 | 1,2453% | 33.336,13 | |
US Tech 100 | 13.556,12 | 12.08.2022 22:00 | 262,73 | 1,9764% | 13.293,39 | |
France 40 | 6.604,00 | 12.08.2022 21:59 | 78,00 | 1,1952% | 6.526,00 | |
EU Stocks 50 | 3.805,33 | 12.08.2022 21:59 | 58,00 | 1,5478% | 3.747,33 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 9,42 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,11 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,61 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | -1,35 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -2,58 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 29,27 % | ||
UniValueFonds: Global C | 12,26 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 11,17 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 9,91 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | 9,09 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 11,28 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 4,22 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 3,93 % | ||
UniKapital | 0,16 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | 0,05 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,40 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,64 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,27 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -4,07 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9660 | 12.08.2022 | 22:59:00 | 0,9727 | 0,9656 | -0,0060 | -0,62 | |
EUR/GBP | 0,8454 | 12.08.2022 | 22:59:00 | 0,8493 | 0,8446 | -0,0005 | -0,06 | |
EUR/JPY | 136,9445 | 12.08.2022 | 22:59:00 | 137,7195 | 136,8680 | -0,3310 | -0,24 | |
EUR/USD | 1,0259 | 12.08.2022 | 22:58:57 | 1,0328 | 1,0239 | -0,0063 | -0,61 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.794,87 | 12.08.2022 16:01 | -0,12 | |
PALLADIUM (Fixing) | 2.273,85 | 12.08.2022 14:59 | -0,83 | |
PLATINUM (Fixing) | 957,61 | 12.08.2022 15:00 | -1,10 | |
SILBER (Fixing) | 20,29 | 12.08.2022 13:00 | -1,21 |