Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.449,48 | 03.10.2025 09:37 | 32,92 | 0,1348% | 24.416,56 | |
US Wall Street 30 | 46.641,80 | 03.10.2025 09:37 | 108,59 | 0,2334% | 46.533,21 | |
US Tech 100 | 24.960,16 | 03.10.2025 09:37 | 71,28 | 0,2864% | 24.888,88 | |
France 40 | 8.092,60 | 03.10.2025 09:37 | 26,13 | 0,3239% | 8.066,48 | |
EU Stocks 50 | 5.659,89 | 03.10.2025 09:37 | 10,00 | 0,1770% | 5.649,88 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,19 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,49 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,32 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,03 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 5,88 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -2,29 % | ||
UniGlobal | 7,06 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,90 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,54 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 7,19 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 16,43 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,46 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,04 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,36 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,26 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,26 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,23 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,33 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,30 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,92 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9352 | 03.10.2025 | 09:38:45 | 0,9357 | 0,9339 | 0,0005 | 0,06 | |
EUR/GBP | 0,8720 | 03.10.2025 | 09:38:44 | 0,8725 | 0,8712 | 0,0004 | 0,05 | |
EUR/JPY | 172,9740 | 03.10.2025 | 09:38:45 | 173,2145 | 172,4370 | 0,4620 | 0,27 | |
EUR/USD | 1,1730 | 03.10.2025 | 09:38:47 | 1,1732 | 1,1714 | 0,0014 | 0,12 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.875,21 | 02.10.2025 16:00 | 0,06 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.249,30 | 02.10.2025 15:00 | 0,15 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.600,43 | 02.10.2025 15:00 | 0,59 | |
SILBER (Fixing) | 47,45 | 02.10.2025 13:00 | 0,47 |