Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.932,50 | 16.05.2022 14:58 | -63,00 | -0,4501 | 13.995,50 | |
US Wall Street 30 | 32.179,74 | 16.05.2022 14:58 | -26,94 | -0,0836 | 32.206,67 | |
US Tech 100 | 12.351,64 | 16.05.2022 14:58 | -30,90 | -0,2495 | 12.382,54 | |
France 40 | 6.344,50 | 16.05.2022 14:58 | 8,00 | 0,1263 | 6.336,50 | |
EU Stocks 50 | 3.683,67 | 16.05.2022 14:58 | -3,00 | -0,0814 | 3.686,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 10,19 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 1,20 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,15 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,65 % | ||
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | -1,31 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 21,97 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 13,55 % | ||
UniValueFonds: Global C | 11,55 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 10,43 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 10,36 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 10,76 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 4,92 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 4,63 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | 2,40 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | 1,88 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,10 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,40 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,92 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -3,31 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0470 | 16.05.2022 | 14:58:05 | 1,0490 | 1,0416 | 0,0046 | 0,44 | |
EUR/GBP | 0,8506 | 16.05.2022 | 14:58:05 | 0,8534 | 0,8471 | 0,0016 | 0,19 | |
EUR/JPY | 134,7585 | 16.05.2022 | 14:58:06 | 135,0485 | 133,7505 | 0,2095 | 0,16 | |
EUR/USD | 1,0422 | 16.05.2022 | 14:58:00 | 1,0438 | 1,0389 | 0,0012 | 0,12 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.805,73 | 16.05.2022 11:30 | -0,04 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.937,35 | 16.05.2022 10:45 | 0,27 | |
PLATINUM (Fixing) | 940,58 | 16.05.2022 10:44 | -0,48 | |
SILBER (Fixing) | 21,17 | 16.05.2022 12:59 | 1,69 |