Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.449,48 03.10.2025 09:37 32,92 0,1348% 24.416,56
US Wall Street 30 46.641,80 03.10.2025 09:37 108,59 0,2334% 46.533,21
US Tech 100 24.960,16 03.10.2025 09:37 71,28 0,2864% 24.888,88
France 40 8.092,60 03.10.2025 09:37 26,13 0,3239% 8.066,48
EU Stocks 50 5.659,89 03.10.2025 09:37 10,00 0,1770% 5.649,88
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9352 03.10.2025 09:38:45 0,9357 0,9339 0,0005 0,06
EUR/GBP 0,8720 03.10.2025 09:38:44 0,8725 0,8712 0,0004 0,05
EUR/JPY 172,9740 03.10.2025 09:38:45 173,2145 172,4370 0,4620 0,27
EUR/USD 1,1730 03.10.2025 09:38:47 1,1732 1,1714 0,0014 0,12

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.875,21 02.10.2025 16:00 0,06
PALLADIUM (Fixing) 1.249,30 02.10.2025 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 1.600,43 02.10.2025 15:00 0,59
SILBER (Fixing) 47,45 02.10.2025 13:00 0,47