Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 16.437,40 | 05.12.2023 10:49 | 50,05 | 0,3054% | 16.387,35 | |
US Wall Street 30 | 36.174,01 | 05.12.2023 10:49 | -24,30 | -0,0671% | 36.198,31 | |
US Tech 100 | 15.778,73 | 05.12.2023 10:49 | -63,48 | -0,4007% | 15.842,20 | |
France 40 | 7.353,36 | 05.12.2023 10:49 | 30,53 | 0,4169% | 7.322,83 | |
EU Stocks 50 | 4.431,33 | 05.12.2023 10:49 | 17,00 | 0,3851% | 4.414,33 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 9,11 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 5,97 % | ||
UniRak | 5,39 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,08 % | ||
Investiper Bilanciato 50 | 3,62 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 28,78 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 25,27 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 24,33 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 21,97 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 21,90 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | 11,60 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 11,22 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 10,72 % | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 10,53 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | 10,28 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 5,10 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 4,95 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,45 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 3,04 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 2,99 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9462 | 05.12.2023 | 10:44:27 | 0,9465 | 0,9438 | 0,0002 | 0,02 | |
EUR/GBP | 0,8581 | 05.12.2023 | 10:44:26 | 0,8588 | 0,8565 | 0,0004 | 0,04 | |
EUR/JPY | 159,3870 | 05.12.2023 | 10:44:24 | 159,7120 | 158,5800 | -0,1830 | -0,11 | |
EUR/USD | 1,0837 | 05.12.2023 | 10:44:24 | 1,0847 | 1,0804 | 0,0003 | 0,03 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 2.050,67 | 04.12.2023 16:00 | 0,33 | |
PALLADIUM (Fixing) | 970,41 | 04.12.2023 15:00 | -2,40 | |
PLATINUM (Fixing) | 934,37 | 04.12.2023 15:00 | 0,66 | |
SILBER (Fixing) | 25,19 | 04.12.2023 13:00 | 0,10 |