Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 157,77 | 6,38 | 14,29 | 19,13 | 16,69 | 16,25 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 68,48 | 10,66 | 6,96 | 37,61 | 62,22 | 13,01 | ||
UniEM Global A | EUR | 100,38 | 13,51 | 19,88 | 19,67 | 17,63 | 15,68 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,76 | 2,12 | 3,67 | 13,35 | -1,08 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,63 | 8,03 | 4,11 | 17,58 | -3,21 | 5,63 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,98 | 7,76 | 4,85 | 21,97 | 21,21 | 16,79 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 98,20 | -2,37 | -2,61 | 13,19 | 69,57 | 12,81 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,64 | 3,37 | 5,41 | 19,42 | 7,20 | 3,67 | ||
UniRak ESG A | EUR | 100,38 | -4,23 | 1,18 | 19,67 | 21,82 | 8,87 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,18 | -1,69 | 0,62 | 11,58 | 1,52 | 5,63 | ||
UniRak ESG C | EUR | 54,97 | -4,23 | 1,18 | 19,68 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 94,71 | -1,68 | 0,63 | 11,59 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 56,78 | 2,23 | 4,22 | 17,62 | 10,70 | 4,62 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 73,39 | 10,10 | 4,61 | 32,20 | 52,95 | 15,15 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,80 | -2,56 | 5,78 | 38,07 | 71,15 | 14,80 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 271,43 | -1,79 | 7,93 | 47,08 | 85,01 | 14,97 | ||
UniGlobal | EUR | 447,83 | -0,14 | 7,51 | 44,12 | 89,44 | 14,76 | ||
UniKapital | EUR | 105,30 | -4,10 | -1,05 | -1,04 | -1,28 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 727,87 | 0,68 | 12,35 | 50,01 | 100,37 | 17,62 | ||
UniRak | EUR | 151,60 | -4,21 | 0,86 | 22,97 | 22,02 | 9,18 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,75 | 2,12 | 6,15 | 22,27 | 27,05 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,28 | 1,55 | 3,38 | 12,44 | 8,08 | 3,84 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,79 | 3,01 | 5,64 | 18,94 | 13,32 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,76 | -5,17 | 1,49 | 32,92 | 63,42 | 13,96 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,17 | -0,15 | 7,49 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren