Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 152,37 | 2,74 | 10,94 | 8,15 | 14,28 | 16,31 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 71,62 | 15,73 | 14,43 | 36,94 | 71,97 | 13,09 | ||
UniEM Global A | EUR | 95,29 | 7,76 | 13,21 | 7,09 | 13,01 | 15,72 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,56 | 1,67 | 3,43 | 10,05 | -1,41 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,71 | 5,45 | 2,86 | 12,51 | -5,54 | 5,62 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,78 | 7,43 | 4,86 | 12,20 | 23,61 | 16,83 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 100,57 | -0,01 | 1,39 | 12,99 | 75,85 | 12,89 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,62 | 3,28 | 5,59 | 17,43 | 8,58 | 3,68 | ||
UniRak ESG A | EUR | 100,96 | -3,68 | 2,36 | 13,68 | 22,91 | 8,94 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,46 | -1,44 | 1,23 | 7,21 | 2,01 | 5,66 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,29 | -3,68 | 2,37 | 13,70 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 94,94 | -1,44 | 1,23 | 7,19 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 56,11 | 1,02 | 3,41 | 12,96 | 9,39 | 4,61 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 74,50 | 11,76 | 6,47 | 27,91 | 57,35 | 15,25 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,08 | -3,79 | 4,88 | 28,72 | 65,98 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 266,50 | -3,57 | 5,54 | 35,81 | 80,16 | 15,10 | ||
UniGlobal | EUR | 442,74 | -1,27 | 6,68 | 34,26 | 83,44 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,74 | -3,70 | 0,17 | -2,17 | -1,19 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 703,76 | -2,66 | 8,56 | 37,83 | 87,55 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,27 | -3,79 | 2,03 | 17,86 | 23,07 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,58 | 0,65 | 5,11 | 15,45 | 25,88 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,52 | 0,53 | 2,87 | 7,86 | 7,41 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,40 | 1,97 | 4,93 | 14,31 | 12,11 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,11 | -5,52 | 2,13 | 24,82 | 61,28 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 103,97 | -1,29 | 6,66 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren