Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,80 | -2,56 | 5,78 | 38,07 | 71,15 | 14,80 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 271,43 | -1,79 | 7,93 | 47,08 | 85,01 | 14,97 | ||
UniGlobal | EUR | 447,83 | -0,14 | 7,51 | 44,12 | 89,44 | 14,76 | ||
UniKapital | EUR | 105,30 | -4,10 | -1,05 | -1,04 | -1,28 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 727,87 | 0,68 | 12,35 | 50,01 | 100,37 | 17,62 | ||
UniRak | EUR | 151,60 | -4,21 | 0,86 | 22,97 | 22,02 | 9,18 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,75 | 2,12 | 6,15 | 22,27 | 27,05 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,28 | 1,55 | 3,38 | 12,44 | 8,08 | 3,84 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,79 | 3,01 | 5,64 | 18,94 | 13,32 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,76 | -5,17 | 1,49 | 32,92 | 63,42 | 13,96 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,17 | -0,15 | 7,49 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,80 | -2,56 | 5,78 | 38,07 | 71,15 | 14,80 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 271,43 | -1,79 | 7,93 | 47,08 | 85,01 | 14,97 | ||
UniGlobal | EUR | 447,83 | -0,14 | 7,51 | 44,12 | 89,44 | 14,76 | ||
UniKapital | EUR | 105,30 | -4,10 | -1,05 | -1,04 | -1,28 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 727,87 | 0,68 | 12,35 | 50,01 | 100,37 | 17,62 | ||
UniRak | EUR | 151,60 | -4,21 | 0,86 | 22,97 | 22,02 | 9,18 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,75 | 2,12 | 6,15 | 22,27 | 27,05 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,28 | 1,55 | 3,38 | 12,44 | 8,08 | 3,84 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,79 | 3,01 | 5,64 | 18,94 | 13,32 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 176,76 | -5,17 | 1,49 | 32,92 | 63,42 | 13,96 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,17 | -0,15 | 7,49 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni