Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,35 | 3,36 | 18,93 | 49,41 | 48,30 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 294,12 | 6,57 | 24,83 | 60,47 | 67,80 | 14,99 | ||
| UniGlobal | EUR | 470,26 | 2,92 | 20,59 | 51,49 | 62,33 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 105,38 | -0,13 | -1,27 | 3,12 | -0,47 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 785,20 | 3,92 | 25,57 | 67,16 | 77,13 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 155,92 | 1,91 | 6,54 | 20,33 | 14,33 | 9,16 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,54 | 2,37 | 12,80 | 28,36 | 18,20 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,37 | 1,04 | 7,26 | 16,49 | 3,94 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,65 | 3,35 | 11,51 | 27,16 | 14,61 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 182,91 | 1,11 | 14,31 | 39,45 | 40,68 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 112,39 | 2,91 | 20,56 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 59,35 | 3,36 | 18,93 | 49,41 | 48,30 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 294,12 | 6,57 | 24,83 | 60,47 | 67,80 | 14,99 | ||
| UniGlobal | EUR | 470,26 | 2,92 | 20,59 | 51,49 | 62,33 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 105,38 | -0,13 | -1,27 | 3,12 | -0,47 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 785,20 | 3,92 | 25,57 | 67,16 | 77,13 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 155,92 | 1,91 | 6,54 | 20,33 | 14,33 | 9,16 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,54 | 2,37 | 12,80 | 28,36 | 18,20 | 6,12 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,37 | 1,04 | 7,26 | 16,49 | 3,94 | 3,91 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,65 | 3,35 | 11,51 | 27,16 | 14,61 | 4,60 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 182,91 | 1,11 | 14,31 | 39,45 | 40,68 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 112,39 | 2,91 | 20,56 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni