Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.658,71 | 19.09.2025 22:00 | 17,96 | 0,0760% | 23.640,75 | |
US Wall Street 30 | 46.302,78 | 19.09.2025 22:00 | 153,90 | 0,3335% | 46.148,88 | |
US Tech 100 | 24.606,73 | 19.09.2025 22:00 | 163,44 | 0,6687% | 24.443,29 | |
France 40 | 7.883,06 | 19.09.2025 21:59 | 24,12 | 0,3069% | 7.858,94 | |
EU Stocks 50 | 5.470,82 | 19.09.2025 21:59 | 19,01 | 0,3487% | 5.451,82 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,95 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,02 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,82 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,48 % | ||
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 6,29 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -2,61 % | ||
UniGlobal | 7,51 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 3,05 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,12 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 9,34 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 15,26 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,78 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 13,71 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,02 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,89 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,29 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,24 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,70 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,35 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,29 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9344 | 19.09.2025 | 22:59:00 | 0,9356 | 0,9329 | 0,0005 | 0,06 | |
EUR/GBP | 0,8721 | 19.09.2025 | 22:59:00 | 0,8729 | 0,8690 | 0,0023 | 0,27 | |
EUR/JPY | 173,8300 | 19.09.2025 | 22:59:00 | 174,5045 | 173,4810 | -0,6475 | -0,37 | |
EUR/USD | 1,1746 | 19.09.2025 | 22:59:00 | 1,1793 | 1,1729 | -0,0044 | -0,37 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.663,99 | 19.09.2025 16:00 | 0,61 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.137,25 | 19.09.2025 15:00 | -0,82 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.399,00 | 19.09.2025 15:00 | -0,45 | |
SILBER (Fixing) | 42,25 | 19.09.2025 13:00 | 0,96 |