Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.658,71 19.09.2025 22:00 17,96 0,0760% 23.640,75
US Wall Street 30 46.302,78 19.09.2025 22:00 153,90 0,3335% 46.148,88
US Tech 100 24.606,73 19.09.2025 22:00 163,44 0,6687% 24.443,29
France 40 7.883,06 19.09.2025 21:59 24,12 0,3069% 7.858,94
EU Stocks 50 5.470,82 19.09.2025 21:59 19,01 0,3487% 5.451,82
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9344 19.09.2025 22:59:00 0,9356 0,9329 0,0005 0,06
EUR/GBP 0,8721 19.09.2025 22:59:00 0,8729 0,8690 0,0023 0,27
EUR/JPY 173,8300 19.09.2025 22:59:00 174,5045 173,4810 -0,6475 -0,37
EUR/USD 1,1746 19.09.2025 22:59:00 1,1793 1,1729 -0,0044 -0,37

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.663,99 19.09.2025 16:00 0,61
PALLADIUM (Fixing) 1.137,25 19.09.2025 15:00 -0,82
PLATINUM (Fixing) 1.399,00 19.09.2025 15:00 -0,45
SILBER (Fixing) 42,25 19.09.2025 13:00 0,96