Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.299,26 | 18.08.2025 21:59 | -65,14 | -0,2674% | 24.364,40 | |
US Wall Street 30 | 44.898,31 | 18.08.2025 22:00 | -55,57 | -0,1236% | 44.953,88 | |
US Tech 100 | 23.707,06 | 18.08.2025 22:00 | -1,02 | -0,0043% | 23.708,07 | |
France 40 | 7.876,02 | 18.08.2025 21:59 | -54,78 | -0,6907% | 7.930,80 | |
EU Stocks 50 | 5.422,47 | 18.08.2025 21:59 | -40,01 | -0,7325% | 5.462,49 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,33 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 15,36 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,66 % | ||
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B | 6,10 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 5,82 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | 0,48 % | ||
UniGlobal | 7,02 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,69 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,42 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 11,68 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 16,67 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 15,98 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,85 % | ||
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,29 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) | 12,02 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,48 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,39 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 3,07 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,57 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,53 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9415 | 18.08.2025 | 23:22:56 | 0,9418 | 0,9415 | -0,0001 | -0,01 | |
EUR/GBP | 0,8630 | 18.08.2025 | 23:22:56 | 0,8637 | 0,8627 | -0,0005 | -0,06 | |
EUR/JPY | 172,3680 | 18.08.2025 | 23:22:55 | 172,5200 | 172,2460 | -0,0745 | -0,04 | |
EUR/USD | 1,1662 | 18.08.2025 | 23:22:56 | 1,1662 | 1,1659 | 0,0001 | 0,01 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.336,57 | 18.08.2025 16:00 | 0,03 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.108,75 | 18.08.2025 15:00 | -0,19 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.344,48 | 18.08.2025 15:00 | -0,54 | |
SILBER (Fixing) | 38,12 | 18.08.2025 13:00 | 0,83 |