Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.729,03 10.04.2026 21:59 60,45 0,2554% 23.668,58
US Wall Street 30 47.906,26 10.04.2026 21:59 -277,22 -0,5753% 48.183,48
US Tech 100 25.109,86 10.04.2026 21:59 36,04 0,1437% 25.073,82
France 40 8.245,83 10.04.2026 21:59 58,34 0,7126% 8.187,49
EU Stocks 50 5.920,97 10.04.2026 21:59 60,35 1,0298% 5.860,62
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9255 10.04.2026 22:10:49 0,9261 0,9219 0,0010 0,11
EUR/GBP 0,8708 10.04.2026 22:10:52 0,8719 0,8703 0,0001 0,01
EUR/JPY 186,8565 10.04.2026 22:10:52 186,8840 185,9470 0,8840 0,48
EUR/USD 1,1729 10.04.2026 22:10:47 1,1739 1,1678 0,0030 0,26

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.773,16 10.04.2026 16:00 0,18
PALLADIUM (Fixing) 1.515,78 10.04.2026 15:00 -1,79
PLATINUM (Fixing) 2.077,80 10.04.2026 15:00 1,57
SILBER (Fixing) 75,58 10.04.2026 13:00 2,03