Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 24.750,95 09.06.2026 21:59 86,18 0,3494% 24.664,77
US Wall Street 30 50.858,77 09.06.2026 22:00 228,62 0,4515% 50.630,15
US Tech 100 29.074,58 09.06.2026 22:00 -333,70 -1,1347% 29.408,28
France 40 8.245,19 09.06.2026 21:59 21,65 0,2633% 8.223,54
EU Stocks 50 6.086,36 09.06.2026 21:59 13,67 0,2251% 6.072,69
Interessi

Clicca qui per ottenere più informazioni:

 Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)

 

Lista dei 5 fondi migliori per categoria

orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9226 10.06.2026 06:09:28 0,9228 0,9211 0,0013 0,14
EUR/GBP 0,8627 10.06.2026 06:09:27 0,8633 0,8625 0,0000 0,00
EUR/JPY 185,2040 10.06.2026 06:09:29 185,2430 184,9605 0,1025 0,06
EUR/USD 1,1550 10.06.2026 06:09:26 1,1552 1,1533 0,0007 0,06

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 4.328,72 09.06.2026 16:00 0,04
PALLADIUM (Fixing) 1.240,70 09.06.2026 15:00 2,48
PLATINUM (Fixing) 1.781,57 09.06.2026 15:00 0,39
SILBER (Fixing) 68,58 09.06.2026 13:00 2,12