Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.961,54 | 30.06.2026 11:46 | 249,49 | 1,0096% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.283,20 | 30.06.2026 11:46 | 102,03 | 0,1955% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 29.786,10 | 30.06.2026 11:46 | 30,15 | 0,1013% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.411,47 | 30.06.2026 11:46 | 23,73 | 0,2829% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.293,10 | 30.06.2026 11:46 | 70,69 | 1,1361% | 6.222,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 79,89 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 75,03 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 69,62 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,17 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 68,36 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 30.06.2026 | 11:46:30 | 0,9231 | 0,9219 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8609 | 30.06.2026 | 11:46:30 | 0,8621 | 0,8606 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 184,9150 | 30.06.2026 | 11:46:30 | 185,3605 | 184,6760 | -0,0525 | -0,03 | |
| EUR/USD | 1,1394 | 30.06.2026 | 11:46:29 | 1,1427 | 1,1383 | -0,0028 | -0,24 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.017,49 | 30.06.2026 11:30 | -0,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.220,88 | 30.06.2026 10:45 | 1,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.577,23 | 30.06.2026 10:45 | -0,93 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |