Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.271,69 | 10.08.2026 08:01 | -105,30 | -0,3992% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 54.028,46 | 10.08.2026 08:01 | -12,62 | -0,0234% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.774,02 | 10.08.2026 08:01 | 65,20 | 0,2195% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.738,82 | 07.08.2026 21:59 | 0,00 | 0,0000% | 8.732,28 | |
| EU Stocks 50 | 6.529,84 | 10.08.2026 08:00 | -10,67 | -0,1631% | 6.540,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,60 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 49,36 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9346 | 10.08.2026 | 08:02:10 | 0,9350 | 0,9331 | 0,0006 | 0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8562 | 10.08.2026 | 08:02:10 | 0,8570 | 0,8562 | -0,0005 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 182,9745 | 10.08.2026 | 08:02:12 | 182,9870 | 182,3060 | 0,5765 | 0,32 | |
| EUR/USD | 1,1555 | 10.08.2026 | 08:02:11 | 1,1567 | 1,1548 | -0,0004 | -0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,44 | 07.08.2026 16:00 | 1,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.371,56 | 07.08.2026 15:00 | 0,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.767,34 | 07.08.2026 15:00 | 1,80 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |