BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR EUR 144,24 2,10 3,05 -6,03 -6,39 7,22
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD USD 196,36 -2,41 5,56 -14,27 -7,91 10,62
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD USD 105,74 -2,57 5,04 -15,55 -10,19 10,62
BNPP F.Euro Bd.C.EUR EUR 194,75 -2,19 2,38 -14,91 -12,64 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 181,15 -0,30 5,88 -8,69 -4,92 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR EUR 353,07 -3,13 1,29 -16,16 -11,92 5,90
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR EUR 224,65 1,06 9,65 -0,88 10,31 4,93
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR EUR 98,45 0,90 9,10 -2,37 7,56 4,97
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR EUR 142,97 -2,28 -0,15 -3,25 3,05 6,94
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR EUR 129,48 -2,43 -0,64 -4,70 0,50 6,94
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR EUR 171,86 -1,39 2,49 -7,44 -6,87 2,88
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR EUR 152,65 -1,55 1,97 -8,82 -9,17 2,88
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD USD 282,06 0,16 7,24 1,65 11,13 7,17
BNPP US Short Duration Bd.C.USD USD 484,39 -0,16 2,23 -1,41 5,23 1,89
BNPP US Short Duration Bd.N USD USD 435,35 -0,27 1,87 -2,44 3,41 1,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR EUR 90,32 -4,53 -3,41 -15,09 -10,01 5,22
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD USD 169,79 -1,75 3,44 -8,63 -0,21 5,12
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR EUR 403,00 4,54 13,92 -2,13 -0,44 9,87
BNPP F.Emerging Bd.C.USD USD 432,85 1,38 11,18 -13,22 -4,30 10,07
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR EUR 95,13 -2,89 3,58 -0,68 -5,28 8,30
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD USD 116,63 -5,81 1,09 -11,94 -8,94 9,83
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H USD 131,90 0,39 8,36 1,85 11,39 6,38
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR EUR 104,78 -0,12 6,32 -3,61 1,19 6,44
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR EUR 65,67 -0,29 5,79 -5,05 -1,31 6,44
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR EUR 131,74 -3,76 -4,89 -16,70 -10,48 8,05
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR EUR 120,81 -3,91 -5,37 -17,94 -12,70 8,05
BNPP F.Europe Convertible C.EUR EUR 146,42 3,11 5,02 -9,85 -1,53 6,36
BNPP F.Europe Convertible N EUR EUR 114,26 2,91 4,39 -11,46 -4,44 6,36
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR EUR 180,36 0,27 1,69 -4,64 7,50 4,99
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR EUR 144,80 0,07 1,08 -6,34 4,32 4,98
BNPP F.Gl.Convertible C.RH EUR EUR 177,40 0,86 4,91 -15,82 12,83 8,76
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR EUR 245,94 0,34 3,03 -9,24 -3,50 5,69
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR EUR 112,11 1,15 4,43 1,15 2,11 1,04
BNPP F.Climate Impact C.EUR EUR 259,34 0,00 5,40 -7,23 37,87 19,25
BNPP F.Climate Impact N EUR EUR 209,63 -0,25 4,61 -9,29 32,78 19,25
BNPP F.Euro Eq.C.EUR EUR 729,10 3,66 6,14 16,77 38,13 18,59
BNPP F.Euro Eq.N EUR EUR 641,94 3,41 5,34 14,17 33,05 18,59
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD USD 136,71 0,54 1,48 -32,95 -10,85 18,64
BNPP F.Europe Eq.C.CHF CHF 164,87 8,89 5,46 0,76 14,35 19,00
BNPP F.Europe Eq.C.EUR EUR 298,88 3,43 5,53 13,69 32,85 17,49
BNPP F.Europe Eq.N EUR EUR 204,75 3,17 4,74 11,16 27,96 17,48
BNPP F.Brazil Eq.C.USD USD 81,24 -15,49 6,87 -14,55 -21,88 34,05
BNPP F.Brazil Eq.N USD USD 71,34 -15,69 6,07 -16,44 -24,75 34,07
BNPP F.China Eq.C.EUR EUR 130,98 0,62 -14,90 -49,16 -19,85 24,59
BNPP F.China Eq.C.USD USD 332,10 -2,42 -16,95 -54,93 -22,95 25,18
BNPP F.China Eq.N USD USD 291,06 -2,66 -17,58 -55,93 -25,80 25,18
BNPP F.Europe Growth C.EUR EUR 61,86 1,19 1,89 4,18 24,57 18,26
BNPP F.Europe Growth N EUR EUR 86,61 0,96 1,14 1,88 20,01 18,27
BNPP F.Europe Small Cap C.USD USD 265,19 -1,03 2,41 -20,94 1,27 21,75
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR EUR 247,58 2,05 4,94 -10,83 5,35 18,68
BNPP F.Europe Small Cap N EUR EUR 219,33 1,81 4,15 -12,82 1,46 18,68
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR EUR 202,31 5,58 12,34 23,65 25,33 19,29
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR EUR 121,76 7,02 10,42 24,21 30,36 16,57
BNPP Su.Europe Dividend N EUR EUR 102,09 6,77 9,60 21,43 25,57 16,56
BNPP F.India Eq.C.EUR EUR 233,44 10,80 34,36 53,29 63,99 18,93
BNPP F.India Eq.C.USD USD 211,33 7,45 31,13 35,91 57,65 19,36
BNPP F.India Eq.N USD USD 71,15 7,20 30,14 32,89 51,87 19,36
BNPP F.Japan Eq.C.JPY JPY 8.665,00 9,73 28,54 42,66 81,12 16,52
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY JPY 18.139,00 8,69 26,56 27,17 66,32 18,20
BNPP F.Latin America Eq.C.USD USD 507,77 -11,12 7,80 2,09 -10,42 27,98
BNPP F.Latin America Eq.N USD USD 427,49 -11,34 6,99 -0,19 -13,73 27,99
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR EUR 465,87 2,41 7,82 -26,56 27,28 22,10
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR EUR 300,46 29,34 55,64 180,07 155,36 35,62
BNPP F.Turkey Eq.N EUR EUR 262,49 29,03 54,48 173,86 145,98 35,62
BNPP F.US Growth C.EUR EUR 664,44 9,70 35,11 31,97 96,35 23,82
BNPP F.US Growth C.USD USD 173,67 6,38 31,86 17,01 88,77 23,80
BNPP F.US Growth N USD USD 275,52 6,13 30,86 14,41 81,83 23,79
BNPP F.US Mid Cap C.USD USD 334,34 1,45 15,22 6,25 39,42 22,45
BNPP F.US Small Cap C.EUR EUR 478,82 3,36 21,46 5,34 43,79 25,23
BNPP F.US Small Cap C.USD USD 344,74 0,24 18,53 -6,60 38,23 25,35
BNPP F.US Small Cap N USD USD 270,25 0,00 17,64 -8,68 33,13 25,35
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR EUR 295,23 -1,84 7,21 -10,26 34,24 21,15
BNPP F.Consumer Innovators N EUR EUR 334,30 -2,07 6,41 -12,26 29,30 21,15
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR EUR 110,12 3,21 9,04 -23,51 -14,89 17,74
BNPP F.Emerging Eq.C.USD USD 532,25 0,09 6,42 -32,19 -18,18 18,71
BNPP F.Emerging Eq.N USD USD 149,25 -0,15 5,63 -33,68 -21,18 18,71
BNPP F.Energy Transition C.EUR EUR 393,26 -25,82 -41,84 -69,08 -27,64 36,17
BNPP F.Energy Transition N EUR EUR 345,37 -26,00 -42,27 -69,76 -30,31 36,17
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR EUR 1.648,62 7,31 8,10 21,91 65,97 17,48
BNPP F.Health Care Innovators N EUR EUR 427,99 7,05 7,30 19,20 59,86 17,49
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR EUR 2.309,49 8,70 36,49 35,08 113,73 23,99
BNPP F.Disruptive Technology C.USD USD 2.483,76 5,42 33,20 19,77 105,47 24,37
BNPP F.Disruptive Technology N EUR EUR 1.011,04 8,44 35,47 32,07 105,86 23,99
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR EUR 193,92 9,78 23,61 3,63 33,66 17,97
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD USD 151,07 6,21 19,74 -10,14 23,79 18,29
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. EUR 122,60 0,54 4,66 -4,38 -3,59 2,46
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR EUR 194,18 4,73 6,74 12,66 29,34 11,40
BNPP F.Gl.Environment C.EUR EUR 305,96 4,47 12,03 8,06 47,18 18,15
BNPP F.Green Tigers C.EUR EUR 227,14 -2,31 -5,89 -20,40 6,77 15,38
BNPP F.Euro Money Market C.EUR EUR 214,06 1,22 3,66 3,82 2,93 0,13
BNPP F.USD Money Market C.USD USD 238,44 1,71 5,40 8,89 11,10 0,18
BNPP F.Europe Real Estate Securities N EUR 211,47 -7,61 6,00 -22,95 -23,12 22,85
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. EUR 241,77 -7,39 6,80 -21,20 -20,18 22,85
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 27,50 -0,83 5,00 -9,75 -8,38 3,77
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 219,14 3,74 15,06 19,24 66,56 17,82
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 122,43 2,62 -4,21 -9,43 10,43 14,99
BNPP F.Aqua N EUR EUR 208,55 3,48 14,19 16,59 60,41 17,82
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 115,55 2,37 -4,92 -11,44 6,36 14,98
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 155,67 9,40 18,17 26,17 55,55 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 650,52 3,66 3,98 -24,38 -7,26 17,98
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 100,43 -0,27 -1,39 -38,79 -23,51 18,75
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 159,56 6,47 20,63 -8,11 28,49 18,29
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 190,96 7,67 19,07 28,20 54,91 21,58
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 163,89 10,45 19,52 23,12 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 210,15 6,59 20,11 23,86 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 106,58 2,95 4,75 11,17 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 159,04 9,13 17,29 23,38 49,81 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 107,47 -4,69 -3,90 -16,03 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 119,64 0,21 6,52 -4,25 - 0,00
BNPP F.Emerging Bd.N USD USD 382,36 1,22 10,62 -14,51 -6,67 10,07
BNPP F.Euro Bd.N EUR EUR 172,57 -2,35 1,87 -16,18 -14,80 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.N EUR EUR 161,66 -0,46 5,35 -10,04 -7,27 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.N EUR EUR 313,64 -3,28 0,79 -17,40 -14,11 5,90
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.N EUR 108,38 0,38 4,13 -5,80 -5,97 2,46
BNPP F.Japan Eq.N JPY JPY 7.208,00 9,46 27,60 39,47 74,53 16,51
BNPP F.Japan Small Cap N JPY JPY 15.120,00 8,43 25,61 24,33 60,20 18,19
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 219,99 2,16 7,01 -28,20 22,58 22,10
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.USD USD 147,35 -0,98 0,57 -16,68 -10,01 4,66
BNPP F.Su.Europe Value N EUR EUR 173,82 5,32 11,49 20,90 20,71 19,29
BNPP F.Target Risk Balanced N EUR EUR 206,52 0,10 2,26 -11,26 -7,06 5,69
BNPP F.US High Yield Bd.N USD USD 251,54 0,00 6,71 0,13 8,38 7,17
BNPP F.Enhanced Bd.6M N EUR EUR 108,03 1,11 4,33 0,83 1,60 1,05
BNPP F.Euro Bd.Opport.C.EUR EUR 382,59 -3,41 1,59 -15,74 - 0,00
BNPP F.Euro Bd.Opport.N EUR EUR 121,05 -3,57 1,08 -17,00 - 0,00
BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR EUR 101,61 2,07 3,48 - - 0,00
BNPP F.Gl.Environment N EUR EUR 272,87 4,22 11,18 5,65 41,76 18,15
BNPP F.Green Bd.C.EUR EUR 85,95 -2,35 1,64 -15,92 -13,57 4,91
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.N EUR EUR 126,55 -0,99 4,48 -11,09 -10,64 3,76
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 230,45 0,20 6,52 -4,25 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.C.EUR EUR 417,70 -0,91 5,21 -8,77 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.N EUR EUR 100,05 -1,15 4,43 -10,80 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.EUR EUR 455,08 9,91 23,07 39,69 - 0,00
BNPP F.US Mid Cap N USD USD 291,91 1,21 14,36 3,88 34,29 22,43
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren