Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.473,93 | 10.09.2026 21:59 | -112,00 | -0,4377% | 25.585,93 | |
| US Wall Street 30 | 52.060,91 | 10.09.2026 22:00 | -331,22 | -0,6322% | 52.392,13 | |
| US Tech 100 | 29.103,68 | 10.09.2026 21:59 | -314,22 | -1,0681% | 29.417,89 | |
| France 40 | 8.148,64 | 10.09.2026 21:59 | -36,79 | -0,4495% | 8.185,42 | |
| EU Stocks 50 | 6.272,09 | 10.09.2026 22:00 | -32,01 | -0,5078% | 6.304,10 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,65 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,97 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,49 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,28 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 12,28 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,32 % | ||
| UniGlobal | 15,71 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 14,33 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,06 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -8,46 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,66 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,28 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,80 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | 0,25 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,03 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9442 | 11.09.2026 | 01:42:14 | 0,9443 | 0,9438 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8594 | 11.09.2026 | 01:42:14 | 0,8597 | 0,8589 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 179,4825 | 11.09.2026 | 01:42:15 | 179,4860 | 179,2345 | 0,1610 | 0,09 | |
| EUR/USD | 1,1609 | 11.09.2026 | 01:42:14 | 1,1615 | 1,1607 | -0,0003 | -0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.366,32 | 10.09.2026 16:00 | -1,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.298,01 | 10.09.2026 15:00 | -2,81 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.829,03 | 10.09.2026 15:00 | -1,85 | |
| SILBER (Fixing) | 65,72 | 10.09.2026 13:00 | -0,78 |