Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.167,50 | 27.06.2022 21:59 | 10,00 | 0,0760% | 13.157,50 | |
US Wall Street 30 | 31.446,92 | 27.06.2022 21:59 | -60,99 | -0,1936% | 31.507,91 | |
US Tech 100 | 12.006,58 | 27.06.2022 21:59 | -76,03 | -0,6293% | 12.082,61 | |
France 40 | 6.061,00 | 27.06.2022 22:00 | -12,00 | -0,1976% | 6.073,00 | |
EU Stocks 50 | 3.541,00 | 27.06.2022 21:59 | 3,33 | 0,0941% | 3.537,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 9,27 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 2,05 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,60 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,71 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,46 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 12,37 % | ||
UniValueFonds: Global C | 7,01 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 5,32 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 5,25 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 4,53 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 7,56 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 2,61 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 2,31 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,10 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | -1,90 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,21 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,70 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,72 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,43 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -4,86 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0108 | 28.06.2022 | 05:16:42 | 1,0130 | 1,0106 | -0,0020 | -0,20 | |
EUR/GBP | 0,8621 | 28.06.2022 | 05:16:42 | 0,8630 | 0,8616 | -0,0006 | -0,07 | |
EUR/JPY | 143,0760 | 28.06.2022 | 05:16:42 | 143,4565 | 142,8685 | -0,2900 | -0,20 | |
EUR/USD | 1,0578 | 28.06.2022 | 05:16:42 | 1,0587 | 1,0571 | -0,0006 | -0,05 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.828,51 | 27.06.2022 16:00 | 0,25 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.931,50 | 27.06.2022 15:00 | 3,66 | |
PLATINUM (Fixing) | 910,68 | 27.06.2022 15:00 | -0,19 | |
SILBER (Fixing) | 21,48 | 27.06.2022 13:00 | 3,01 |