Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.325,40 | 22.08.2025 21:53 | 33,53 | 0,1380% | 24.291,87 | |
US Wall Street 30 | 45.635,15 | 22.08.2025 21:53 | 858,81 | 1,9180% | 44.776,34 | |
US Tech 100 | 23.488,11 | 22.08.2025 21:53 | 352,57 | 1,5239% | 23.135,54 | |
France 40 | 7.974,51 | 22.08.2025 21:53 | 40,20 | 0,5067% | 7.934,31 | |
EU Stocks 50 | 5.486,16 | 22.08.2025 21:53 | 23,67 | 0,4333% | 5.462,49 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,36 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,51 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,04 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 5,35 % | ||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) USD | 5,23 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 42,37 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 41,31 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation | 36,37 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 34,43 % | ||
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 30,20 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 15,88 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 15,18 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,23 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) | 11,41 % | ||
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 10,74 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,37 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,94 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,52 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,49 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9390 | 22.08.2025 | 21:53:40 | 0,9402 | 0,9371 | 0,0005 | 0,05 | |
EUR/GBP | 0,8668 | 22.08.2025 | 21:53:37 | 0,8672 | 0,8640 | 0,0015 | 0,17 | |
EUR/JPY | 172,2155 | 22.08.2025 | 21:53:44 | 172,6750 | 171,8265 | 0,0190 | 0,01 | |
EUR/USD | 1,1719 | 22.08.2025 | 21:53:43 | 1,1743 | 1,1583 | 0,0113 | 0,98 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.333,94 | 22.08.2025 16:00 | -0,17 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.103,85 | 22.08.2025 15:00 | 1,03 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.343,70 | 22.08.2025 15:00 | 0,53 | |
SILBER (Fixing) | 38,02 | 22.08.2025 13:00 | 1,18 |