Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.087,93 | 21.08.2026 19:39 | 110,66 | 0,4260% | 25.977,27 | |
| US Wall Street 30 | 53.170,78 | 21.08.2026 19:40 | 387,71 | 0,7345% | 52.783,07 | |
| US Tech 100 | 29.311,62 | 21.08.2026 19:40 | 100,80 | 0,3451% | 29.210,82 | |
| France 40 | 8.502,71 | 21.08.2026 19:39 | 14,59 | 0,1719% | 8.488,12 | |
| EU Stocks 50 | 6.457,82 | 21.08.2026 19:39 | 29,01 | 0,4513% | 6.428,81 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,61 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,73 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,46 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,43 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,37 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 69,58 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,83 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 55,18 % | ||
| UniAsiaPacific A | 47,58 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 47,55 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9358 | 21.08.2026 | 19:39:58 | 0,9363 | 0,9343 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8560 | 21.08.2026 | 19:39:58 | 0,8576 | 0,8559 | -0,0008 | -0,09 | |
| EUR/JPY | 185,7310 | 21.08.2026 | 19:40:00 | 186,0230 | 185,4415 | -0,0170 | -0,01 | |
| EUR/USD | 1,1681 | 21.08.2026 | 19:39:57 | 1,1711 | 1,1669 | 0,0003 | 0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.581,06 | 21.08.2026 16:00 | 2,22 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.340,80 | 21.08.2026 15:00 | 2,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.886,25 | 21.08.2026 15:00 | 3,91 | |
| SILBER (Fixing) | 69,50 | 21.08.2026 12:59 | 3,94 |