Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.006,14 | 22.06.2026 08:50 | -90,20 | -0,3594% | 25.096,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.550,47 | 22.06.2026 08:50 | 27,95 | 0,0542% | 51.522,52 | |
| US Tech 100 | 30.404,64 | 22.06.2026 08:51 | 41,84 | 0,1378% | 30.362,80 | |
| France 40 | 8.438,22 | 22.06.2026 08:50 | 2,12 | 0,0251% | 8.436,10 | |
| EU Stocks 50 | 6.308,77 | 22.06.2026 08:50 | -11,67 | -0,1846% | 6.320,44 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,71 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,05 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,15 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 93,21 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 91,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 83,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 82,05 % | ||
| UniAsiaPacific A | 77,64 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9258 | 22.06.2026 | 08:50:59 | 0,9267 | 0,9252 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/GBP | 0,8675 | 22.06.2026 | 08:50:59 | 0,8692 | 0,8668 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 185,2095 | 22.06.2026 | 08:51:00 | 185,2950 | 184,7775 | 0,1885 | 0,10 | |
| EUR/USD | 1,1455 | 22.06.2026 | 08:50:58 | 1,1474 | 1,1452 | -0,0015 | -0,13 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.150,67 | 19.06.2026 16:00 | -2,48 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.248,43 | 19.06.2026 15:00 | -2,08 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.680,82 | 19.06.2026 15:00 | -1,74 | |
| SILBER (Fixing) | 64,82 | 19.06.2026 13:00 | -4,40 |