BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,17 | 2,56 | 3,49 | 24,29 | 15,39 | 6,63 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,62 | 9,68 | 11,16 | 47,23 | 40,59 | 14,94 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,00 | -0,91 | 1,62 | -1,72 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,17 | -2,93 | -3,08 | 0,71 | -4,14 | 3,22 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,82 | 3,95 | 4,15 | 21,90 | 6,76 | 5,90 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,49 | 10,99 | 11,41 | 44,09 | 32,12 | 11,68 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,35 | -6,53 | -6,21 | 3,74 | -17,56 | 5,41 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,31 | 0,93 | 1,19 | 17,14 | 3,61 | 5,06 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,58 | 1,81 | 3,10 | 30,16 | 17,26 | 7,05 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,30 | 1,12 | 1,89 | 23,28 | 14,09 | 4,82 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni