Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,67 | 9,14 | 12,68 | 45,80 | 50,20 | 14,72 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,96 | 15,21 | 20,72 | 61,92 | 72,40 | 15,28 | ||
| UniGlobal | EUR | 500,73 | 9,59 | 14,38 | 47,97 | 63,71 | 14,76 | ||
| UniKapital | EUR | 107,06 | 1,46 | 0,86 | 5,28 | -0,07 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 831,33 | 10,03 | 16,08 | 59,37 | 78,31 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 157,52 | 5,21 | 5,41 | 21,83 | 13,26 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,63 | 4,90 | 8,76 | 26,60 | 18,25 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,44 | 2,44 | 5,23 | 16,05 | 3,81 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,32 | 4,62 | 8,01 | 26,63 | 14,06 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,35 | 7,98 | 11,67 | 39,67 | 41,77 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 119,67 | 9,58 | 14,37 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,67 | 9,14 | 12,68 | 45,80 | 50,20 | 14,72 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,96 | 15,21 | 20,72 | 61,92 | 72,40 | 15,28 | ||
| UniGlobal | EUR | 500,73 | 9,59 | 14,38 | 47,97 | 63,71 | 14,76 | ||
| UniKapital | EUR | 107,06 | 1,46 | 0,86 | 5,28 | -0,07 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 831,33 | 10,03 | 16,08 | 59,37 | 78,31 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 157,52 | 5,21 | 5,41 | 21,83 | 13,26 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,63 | 4,90 | 8,76 | 26,60 | 18,25 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,44 | 2,44 | 5,23 | 16,05 | 3,81 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,32 | 4,62 | 8,01 | 26,63 | 14,06 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,35 | 7,98 | 11,67 | 39,67 | 41,77 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 119,67 | 9,58 | 14,37 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni