Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,51 | -1,58 | 7,81 | 45,76 | 45,93 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 275,96 | -0,01 | 10,09 | 55,82 | 64,37 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,99 | -2,39 | 9,44 | 48,26 | 61,57 | 14,51 | ||
| UniKapital | EUR | 106,47 | 0,90 | -1,30 | 2,38 | -0,44 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 736,93 | -2,47 | 14,19 | 60,96 | 75,45 | 17,24 | ||
| UniRak | EUR | 150,83 | -1,42 | -0,22 | 19,39 | 13,47 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,50 | -0,10 | 7,17 | 27,10 | 17,14 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,51 | -0,08 | 5,01 | 15,98 | 3,49 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,95 | 1,43 | 8,33 | 25,71 | 13,46 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 174,73 | -3,42 | 3,16 | 37,26 | 41,16 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,59 | -2,40 | 9,41 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,51 | -1,58 | 7,81 | 45,76 | 45,93 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 275,96 | -0,01 | 10,09 | 55,82 | 64,37 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,99 | -2,39 | 9,44 | 48,26 | 61,57 | 14,51 | ||
| UniKapital | EUR | 106,47 | 0,90 | -1,30 | 2,38 | -0,44 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 736,93 | -2,47 | 14,19 | 60,96 | 75,45 | 17,24 | ||
| UniRak | EUR | 150,83 | -1,42 | -0,22 | 19,39 | 13,47 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,50 | -0,10 | 7,17 | 27,10 | 17,14 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,51 | -0,08 | 5,01 | 15,98 | 3,49 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,95 | 1,43 | 8,33 | 25,71 | 13,46 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 174,73 | -3,42 | 3,16 | 37,26 | 41,16 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,59 | -2,40 | 9,41 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni