Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 226,74 | 38,93 | 61,78 | 85,54 | 42,76 | 17,80 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,78 | 5,71 | 14,21 | 40,84 | 52,33 | 12,33 | ||
| UniEM Global A | EUR | 130,79 | 27,17 | 47,08 | 71,43 | 27,80 | 16,60 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,72 | -0,31 | 1,96 | 12,89 | -3,16 | 3,73 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,64 | 0,48 | 8,50 | 15,47 | -2,92 | 5,62 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,86 | 4,78 | 6,18 | 21,59 | 2,32 | 16,78 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 112,93 | 8,28 | 10,98 | 32,77 | 45,51 | 11,70 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,44 | 0,64 | 3,21 | 18,32 | 5,13 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 104,66 | 2,28 | 4,34 | 23,99 | 15,90 | 8,96 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,99 | 0,63 | 2,01 | 13,56 | -0,97 | 5,77 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 57,31 | 2,27 | 4,33 | 23,99 | 15,92 | 8,96 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,28 | 0,63 | 2,01 | 13,56 | -0,93 | 5,77 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 60,30 | 3,22 | 9,53 | 24,25 | 14,87 | 4,94 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 80,35 | 2,78 | 12,16 | 29,51 | 39,64 | 14,76 | ||
| UniAsia | EUR | 128,68 | 26,05 | 42,58 | 72,42 | 35,77 | 17,01 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 374,05 | 22,09 | 42,83 | 136,95 | 146,18 | 23,72 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 180,84 | 8,40 | 11,32 | 33,97 | 47,60 | 11,70 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,30 | 6,76 | 15,75 | 53,44 | 56,34 | 14,66 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 306,45 | 11,04 | 21,85 | 65,95 | 78,31 | 15,04 | ||
| UniGlobal | EUR | 484,73 | 6,08 | 16,50 | 55,38 | 70,53 | 14,67 | ||
| UniKapital | EUR | 105,41 | -0,10 | -1,79 | 2,35 | -0,38 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 809,35 | 7,12 | 20,78 | 70,66 | 87,34 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 159,40 | 4,18 | 5,25 | 22,46 | 17,90 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,52 | 4,77 | 11,87 | 30,71 | 21,23 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,48 | 2,49 | 7,21 | 17,78 | 5,48 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 148,51 | 5,38 | 11,51 | 29,34 | 17,45 | 4,61 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 187,67 | 3,74 | 11,01 | 41,88 | 47,01 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 115,85 | 6,08 | 16,47 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren