Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 156,72 | 7,38 | 9,45 | 23,24 | 5,29 | 16,36 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 70,56 | 14,02 | 12,39 | 32,82 | 57,58 | 12,53 | ||
| UniEM Global A | EUR | 99,23 | 13,92 | 14,14 | 25,72 | 4,01 | 15,70 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,84 | 2,30 | 2,78 | 14,57 | -3,05 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,24 | 8,66 | 7,67 | 18,95 | -5,19 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 59,90 | -0,43 | 0,50 | 10,61 | 6,81 | 16,62 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 100,98 | 0,40 | -3,26 | 13,13 | 54,78 | 12,05 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,15 | 3,76 | 4,22 | 21,28 | 6,01 | 3,59 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 101,61 | -3,06 | -3,07 | 21,21 | 18,62 | 8,79 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,08 | -0,88 | -0,72 | 13,63 | -0,27 | 5,60 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,64 | -3,07 | -3,07 | 21,19 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,49 | -0,87 | -0,72 | 13,62 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,31 | 3,18 | 2,69 | 18,97 | 9,31 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 73,66 | 12,25 | 11,46 | 26,88 | 48,33 | 14,47 | ||
| UniAsia | EUR | 99,38 | 9,86 | 12,45 | 30,63 | 9,57 | 16,22 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 290,08 | 3,09 | 5,56 | 96,73 | 107,78 | 23,43 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 161,47 | 0,67 | -2,97 | 14,16 | 56,96 | 12,05 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,91 | -2,32 | -2,82 | 38,30 | 60,63 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 270,73 | -0,28 | -0,12 | 46,81 | 74,71 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 443,60 | 0,67 | -0,04 | 43,46 | 77,70 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,47 | -3,03 | -2,32 | 1,59 | -1,06 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 738,41 | 2,14 | 2,17 | 54,19 | 89,14 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 151,20 | -4,46 | -4,09 | 19,65 | 18,94 | 8,99 | ||
| UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,99 | 2,43 | 2,29 | 23,20 | 21,99 | 6,02 | ||
| UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,62 | 2,01 | 1,82 | 13,87 | 5,53 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 138,72 | 3,70 | 3,60 | 20,90 | 12,09 | 4,46 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 177,19 | -3,19 | -3,37 | 35,68 | 56,65 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,02 | 0,66 | -0,06 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren