Nord Est AM
- Name
- Nord Est AM
- Adresse:
- 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.nef.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF-Euro Equity R | EUR | 20,00 | -16,83 | -11,47 | 28,10 | 20,73 | 19,77 | ||
NEF-Global Equity R | EUR | 14,89 | -3,75 | 4,50 | 46,79 | 67,27 | 16,41 | ||
NEF-Pacific Equity R | EUR | 12,27 | -13,22 | -13,34 | 21,53 | 23,39 | 16,24 | ||
NEF-Emerging Market Equity R | EUR | 51,48 | -10,11 | -9,76 | 1,82 | 3,02 | 14,49 | ||
NEF-U.S. Equity R | EUR | 16,96 | -4,20 | 5,90 | 48,33 | 82,49 | 20,45 | ||
NEF Ethical Balanced Dynamic R | EUR | 11,51 | -6,31 | -4,53 | 9,35 | 13,75 | 5,67 | ||
NEF Ethical Total Return Bond R | EUR | 9,35 | -6,59 | -8,24 | -2,70 | -1,58 | 2,35 | ||
NEF Ethical Total Return Bond D | EUR | 8,04 | -7,15 | -8,83 | -4,62 | -4,96 | 2,38 | ||
NEF-Global Property R | EUR | 9,24 | -16,19 | -11,00 | 7,73 | 16,30 | 16,60 | ||
NEF-Euro Short Term Bond R | EUR | 13,13 | -2,81 | -3,38 | -3,95 | -4,65 | 1,23 | ||
NEF Risparmio Italia R | EUR | 13,58 | -7,81 | -6,86 | 4,38 | 4,71 | 5,57 | ||
NEF-Euro Bond R | EUR | 17,30 | -8,46 | -10,76 | -10,58 | -6,70 | 3,75 | ||
NEF-Euro Corporate Bond R | EUR | 15,08 | -9,36 | -11,48 | -9,58 | -5,74 | 3,16 | ||
NEF-Global Bond R | EUR | 16,23 | -3,46 | -2,89 | -3,68 | 8,71 | 5,14 | ||
NEF-Emerging Market Bond R | EUR | 23,18 | -17,91 | -19,61 | -17,91 | -15,23 | 6,60 | ||
NEF-Euro Short Term Bond D | EUR | 13,02 | -2,74 | -3,38 | -3,83 | -4,16 | 1,23 | ||
NEF Ethical Balanced Dynamic D | EUR | 10,94 | -7,40 | -5,57 | 5,97 | 8,15 | 5,79 | ||
NEF Ethical Global Trends SDG R | EUR | 12,53 | -4,48 | 0,49 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren