BNP PARIBAS AM (LU)
- Name
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Adresse:
- 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.bnpparibas-am.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNPP F.Asia Ex-Japan Bond C. | EUR | 150,49 | -2,81 | -1,91 | -4,08 | 3,32 | 6,66 | ||
BNPP F.Emerging Bond Opportunities C. | USD | 172,13 | -21,97 | -26,17 | -23,94 | -22,83 | 9,96 | ||
BNPP F.Emerging Bond Opportunities N | USD | 93,48 | -22,20 | -26,54 | -25,07 | -24,74 | 9,96 | ||
BNPP F.Euro Bond C. | EUR | 203,59 | -8,69 | -11,00 | -10,85 | -6,57 | 3,62 | ||
BNPP F.Euro Corporate Bond C. | EUR | 176,85 | -9,57 | -11,32 | -8,90 | -4,79 | 3,04 | ||
BNPP F.Euro Government Bond C. | EUR | 376,05 | -7,95 | -10,63 | -9,67 | -2,85 | 4,49 | ||
BNPP F.Euro HY Bond C. | EUR | 205,44 | -11,18 | -11,20 | -1,23 | 1,18 | 4,59 | ||
BNPP F.Euro HY Bond N | EUR | 104,15 | -11,44 | -11,64 | -2,71 | -1,33 | 4,59 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | EUR | 152,69 | -0,89 | 0,05 | 5,55 | 10,10 | 5,58 | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | EUR | 139,46 | -1,18 | -0,45 | 3,99 | 7,38 | 5,58 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bond C. | EUR | 173,97 | -4,57 | -5,88 | -5,96 | -5,35 | 1,97 | ||
BNPP F.Euro Medium Term Bond N | EUR | 155,84 | -4,85 | -6,35 | -7,35 | -7,69 | 1,97 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bond C. | EUR | 96,41 | -4,57 | -5,38 | -5,96 | -6,48 | 1,56 | ||
BNPP F.US HY Bond C. | USD | 260,71 | -8,37 | -7,43 | 2,31 | 7,90 | 6,74 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | USD | 466,20 | -3,77 | -4,93 | -0,47 | 2,89 | 1,53 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond N | USD | 421,48 | -3,96 | -5,26 | -1,51 | 1,09 | 1,53 | ||
BNPP F.Global Bond Opportunities C. | EUR | 333,38 | -11,10 | -12,86 | -9,90 | -1,45 | 4,38 | ||
BNPP F.Sustainable Global Corp.Bond C. | USD | 165,51 | -10,69 | -12,35 | -6,25 | 1,86 | 4,10 | ||
BNPP F.Emerging Bond C. | EUR | 363,14 | -15,26 | -14,92 | -14,88 | -3,59 | 9,46 | ||
BNPP F.Emerging Bond C. | USD | 370,00 | -24,51 | -27,32 | -22,91 | -17,79 | 9,08 | ||
BNPP F.Local Emerging Bond C. | EUR | 92,85 | -5,10 | -6,94 | -12,84 | -11,08 | 8,39 | ||
BNPP F.Local Emerging Bond C. | USD | 107,98 | -15,46 | -20,50 | -21,06 | -24,18 | 9,75 | ||
BNPP F.Global HY Bond C.H | USD | 120,72 | -8,90 | -8,19 | 0,52 | 6,72 | 6,00 | ||
BNPP F.Global HY Bond C. | EUR | 99,72 | -9,78 | -9,41 | -4,13 | -3,42 | 6,06 | ||
BNPP F.Global HY Bond N | EUR | 70,87 | -10,05 | -9,86 | -5,56 | -5,82 | 6,06 | ||
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond C. | EUR | 150,46 | -8,71 | -8,37 | -1,20 | 3,56 | 6,62 | ||
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond N | EUR | 139,15 | -8,98 | -8,82 | -2,67 | 1,01 | 6,63 | ||
BNPP F.Eu.Convertible C. | EUR | 140,72 | -12,68 | -14,35 | -5,39 | -10,96 | 6,21 | ||
BNPP F.Eu.Convertible N | EUR | 118,33 | -13,00 | -14,87 | -7,08 | -13,60 | 6,21 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap Convertible C. | EUR | 180,26 | -6,08 | -5,68 | 7,39 | 6,82 | 4,84 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap Convertible N | EUR | 157,91 | -6,41 | -6,25 | 5,49 | 3,66 | 4,84 | ||
BNPP F.Global Convertible C. | EUR | 178,01 | -13,79 | -15,93 | 14,53 | 10,06 | 8,49 | ||
BNPP F.Target Risk Balanced C. | EUR | 248,04 | -12,33 | -12,39 | -4,85 | -0,26 | 5,63 | ||
BNPP F.Enh.Bond 6M C. | EUR | 107,19 | -2,73 | -3,47 | -2,29 | -3,10 | 1,08 | ||
BNPP F.Climate Impact C. | EUR | 289,62 | -9,35 | -5,84 | 54,64 | 71,49 | 18,09 | ||
BNPP F.Climate Impact N | EUR | 237,09 | -9,75 | -6,54 | 51,20 | 65,16 | 18,09 | ||
BNPP F.Euro Eq.C. | EUR | 617,59 | -11,12 | -5,39 | 22,71 | 21,03 | 17,85 | ||
BNPP F.Euro Eq.N | EUR | 550,69 | -11,51 | -6,10 | 19,99 | 16,58 | 17,85 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | USD | 142,80 | -20,29 | -25,15 | 0,41 | -2,11 | 17,93 | ||
BNPP F.Eu.Eq.C. | CHF | 143,35 | -15,09 | -12,81 | 10,31 | 4,49 | 18,56 | ||
BNPP F.Eu.Eq.C. | EUR | 262,57 | -9,94 | -4,29 | 22,98 | 23,03 | 17,03 | ||
BNPP F.Eu.Eq.N | EUR | 182,17 | -10,34 | -5,01 | 20,25 | 18,50 | 17,03 | ||
BNPP F.Brazil Eq.C. | USD | 89,21 | 3,57 | -20,69 | -26,52 | -18,54 | 33,80 | ||
BNPP F.Brazil Eq.N | USD | 79,35 | 3,13 | -21,27 | -28,14 | -21,53 | 33,80 | ||
BNPP F.China Eq.C. | EUR | 185,45 | -16,37 | -21,30 | 24,30 | 33,30 | 23,36 | ||
BNPP F.China Eq.C. | USD | 446,07 | -25,50 | -32,78 | 12,59 | 13,69 | 23,49 | ||
BNPP F.China Eq.N | USD | 395,94 | -25,83 | -33,28 | 10,09 | 9,51 | 23,49 | ||
BNPP F.Eu.Growth C. | EUR | 57,49 | -11,46 | -7,33 | 21,64 | 21,62 | 17,54 | ||
BNPP F.Eu.Growth N | EUR | 81,51 | -11,86 | -8,02 | 18,95 | 17,14 | 17,54 | ||
BNPP F.Euro Mid Cap C. | EUR | 817,01 | -16,01 | -15,78 | 2,48 | 5,02 | 18,35 | ||
BNPP F.Euro Mid Cap N | EUR | 689,88 | -16,39 | -16,41 | 0,20 | 1,15 | 18,35 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap C. | USD | 240,32 | -26,54 | -30,33 | -4,23 | -3,01 | 19,49 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap C. | EUR | 236,52 | -17,54 | -18,45 | 5,73 | 13,72 | 17,58 | ||
BNPP F.Eu.Small Cap N | EUR | 212,21 | -17,90 | -19,06 | 3,38 | 9,54 | 17,58 | ||
BNPP F.Sustainable Eu.Value C. | EUR | 167,80 | -9,13 | -2,68 | 10,80 | -2,42 | 19,13 | ||
BNPP F.Germany Multi-Factor Eq.C. | EUR | 243,56 | -21,54 | -21,60 | -7,15 | -13,35 | 19,58 | ||
BNPP F.Germany Multi-Factor Eq.N | EUR | 68,64 | -21,88 | -22,19 | -9,22 | -16,55 | 19,58 | ||
BNP Paribas Sustainable Eur.Div.C. | EUR | 102,29 | -8,67 | -1,45 | 14,66 | 8,33 | 16,40 | ||
BNP Paribas Sustainable Eur.Div.N | EUR | 86,86 | -9,07 | -2,18 | 12,11 | 4,34 | 16,39 | ||
BNPP F.India Eq.C. | EUR | 197,31 | 4,41 | 11,17 | 41,53 | 33,14 | 19,42 | ||
BNPP F.India Eq.C. | USD | 169,44 | -6,99 | -5,04 | 28,19 | 13,52 | 19,72 | ||
BNPP F.India Eq.N | USD | 57,77 | -7,40 | -5,75 | 25,34 | 9,34 | 19,73 | ||
BNPP F.Japan Eq.C. | JPY | 6.326,00 | -2,53 | 2,50 | 36,48 | 22,94 | 16,88 | ||
BNPP F.Japan Small Cap C. | JPY | 14.334,00 | -10,54 | -4,16 | 35,23 | 19,16 | 18,98 | ||
BNPP F.Latin America Eq.C. | USD | 487,94 | 0,72 | -14,15 | -19,16 | -25,38 | 27,67 | ||
BNPP F.Latin America Eq.N | USD | 416,05 | 0,27 | -14,79 | -20,96 | -28,13 | 27,67 | ||
BNPP F.Nordic Small Cap C. | EUR | 495,15 | -24,56 | -21,93 | 42,45 | 44,76 | 21,03 | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | EUR | 134,15 | 21,67 | 4,06 | -10,19 | -41,40 | 35,70 | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | EUR | 118,68 | 21,14 | 3,28 | -12,18 | -43,57 | 35,71 | ||
BNPP F.US Growth C. | EUR | 557,87 | -10,85 | -1,34 | 66,76 | 121,72 | 23,50 | ||
BNPP F.US Growth C. | USD | 138,32 | -20,59 | -15,73 | 51,05 | 89,08 | 23,06 | ||
BNPP F.US Growth N | USD | 222,24 | -20,94 | -16,35 | 47,70 | 82,12 | 23,06 | ||
BNPP F.US Mid Cap C. | USD | 297,09 | -15,27 | -11,29 | 26,11 | 20,52 | 21,68 | ||
BNPP F.US Small Cap C. | EUR | 479,62 | -6,02 | 1,86 | 46,59 | 71,43 | 24,45 | ||
BNPP F.US Small Cap C. | USD | 327,56 | -16,29 | -12,99 | 32,77 | 46,19 | 24,05 | ||
BNPP F.US Small Cap N | USD | 260,07 | -16,66 | -13,64 | 29,81 | 40,80 | 24,05 | ||
BNPP F.Consumer Innovators C. | EUR | 303,59 | -14,96 | -13,51 | 39,27 | 75,03 | 20,45 | ||
BNPP F.Consumer Innovators N | EUR | 348,15 | -15,34 | -14,16 | 36,18 | 68,58 | 20,46 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C. | EUR | 114,48 | -11,02 | -15,35 | -6,12 | -3,20 | 17,65 | ||
BNPP F.Emerging Eq.C. | USD | 524,88 | -20,73 | -27,69 | -14,97 | -17,45 | 18,21 | ||
BNPP F.Emerging Eq.N | USD | 149,01 | -21,08 | -28,24 | -16,86 | -20,49 | 18,20 | ||
BNPP F.Energy Transition C. | EUR | 1.021,83 | -13,61 | -22,75 | 126,59 | 95,51 | 31,25 | ||
BNPP F.Energy Transition N | EUR | 908,87 | -13,99 | -23,33 | 121,55 | 88,30 | 31,25 | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | EUR | 1.618,64 | 4,43 | 9,91 | 53,72 | 73,51 | 17,90 | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | EUR | 425,57 | 3,97 | 9,09 | 50,32 | 67,14 | 17,90 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C. | EUR | 1.902,13 | -11,99 | -0,73 | 80,63 | 167,23 | 23,45 | ||
BNPP F.Disruptive Technology C. | USD | 1.940,56 | -21,60 | -15,20 | 63,60 | 127,93 | 23,24 | ||
BNPP F.Disruptive Technology N | EUR | 843,34 | -12,38 | -1,47 | 76,61 | 157,38 | 23,45 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity C | EUR | 176,93 | -7,74 | -5,85 | 25,28 | 43,27 | 18,45 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity N | USD | 132,39 | -18,17 | -20,17 | 10,96 | 17,68 | 18,38 | ||
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bond Opp.C. | EUR | 118,29 | -7,78 | -8,65 | -7,92 | -8,00 | 2,13 | ||
BNPP F.Euro Defensive Eq.C. | EUR | 167,98 | -10,52 | -9,44 | 13,05 | 8,47 | 11,33 | ||
BNPP F.Global Environment C. | EUR | 290,64 | -11,85 | -5,23 | 44,89 | 56,65 | 17,64 | ||
BNPP F.Green Tigers C. | EUR | 277,99 | -12,20 | -9,05 | 40,26 | 39,95 | 15,31 | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | EUR | 204,42 | -0,41 | -0,69 | -1,63 | -2,39 | 0,02 | ||
BNPP F.USD Money Market C. | USD | 220,09 | 0,38 | 0,40 | 1,76 | 5,99 | 0,08 | ||
BNPP F.Eu.Real Estate Securities N | EUR | 244,02 | -18,67 | -18,81 | -3,46 | -1,52 | 19,31 | ||
BNPP F.Eu.Real Estate Securities C. | EUR | 275,46 | -18,31 | -18,19 | -1,27 | 2,25 | 19,30 | ||
BNPP F.Sustainable Euro Corp.Bond C. | EUR | 27,17 | -9,22 | -11,19 | -11,06 | -7,94 | 3,05 | ||
BNPP F.Aqua C. | EUR | 201,91 | -10,99 | -3,29 | 53,58 | 72,18 | 17,22 | ||
BNPP F.SMaRT Food C. | EUR | 137,72 | -4,00 | -3,16 | 27,29 | 34,77 | 14,61 | ||
BNPP F.Aqua N | EUR | 194,61 | -11,38 | -4,00 | 62,37 | 90,72 | 0,00 | ||
BNPP F.SMaRT Food N | EUR | 131,63 | -4,43 | -3,89 | 24,46 | 29,81 | 14,61 | ||
BNPP F.Frontiers Eq.C. | USD | 83,83 | -20,67 | -22,19 | -30,70 | -24,45 | 14,11 | ||
BNPP F.Inclusive Growth C. | EUR | 137,63 | -4,79 | 1,97 | 34,15 | 46,70 | 15,38 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | EUR | 716,29 | -10,52 | -12,39 | 10,86 | 14,76 | 17,77 | ||
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.N RH H | EUR | 116,99 | -21,83 | -27,14 | -7,49 | -16,17 | 18,07 | ||
BNPP F.Sustainable Gl.Equity C. | USD | 138,09 | -17,81 | -19,57 | 13,48 | 22,17 | 18,38 | ||
BNPP F.Sustainable US Value M.-F.Eq.C. | USD | 161,23 | -9,18 | -2,38 | 29,93 | - | 0,00 | ||
BNPP F.Seasons C. | EUR | 124,19 | -12,45 | -9,32 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Sustainable US M.-F.Eq.C. | USD | 180,48 | -12,31 | -4,67 | - | - | 0,00 | ||
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | EUR | 108,14 | 8,02 | 11,28 | - | - | 0,00 | ||
BNPP F.Green Tigers N | EUR | 158,45 | -12,58 | -9,73 | 37,15 | 34,80 | 15,31 | ||
BNPP F.Inclusive Growth N | EUR | 142,40 | -5,20 | 1,22 | 31,16 | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren