valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/AUD 1,6611 19.04.2024 08:37:29 1,6682 1,6565 0,0037 0,22
EUR/CAD 1,4659 19.04.2024 08:37:29 1,4666 1,4640 0,0007 0,05
EUR/CHF 0,9669 19.04.2024 08:37:29 0,9716 0,9565 -0,0042 -0,43
EUR/GBP 0,8568 19.04.2024 08:37:28 0,8570 0,8556 0,0010 0,12
EUR/HKD 8,3325 19.04.2024 08:37:28 8,3377 8,3074 -0,0027 -0,03
EUR/JPY 164,3060 19.04.2024 08:37:29 164,6365 163,0265 -0,2830 -0,17
EUR/NOK 11,7611 19.04.2024 08:37:28 11,7780 11,7437 -0,0045 -0,04
EUR/NZD 1,8089 19.04.2024 08:37:29 1,8136 1,8024 0,0056 0,31
EUR/SEK 11,6817 19.04.2024 08:37:28 11,7116 11,6668 0,0058 0,05
EUR/SGD 1,4502 19.04.2024 08:37:28 1,4508 1,4484 0,0003 0,02
EUR/USD 1,0640 19.04.2024 08:37:28 1,0645 1,0611 -0,0003 -0,03
EUR/ZAR 20,4182 19.04.2024 08:37:28 20,5844 20,3676 0,0354 0,17
AUD Dollaro australiano CAD Dollaro canadese EUR Euro
CHF Franco svizzero GBP Sterlina inglese JPY Yen giapponese
NOK Corona norvegese SEK Corona svedese USD Dollaro americano