Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/AUD 1,6395 21.04.2026 16:54:07 1,6459 1,6386 -0,0028 -0,17
EUR/CAD 1,6048 21.04.2026 16:54:07 1,6093 1,6041 -0,0035 -0,22
EUR/CHF 0,9167 21.04.2026 16:54:06 0,9191 0,9163 -0,0010 -0,10
EUR/GBP 0,8697 21.04.2026 16:54:06 0,8720 0,8694 -0,0013 -0,14
EUR/HKD 9,2105 21.04.2026 16:54:07 9,2334 9,2046 -0,0202 -0,22
EUR/JPY 187,3255 21.04.2026 16:54:06 187,3335 186,9750 0,0930 0,05
EUR/NOK 10,9805 21.04.2026 16:54:07 10,9971 10,9579 -0,0048 -0,04
EUR/NZD 1,9906 21.04.2026 16:54:07 2,0050 1,9883 -0,0108 -0,54
EUR/SEK 10,7570 21.04.2026 16:54:07 10,7742 10,7436 -0,0013 -0,01
EUR/SGD 1,4966 21.04.2026 16:54:07 1,4986 1,4952 -0,0001 0,00
EUR/USD 1,1762 21.04.2026 16:54:06 1,1791 1,1755 -0,0027 -0,23
EUR/ZAR 19,3151 21.04.2026 16:54:06 19,3289 19,2332 0,0189 0,10
AUD Australische Dollar CAD Kanadischer Dollar EUR Euro
CHF Schweizer Franken GBP Britisches Pfund JPY Japanischer Yen
NOK Norwegische Krone SEK Schwedische Krone USD US-Dollar