Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,49 | -1,37 | 4,85 | 43,08 | 71,48 | 14,74 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 277,48 | 0,40 | 7,52 | 51,62 | 86,21 | 14,91 | ||
UniGlobal | EUR | 454,59 | 1,37 | 7,07 | 48,96 | 89,95 | 14,70 | ||
UniKapital | EUR | 105,55 | -3,87 | -1,02 | -0,90 | -1,41 | 3,96 | ||
UniNordamerika | EUR | 736,02 | 1,81 | 10,98 | 54,52 | 97,98 | 17,52 | ||
UniRak | EUR | 152,00 | -3,96 | -0,46 | 25,71 | 22,59 | 9,13 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,67 | 3,29 | 5,42 | 25,86 | 28,55 | 6,08 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,78 | 2,23 | 3,17 | 15,11 | 8,80 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,16 | 4,03 | 5,54 | 21,91 | 14,25 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 180,65 | -3,08 | 2,21 | 38,63 | 64,54 | 13,89 | ||
UniGlobal C | EUR | 106,76 | 1,36 | 7,06 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,49 | -1,37 | 4,85 | 43,08 | 71,48 | 14,74 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 277,48 | 0,40 | 7,52 | 51,62 | 86,21 | 14,91 | ||
UniGlobal | EUR | 454,59 | 1,37 | 7,07 | 48,96 | 89,95 | 14,70 | ||
UniKapital | EUR | 105,55 | -3,87 | -1,02 | -0,90 | -1,41 | 3,96 | ||
UniNordamerika | EUR | 736,02 | 1,81 | 10,98 | 54,52 | 97,98 | 17,52 | ||
UniRak | EUR | 152,00 | -3,96 | -0,46 | 25,71 | 22,59 | 9,13 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,67 | 3,29 | 5,42 | 25,86 | 28,55 | 6,08 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,78 | 2,23 | 3,17 | 15,11 | 8,80 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,16 | 4,03 | 5,54 | 21,91 | 14,25 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 180,65 | -3,08 | 2,21 | 38,63 | 64,54 | 13,89 | ||
UniGlobal C | EUR | 106,76 | 1,36 | 7,06 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni