Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,24 | 10,14 | 15,12 | 48,01 | 51,15 | 14,70 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,30 | 16,42 | 23,24 | 64,57 | 73,54 | 15,25 | ||
| UniGlobal | EUR | 506,42 | 10,83 | 17,02 | 50,95 | 65,70 | 14,74 | ||
| UniKapital | EUR | 107,39 | 1,77 | 1,90 | 5,49 | 0,09 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 837,91 | 10,90 | 18,53 | 61,94 | 78,69 | 17,43 | ||
| UniRak | EUR | 158,17 | 5,64 | 6,24 | 22,54 | 13,70 | 9,22 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,22 | 5,62 | 9,84 | 27,76 | 19,33 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,73 | 2,82 | 5,76 | 16,69 | 4,37 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,42 | 5,42 | 9,08 | 27,87 | 15,05 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,56 | 8,65 | 13,81 | 41,22 | 42,70 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,02 | 10,81 | 17,01 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,24 | 10,14 | 15,12 | 48,01 | 51,15 | 14,70 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,30 | 16,42 | 23,24 | 64,57 | 73,54 | 15,25 | ||
| UniGlobal | EUR | 506,42 | 10,83 | 17,02 | 50,95 | 65,70 | 14,74 | ||
| UniKapital | EUR | 107,39 | 1,77 | 1,90 | 5,49 | 0,09 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 837,91 | 10,90 | 18,53 | 61,94 | 78,69 | 17,43 | ||
| UniRak | EUR | 158,17 | 5,64 | 6,24 | 22,54 | 13,70 | 9,22 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,22 | 5,62 | 9,84 | 27,76 | 19,33 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,73 | 2,82 | 5,76 | 16,69 | 4,37 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,42 | 5,42 | 9,08 | 27,87 | 15,05 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,56 | 8,65 | 13,81 | 41,22 | 42,70 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,02 | 10,81 | 17,01 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni