Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 227,95 | 39,67 | 54,22 | 79,29 | 51,23 | 18,95 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,91 | 11,40 | 18,91 | 44,70 | 60,34 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 128,62 | 25,06 | 38,50 | 60,06 | 32,75 | 17,37 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,89 | 0,07 | 0,64 | 13,00 | -4,16 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,33 | -0,35 | 4,60 | 13,27 | -5,07 | 5,66 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,11 | 5,17 | 1,08 | 18,82 | -0,16 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 119,54 | 14,62 | 21,88 | 34,60 | 52,75 | 11,52 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,48 | 0,82 | 2,24 | 16,26 | 5,31 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,43 | 5,33 | 6,82 | 24,50 | 12,53 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,84 | 1,99 | 2,61 | 14,19 | -3,30 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,03 | 5,34 | 6,82 | 24,51 | 12,55 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,59 | 2,00 | 2,61 | 14,21 | -3,30 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,74 | 2,78 | 7,14 | 21,80 | 11,76 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,96 | 8,67 | 18,61 | 37,01 | 43,49 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 128,78 | 26,14 | 36,56 | 65,55 | 40,45 | 17,80 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 380,10 | 24,07 | 33,30 | 109,11 | 119,66 | 24,62 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 191,54 | 14,82 | 22,24 | 35,82 | 54,98 | 11,52 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,24 | 10,14 | 15,12 | 48,01 | 51,15 | 14,70 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,30 | 16,42 | 23,24 | 64,57 | 73,54 | 15,25 | ||
| UniGlobal | EUR | 506,42 | 10,83 | 17,02 | 50,95 | 65,70 | 14,74 | ||
| UniKapital | EUR | 107,39 | 1,77 | 1,90 | 5,49 | 0,09 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 837,91 | 10,90 | 18,53 | 61,94 | 78,69 | 17,43 | ||
| UniRak | EUR | 158,17 | 5,64 | 6,24 | 22,54 | 13,70 | 9,22 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,22 | 5,62 | 9,84 | 27,76 | 19,33 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,73 | 2,82 | 5,76 | 16,69 | 4,37 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,42 | 5,42 | 9,08 | 27,87 | 15,05 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,56 | 8,65 | 13,81 | 41,22 | 42,70 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,02 | 10,81 | 17,01 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren