| Beträge in Mio. € | 2024 | 2025 | Zuwachs |
|---|---|---|---|
| Kredite an Kunden | 252 | 256 | 1,40% |
| Direkte Einlagen von Kunden | 355 | 362 | 2,10% |
| Verwaltete Mittel | 523 | 559 | 6,88% |
| Eigenkapital | 70 | 75 | 6,06% |
| Bilanzsumme | 441 | 453 | 2,66% |
| Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 49 | 48 | -2,04% |
| Anzahl Mitglieder | 2.298 | 2.301 | 0,13% |
| Gewinn | 4,51 | 4,19 | -7,03% |
| Verwaltungsrat 2026 - 2029 | |
|---|---|
| Peter Ranigler | Obmann |
| Florian Mayr | Obmannstellvertreter |
| Nicole Fianco | Obmannstellvertreterin |
| Irmgard Maria Ladstätter | Verwaltungsrat |
| David Rossi | Verwaltungsrat |
| Christian Schwarz | Verwaltungsrat |
| Alessandra Telch | Verwaltungsrat |
| Martina Widmann | Verwaltungsrat |
| Aufsichtsrat 2025 - 2028 | |
|---|---|
| Dr. Martin Telch | Präsident |
| Dr. Benedikt Terzer | Aufsichtsrat |
| Dr. Kathrin Veronesi | Aufsichtsrat |
| Geschäftsführung | |
|---|---|
| Dr. Manfred Huber | Direktor |
| Dr. Alexander Lochmann | Vizedirektor |