Beträge in mio. € | 2020 | 2021 | Zuwachs |
---|---|---|---|
Kredite an Kunden | 244 | 255 | 4,51% |
Direkte Einlagen von Kunden | 300 | 320 | 6,67% |
Verwaltete Mittel | 423 | 460 | 8,75% |
Eigenkapital | 62 | 64 | 3,23% |
Bilanzsumme | 449 | 479 | 6,68% |
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 46,1 | 47,5 | 3,04% |
Anzahl Mitglieder | 2.167 | 2.219 | 2,39% |
Verwaltungsrat 2020 - 2023 | |
---|---|
Dr. Michele Tessadri | Obmann |
Peter Ranigler | Obmannstellvertreter |
Dr. Iris Giacomozzi | Obmannstellvertreterin |
Elmar Andreaus | Verwaltungsrat |
Martin Lazzeri | Verwaltungsrat |
Adelinde Mark | Verwaltungsrat |
Florian Mayr | Verwaltungsrat |
Sandra Montel | Verwaltungsrat |
Aufsichtsrat 2022 - 2025 | |
---|---|
Dr. Martin Telch | Präsident |
Dr. Michael Mayr | Aufsichtsrat |
Dr. Kathrin Veronesi | Aufsichtsrat |
Geschäftsführung | |
---|---|
Dr. Manfred Huber | Direktor |