Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.270,35 | 10.08.2026 21:10 | -106,64 | -0,4043% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.891,94 | 10.08.2026 21:11 | -149,14 | -0,2760% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.673,71 | 10.08.2026 21:11 | -35,11 | -0,1182% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.728,77 | 10.08.2026 21:10 | -10,05 | -0,1150% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.536,18 | 10.08.2026 21:11 | -4,33 | -0,0662% | 6.540,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,09 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,45 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,60 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 63,04 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,95 % | ||
| UniAsiaPacific A | 50,83 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation | 48,37 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9353 | 10.08.2026 | 21:08:28 | 0,9354 | 0,9331 | 0,0013 | 0,14 | |
| EUR/GBP | 0,8545 | 10.08.2026 | 21:08:28 | 0,8570 | 0,8537 | -0,0022 | -0,26 | |
| EUR/JPY | 183,7965 | 10.08.2026 | 21:08:28 | 183,9035 | 182,3060 | 1,3985 | 0,77 | |
| EUR/USD | 1,1541 | 10.08.2026 | 21:08:28 | 1,1567 | 1,1540 | -0,0018 | -0,15 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.318,10 | 10.08.2026 16:00 | -0,70 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.348,25 | 10.08.2026 15:00 | -1,70 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.743,24 | 10.08.2026 15:00 | -1,36 | |
| SILBER (Fixing) | 63,94 | 10.08.2026 13:00 | -0,59 |