Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.904,70 | 17.10.2025 21:59 | -281,55 | -1,1641% | 24.186,25 | |
US Wall Street 30 | 46.187,57 | 17.10.2025 22:00 | 242,20 | 0,5271% | 45.945,37 | |
US Tech 100 | 24.814,63 | 17.10.2025 22:00 | 159,88 | 0,6485% | 24.654,76 | |
France 40 | 8.193,60 | 17.10.2025 21:59 | 17,58 | 0,2150% | 8.176,02 | |
EU Stocks 50 | 5.629,21 | 17.10.2025 22:00 | -11,00 | -0,1950% | 5.640,21 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,67 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,89 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 7,97 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 7,94 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 7,07 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 39,17 % | ||
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 38,13 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 31,51 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 30,53 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 29,61 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,42 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,23 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,70 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,29 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,24 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9246 | 17.10.2025 | 22:58:56 | 0,9275 | 0,9219 | -0,0021 | -0,22 | |
EUR/GBP | 0,8679 | 17.10.2025 | 22:59:00 | 0,8725 | 0,8678 | -0,0021 | -0,25 | |
EUR/JPY | 175,5110 | 17.10.2025 | 22:59:00 | 175,9730 | 174,8195 | -0,2985 | -0,17 | |
EUR/USD | 1,1651 | 17.10.2025 | 22:59:00 | 1,1728 | 1,1651 | -0,0037 | -0,31 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.272,68 | 17.10.2025 16:00 | 0,63 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.534,57 | 17.10.2025 15:00 | -0,92 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.656,92 | 17.10.2025 15:00 | -1,41 | |
SILBER (Fixing) | 53,85 | 17.10.2025 13:00 | 1,58 |