Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.881,06 | 30.06.2026 11:01 | 169,01 | 0,6839% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.230,37 | 30.06.2026 11:01 | 49,20 | 0,0943% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 29.786,74 | 30.06.2026 11:01 | 30,79 | 0,1035% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.391,85 | 30.06.2026 11:01 | 4,11 | 0,0490% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.276,42 | 30.06.2026 11:01 | 54,02 | 0,8682% | 6.222,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 79,89 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 75,03 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 69,62 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,17 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 68,36 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9223 | 30.06.2026 | 11:01:16 | 0,9231 | 0,9219 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8611 | 30.06.2026 | 11:01:14 | 0,8621 | 0,8606 | -0,0005 | -0,06 | |
| EUR/JPY | 184,9295 | 30.06.2026 | 11:01:16 | 185,3605 | 184,6760 | -0,0380 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1392 | 30.06.2026 | 11:01:16 | 1,1427 | 1,1383 | -0,0030 | -0,26 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.032,34 | 29.06.2026 16:00 | -1,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.220,88 | 30.06.2026 10:45 | 1,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.592,09 | 29.06.2026 15:00 | -2,04 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |