Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 13.952,50 | 24.05.2022 21:59 | -175,50 | -1,2422 | 14.128,00 | |
US Wall Street 30 | 31.939,48 | 24.05.2022 22:00 | 55,71 | 0,1747 | 31.883,77 | |
US Tech 100 | 11.773,92 | 24.05.2022 22:00 | -228,67 | -1,9052 | 12.002,59 | |
France 40 | 6.260,00 | 24.05.2022 21:59 | -59,50 | -0,9415 | 6.319,50 | |
EU Stocks 50 | 3.649,33 | 24.05.2022 21:59 | -37,67 | -1,0217 | 3.687,00 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 12,05 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,61 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 1,16 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,14 % | ||
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | -1,43 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 27,29 % | ||
UniValueFonds: Global C | 12,23 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 9,52 % | ||
UniDividendenAss A | 9,48 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 9,04 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 9,44 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 4,65 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 4,36 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | 1,65 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond N | 1,14 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,12 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,42 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,98 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -3,44 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0311 | 25.05.2022 | 06:15:57 | 1,0318 | 1,0301 | -0,0004 | -0,04 | |
EUR/GBP | 0,8544 | 25.05.2022 | 06:15:57 | 0,8569 | 0,8544 | -0,0022 | -0,26 | |
EUR/JPY | 136,0720 | 25.05.2022 | 06:15:57 | 136,2360 | 135,8340 | -0,0990 | -0,07 | |
EUR/USD | 1,0708 | 25.05.2022 | 06:15:57 | 1,0739 | 1,0703 | -0,0029 | -0,27 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.867,26 | 24.05.2022 16:00 | 0,68 | |
PALLADIUM (Fixing) | 2.001,75 | 24.05.2022 14:59 | -1,00 | |
PLATINUM (Fixing) | 958,00 | 24.05.2022 15:00 | -1,81 | |
SILBER (Fixing) | 21,92 | 24.05.2022 13:00 | -0,98 |