Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 16.409,87 | 05.12.2023 10:08 | 22,52 | 0,1374% | 16.387,35 | |
US Wall Street 30 | 36.155,36 | 05.12.2023 10:08 | -42,95 | -0,1187% | 36.198,31 | |
US Tech 100 | 15.782,24 | 05.12.2023 10:08 | -59,96 | -0,3785% | 15.842,20 | |
France 40 | 7.343,35 | 05.12.2023 10:08 | 20,52 | 0,2802% | 7.322,83 | |
EU Stocks 50 | 4.422,67 | 05.12.2023 10:08 | 8,33 | 0,1887% | 4.414,33 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 9,11 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 5,97 % | ||
UniRak | 5,39 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,08 % | ||
Investiper Bilanciato 50 | 3,62 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 28,78 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 25,27 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 24,33 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 21,97 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 21,90 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | 11,60 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 11,22 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 10,72 % | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 10,53 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD | 10,28 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 5,10 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 4,95 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,45 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 3,04 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 2,99 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9462 | 05.12.2023 | 10:09:03 | 0,9463 | 0,9438 | 0,0002 | 0,02 | |
EUR/GBP | 0,8582 | 05.12.2023 | 10:09:02 | 0,8582 | 0,8565 | 0,0005 | 0,06 | |
EUR/JPY | 159,3340 | 05.12.2023 | 10:09:02 | 159,7120 | 158,5800 | -0,2360 | -0,15 | |
EUR/USD | 1,0833 | 05.12.2023 | 10:09:03 | 1,0847 | 1,0804 | -0,0001 | -0,01 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 2.050,67 | 04.12.2023 16:00 | 0,33 | |
PALLADIUM (Fixing) | 970,41 | 04.12.2023 15:00 | -2,40 | |
PLATINUM (Fixing) | 934,37 | 04.12.2023 15:00 | 0,66 | |
SILBER (Fixing) | 25,19 | 04.12.2023 13:00 | 0,10 |