Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.858,26 | 30.06.2026 09:55 | 146,21 | 0,5917% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.214,08 | 30.06.2026 09:55 | 32,91 | 0,0631% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 29.793,47 | 30.06.2026 09:55 | 37,52 | 0,1261% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.396,37 | 30.06.2026 09:55 | 8,63 | 0,1029% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.269,09 | 30.06.2026 09:55 | 46,68 | 0,7502% | 6.222,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,78 % | ||
| UniGlobal | 21,51 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 30.06.2026 | 09:55:58 | 0,9231 | 0,9219 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8612 | 30.06.2026 | 09:55:58 | 0,8621 | 0,8606 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 184,9285 | 30.06.2026 | 09:55:58 | 185,3605 | 184,6760 | -0,0390 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1398 | 30.06.2026 | 09:55:58 | 1,1427 | 1,1383 | -0,0024 | -0,21 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.032,34 | 29.06.2026 16:00 | -1,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,84 | 29.06.2026 15:00 | 0,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.592,09 | 29.06.2026 15:00 | -2,04 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |