Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.810,19 09.04.2026 21:59 -178,02 -0,7421% 23.988,21
US Wall Street 30 48.183,48 09.04.2026 21:59 283,60 0,5921% 47.899,88
US Tech 100 25.073,82 09.04.2026 21:59 175,65 0,7055% 24.898,17
France 40 8.244,48 09.04.2026 21:59 -5,96 -0,0722% 8.250,44
EU Stocks 50 5.912,30 09.04.2026 21:59 12,00 0,2034% 5.900,30
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9248 09.04.2026 22:32:35 0,9250 0,9218 0,0017 0,19
EUR/GBP 0,8707 09.04.2026 22:32:34 0,8714 0,8701 0,0001 0,01
EUR/JPY 186,0455 09.04.2026 22:32:35 186,2315 184,8775 1,1150 0,60
EUR/USD 1,1698 09.04.2026 22:32:34 1,1724 1,1650 0,0036 0,31

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.764,52 09.04.2026 16:00 -0,30
PALLADIUM (Fixing) 1.543,46 09.04.2026 15:00 -2,81
PLATINUM (Fixing) 2.045,77 09.04.2026 15:00 -1,61
SILBER (Fixing) 74,07 09.04.2026 13:00 -3,55