Vontobel AM
Name
Vontobel AM
Adresse:
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land
Schweiz
Webseite:
https://www.vontobel.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Vontobel Emerging Markets Eq.B USD USD 657,34 -4,34 -1,09 -33,61 -18,88 16,70
Vontobel Emerging Markets Eq.C USD USD 167,75 -4,52 -1,68 -34,80 -21,28 16,69
Vontobel Emerging Markets Eq.H EUR EUR 150,08 -4,84 -3,06 -37,64 -26,95 16,69
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR 170,02 -0,67 5,20 -9,81 -4,35 4,71
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR 204,61 -0,80 4,79 -10,85 -6,18 4,71
Vontobel Fund - Green Bond B EUR 359,60 -2,82 0,79 -17,93 -11,22 5,95
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B EUR 135,08 0,10 3,41 -0,16 1,36 1,69
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C EUR 156,99 -0,02 3,01 -1,34 -0,65 1,69
Vontobel European Eq.B EUR EUR 378,84 1,03 -0,17 2,43 25,97 16,49
Vontobel European Eq.C EUR EUR 254,14 0,84 -0,77 0,60 22,25 16,50
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD USD 461,47 -1,04 -2,83 -34,81 -16,65 16,67
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H H EUR 147,28 -1,64 -4,86 -39,13 -25,29 16,67
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF CHF 89,46 3,42 4,94 -4,89 -6,97 8,27
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR EUR 110,22 -1,75 5,02 7,33 8,09 7,09
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD USD 94,68 -4,71 2,49 -4,83 3,92 8,77
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H EUR 76,22 -5,29 0,32 -10,90 -6,64 8,78
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H USD 330,05 1,03 8,08 -12,51 -3,46 7,98
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR EUR 206,74 3,21 -3,70 -15,33 10,58 22,00
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR EUR 187,96 3,01 -4,28 -16,84 7,31 21,96
Vontobel Gl.Equity Inc.B USD USD 331,23 -0,03 4,49 4,65 26,52 15,05
Vontobel Gl.Equity Inc.H EUR EUR 151,44 -0,63 2,26 -2,22 13,02 15,04
Vontobel Gl.Equity B USD USD 414,03 1,77 10,38 -1,14 39,64 17,28
Vontobel Gl.Equity C USD USD 379,30 1,57 9,72 -2,91 35,51 17,28
Vontobel Gl.Equity H EUR EUR 190,70 1,17 8,07 -8,06 24,41 17,27
Vontobel Gl.Equity HC EUR EUR 306,15 0,99 7,51 -9,59 20,85 17,26
Vontobel Fd.-Commodity B USD USD 83,01 10,62 6,41 23,47 43,24 19,84
Vontobel Fd.-Commodity C USD USD 131,22 10,41 5,77 21,26 38,92 19,79
Vontobel Fd.-Commodity H H EUR 46,39 9,96 4,15 16,18 28,86 19,86
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD USD 100,12 7,98 4,79 9,04 20,55 20,74
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B EUR 138,66 -0,17 6,75 -2,56 4,79 6,47
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD USD 362,60 2,00 5,32 -27,10 -1,25 18,76
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H H EUR 293,84 1,39 3,20 -31,48 -10,86 18,75
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD USD 139,34 1,27 5,54 -29,30 -7,24 18,49
Vontobel F.Smart Data Equity B USD USD 188,71 3,34 13,92 -1,02 33,28 18,56
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.B CHF CHF 224,85 0,44 3,82 -6,84 -7,46 3,14
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.C CHF CHF 173,63 0,31 3,35 -8,09 -9,41 3,14
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B CHF 247,77 -0,17 -8,17 -15,16 10,41 16,68
Vontobel Swiss Money B CHF CHF 112,14 0,79 2,08 -0,15 -1,35 1,68
Vontobel US Equity B USD USD 2.260,63 3,33 21,08 15,64 62,90 19,62
Vontobel US Equity C USD USD 540,10 3,13 20,36 13,58 58,08 19,62
Vontobel US Equity H EUR EUR 345,10 2,79 18,79 8,09 46,24 19,60
Vontobel US Dollar Money B USD USD 148,06 1,13 4,61 5,54 9,31 1,29
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. B EUR EUR 98,33 0,54 6,21 -16,72 -11,30 7,92
Vontobel Emerging Markets Eq.HC EUR EUR 131,21 -5,03 -3,65 -38,73 -29,08 16,67
Vontobel Emerging Markets Debt B USD USD 129,89 3,18 16,35 -6,35 1,29 9,13
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. C EUR EUR 87,37 0,41 5,83 -17,76 -13,27 7,92
Vontobel Emerging Markets Debt C USD USD 108,71 3,04 15,90 -7,44 -0,66 9,09
Vontobel Emerging Markets Debt HC H EUR 92,27 2,48 13,62 -12,84 -10,20 9,08
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C EUR 105,94 -0,28 6,34 -3,72 2,62 6,32
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B EUR 109,21 -0,17 3,50 -4,95 5,54 5,64
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C EUR 105,06 -0,36 2,89 -6,61 2,76 5,65
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.H H EUR 100,69 0,60 4,00 -3,74 -1,63 1,60
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR EUR 107,79 1,11 7,89 -7,42 3,19 4,49
Vontobel Emerging Markets Debt H H EUR 107,68 2,60 14,06 -11,90 -8,55 9,12
Vontobel Fund - Green Bond C EUR 88,45 -2,95 0,39 -18,91 -12,93 6,04
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD USD 97,84 1,07 4,91 -30,56 -9,97 18,53
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H H EUR 87,31 0,67 3,37 -33,68 -16,53 18,47
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H EUR 84,06 0,48 2,78 -34,85 -18,79 18,51
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)C CHF 111,85 -0,37 -8,72 -16,67 7,16 16,75
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H H EUR 97,86 -2,47 0,97 -14,59 -6,75 6,10
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B USD 101,32 1,73 0,84 -17,17 -4,65 8,87
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B EUR 99,72 1,71 4,43 0,07 1,62 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C EUR 137,68 1,63 4,19 -0,61 0,48 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H CHF 86,46 0,86 1,98 -3,60 -3,00 2,28
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H USD 107,57 2,14 6,07 4,62 9,86 2,27
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H EUR 81,21 7,35 2,54 1,84 7,62 20,54
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD USD 134,67 -4,84 2,08 -5,97 1,85 8,77
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B EUR 109,17 0,78 2,42 -12,52 -1,70 9,01
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.C EUR 106,32 0,63 1,92 -13,82 -4,05 9,01
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR EUR 544,81 5,10 12,44 10,69 69,37 18,11
Vontobel Gl.Environmental Ch.C EUR EUR 179,10 4,90 11,76 8,72 64,40 17,82
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B USD 114,69 -1,94 2,92 -9,79 2,39 6,08
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H USD USD 117,01 1,59 9,83 -2,43 12,85 4,49
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.HC H EUR 95,38 0,46 3,54 -4,90 -3,51 1,59
Vontobel Fd.-Asia ex Japan C USD USD 182,43 -1,23 -3,41 -35,97 -19,11 16,67
Vontobel Fd.II-Global Impact Equities B EUR 103,36 3,06 5,28 3,36 - 0,00
Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders B USD 55,37 3,71 -13,82 - - 0,00
Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders C USD 54,41 3,50 -14,34 - - 0,00
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H CHF H CHF 89,37 -0,32 3,74 -19,72 -14,99 7,92
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren