BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR EUR 144,85 2,53 4,36 -6,00 -5,68 7,22
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD USD 198,09 -1,55 6,68 -13,56 -7,77 10,61
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD USD 106,68 -1,70 6,15 -14,85 -10,05 10,61
BNPP F.Euro Bd.C.EUR EUR 196,32 -1,40 3,85 -14,25 -11,83 5,01
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 182,04 0,19 6,87 -8,26 -4,21 3,91
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR EUR 356,42 -2,21 2,98 -15,40 -10,97 5,89
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR EUR 224,91 1,18 9,79 -0,72 10,28 4,93
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR EUR 98,57 1,02 9,25 -2,20 7,54 4,97
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR EUR 144,27 -1,39 1,35 -2,49 3,93 6,93
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR EUR 130,66 -1,54 0,84 -3,95 1,36 6,93
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR EUR 172,62 -0,95 3,36 -7,05 -6,43 2,87
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR EUR 153,34 -1,10 2,84 -8,43 -8,73 2,87
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD USD 283,34 0,61 7,72 2,19 11,65 7,17
BNPP US Short Duration Bd.C.USD USD 485,39 0,05 2,68 -1,24 5,51 1,88
BNPP US Short Duration Bd.N USD USD 436,26 -0,06 2,32 -2,27 3,68 1,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR EUR 91,07 -3,74 -2,27 -14,42 -8,78 5,21
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD USD 170,71 -1,22 4,54 -8,12 0,59 5,11
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR EUR 406,80 5,53 16,02 -1,73 0,72 9,85
BNPP F.Emerging Bd.C.USD USD 436,32 2,20 12,53 -12,75 -3,86 10,06
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR EUR 95,88 -2,12 4,78 0,05 -5,01 8,29
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD USD 117,38 -5,21 1,63 -11,18 -9,32 9,82
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H USD 132,40 0,77 8,77 2,30 11,79 6,38
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR EUR 105,19 0,27 6,73 -3,18 1,54 6,43
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR EUR 65,93 0,10 6,19 -4,62 -0,97 6,43
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR EUR 132,61 -3,12 -3,84 -16,10 -9,54 8,04
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR EUR 121,61 -3,27 -4,33 -17,35 -11,77 8,04
BNPP F.Europe Convertible C.EUR EUR 146,72 3,32 4,95 -9,63 -1,39 6,36
BNPP F.Europe Convertible N EUR EUR 114,49 3,12 4,32 -11,26 -4,32 6,36
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR EUR 180,98 0,61 2,08 -4,18 7,80 4,98
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR EUR 145,31 0,42 1,47 -5,89 4,61 4,98
BNPP F.Gl.Convertible C.RH EUR EUR 177,30 0,81 4,13 -15,35 12,71 8,75
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR EUR 246,02 0,38 2,92 -9,27 -3,50 5,69
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR EUR 112,18 1,21 4,56 1,21 2,20 1,04
BNPP F.Climate Impact C.EUR EUR 260,87 0,59 4,70 -6,41 37,74 19,23
BNPP F.Climate Impact N EUR EUR 210,88 0,35 3,92 -8,49 32,66 19,24
BNPP F.Euro Eq.C.EUR EUR 740,27 5,25 7,31 18,63 40,03 18,57
BNPP F.Euro Eq.N EUR EUR 651,80 5,00 6,51 16,00 34,88 18,57
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD USD 136,38 0,29 -0,63 -32,99 -12,53 18,61
BNPP F.Europe Eq.C.CHF CHF 166,12 9,72 5,66 1,53 14,13 18,99
BNPP F.Europe Eq.C.EUR EUR 302,63 4,73 6,34 15,18 34,13 17,47
BNPP F.Europe Eq.N EUR EUR 207,33 4,47 5,54 12,61 29,19 17,47
BNPP F.Brazil Eq.C.USD USD 82,20 -14,49 7,18 -13,09 -20,86 34,04
BNPP F.Brazil Eq.N USD USD 72,19 -14,69 6,38 -15,02 -23,75 34,06
BNPP F.China Eq.C.EUR EUR 129,89 -0,22 -17,46 -50,14 -21,52 24,56
BNPP F.China Eq.C.USD USD 328,88 -3,37 -19,94 -55,73 -25,09 25,15
BNPP F.China Eq.N USD USD 288,25 -3,60 -20,54 -56,72 -27,85 25,15
BNPP F.Europe Growth C.EUR EUR 63,03 3,11 3,33 6,22 26,72 18,24
BNPP F.Europe Growth N EUR EUR 88,25 2,87 2,57 3,86 22,08 18,24
BNPP F.Europe Small Cap C.USD USD 267,87 -0,03 2,21 -19,54 1,67 21,73
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR EUR 250,44 3,23 5,38 -9,37 6,51 18,66
BNPP F.Europe Small Cap N EUR EUR 221,87 2,98 4,59 -11,39 2,58 18,66
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR EUR 202,88 5,88 11,87 24,97 24,77 19,27
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR EUR 122,43 7,61 10,78 25,11 29,97 16,55
BNPP Su.Europe Dividend N EUR EUR 102,65 7,35 9,95 22,32 25,18 16,55
BNPP F.India Eq.C.EUR EUR 232,47 10,34 34,23 54,66 63,47 18,93
BNPP F.India Eq.C.USD USD 210,16 6,85 30,19 37,32 56,04 19,36
BNPP F.India Eq.N USD USD 70,76 6,61 29,24 34,29 50,30 19,37
BNPP F.Japan Eq.C.JPY JPY 8.765,00 10,99 29,26 44,80 82,11 16,47
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY JPY 18.358,00 10,01 27,51 29,29 68,19 18,16
BNPP F.Latin America Eq.C.USD USD 514,42 -9,96 7,96 3,87 -9,65 27,96
BNPP F.Latin America Eq.N USD USD 433,11 -10,17 7,15 1,55 -12,99 27,97
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR EUR 473,91 4,17 8,41 -24,59 28,69 22,07
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR EUR 296,93 27,82 50,79 179,89 147,05 35,61
BNPP F.Turkey Eq.N EUR EUR 259,42 27,52 49,67 173,68 137,98 35,61
BNPP F.US Growth C.EUR EUR 671,19 10,81 34,57 34,22 99,43 23,81
BNPP F.US Growth C.USD USD 175,19 7,31 30,52 19,17 90,38 23,78
BNPP F.US Growth N USD USD 277,94 7,06 29,55 16,52 83,39 23,77
BNPP F.US Mid Cap C.USD USD 335,41 1,78 13,64 7,56 38,05 22,43
BNPP F.US Small Cap C.EUR EUR 482,63 4,19 20,00 7,08 45,22 25,22
BNPP F.US Small Cap C.USD USD 346,99 0,90 16,39 -4,93 38,62 25,33
BNPP F.US Small Cap N USD USD 272,04 0,66 15,53 -7,05 33,52 25,33
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR EUR 297,02 -1,24 6,42 -9,89 35,92 21,14
BNPP F.Consumer Innovators N EUR EUR 336,33 -1,48 5,62 -11,90 30,90 21,14
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR EUR 110,37 3,44 7,88 -23,47 -15,77 17,72
BNPP F.Emerging Eq.C.USD USD 532,73 0,18 4,64 -32,05 -19,60 18,69
BNPP F.Emerging Eq.N USD USD 149,39 -0,06 3,87 -33,55 -22,54 18,69
BNPP F.Energy Transition C.EUR EUR 396,28 -25,25 -42,93 -68,26 -28,96 36,18
BNPP F.Energy Transition N EUR EUR 348,04 -25,43 -43,36 -68,97 -31,58 36,17
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR EUR 1.655,55 7,76 7,99 22,50 68,05 17,49
BNPP F.Health Care Innovators N EUR EUR 429,81 7,50 7,19 19,78 61,86 17,50
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR EUR 2.316,43 9,03 34,42 37,32 114,89 23,99
BNPP F.Disruptive Technology C.USD USD 2.487,73 5,59 30,38 21,92 105,13 24,36
BNPP F.Disruptive Technology N EUR EUR 1.014,12 8,77 33,42 34,26 106,97 23,99
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR EUR 195,12 10,46 23,29 4,00 34,42 17,96
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD USD 151,80 6,72 18,71 -9,70 23,62 18,28
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. EUR 122,77 0,68 4,90 -4,26 -3,40 2,45
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR EUR 195,60 5,50 7,01 13,63 30,19 11,39
BNPP F.Gl.Environment C.EUR EUR 307,22 4,90 11,46 8,32 47,28 18,13
BNPP F.Green Tigers C.EUR EUR 228,41 -1,77 -6,63 -19,77 7,28 15,34
BNPP F.Euro Money Market C.EUR EUR 214,02 1,20 3,64 3,79 2,90 0,13
BNPP F.USD Money Market C.USD USD 238,37 1,68 5,39 8,86 11,08 0,18
BNPP F.Europe Real Estate Securities N EUR 215,84 -5,71 7,29 -20,77 -20,82 22,83
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. EUR 246,76 -5,48 8,10 -18,96 -17,79 22,83
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 27,63 -0,36 5,94 -9,32 -7,74 3,77
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 221,19 4,71 15,27 20,24 68,04 17,80
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 123,23 3,29 -4,27 -8,82 11,33 14,97
BNPP F.Aqua N EUR EUR 210,51 4,46 14,41 17,56 61,84 17,81
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 116,30 3,04 -4,98 -10,85 7,22 14,97
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 157,22 10,49 18,45 27,95 57,95 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 649,91 3,57 2,45 -24,52 -8,37 17,95
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 100,21 -0,49 -3,43 -38,82 -24,99 18,73
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 160,33 6,98 19,60 -7,65 28,32 18,28
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 191,91 8,21 18,16 28,74 54,73 21,57
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 166,26 12,05 20,88 25,20 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 211,31 7,18 19,24 24,57 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 106,95 3,30 5,86 11,22 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 160,63 10,22 17,57 25,11 52,13 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 108,37 -3,89 -2,75 -15,38 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 119,27 -0,10 6,19 -4,32 - 0,00
BNPP F.Emerging Bd.N USD USD 385,44 2,04 11,97 -14,05 -6,24 10,06
BNPP F.Euro Bd.N EUR EUR 173,97 -1,56 3,33 -15,53 -14,00 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.N EUR EUR 162,46 0,03 6,34 -9,62 -6,58 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.N EUR EUR 316,63 -2,36 2,47 -16,65 -13,18 5,89
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.N EUR 108,54 0,53 4,39 -5,67 -5,78 2,45
BNPP F.Japan Eq.N JPY JPY 7.291,00 10,72 28,29 41,57 75,48 16,46
BNPP F.Japan Small Cap N JPY JPY 15.304,00 9,75 26,56 26,42 62,00 18,16
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 223,80 3,93 7,60 -26,27 23,93 22,08
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.USD USD 147,77 -0,70 1,23 -16,54 -9,96 4,66
BNPP F.Su.Europe Value N EUR EUR 174,32 5,62 11,02 22,18 20,18 19,27
BNPP F.Target Risk Balanced N EUR EUR 206,59 0,14 2,16 -11,29 -7,05 5,69
BNPP F.US High Yield Bd.N USD USD 252,69 0,46 7,19 0,67 8,89 7,17
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren