Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,13 | -0,51 | -4,27 | 40,92 | 53,26 | 14,56 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 276,35 | 0,13 | -2,19 | 51,34 | 68,07 | 14,79 | ||
| UniGlobal | EUR | 452,37 | -1,00 | -1,19 | 45,26 | 67,67 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,66 | 0,13 | -4,31 | 2,08 | -1,34 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 743,80 | -1,56 | 0,22 | 57,48 | 80,21 | 17,37 | ||
| UniRak | EUR | 153,55 | 0,36 | -5,77 | 19,61 | 16,64 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,29 | 0,86 | 3,59 | 24,26 | 19,98 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,21 | 0,84 | 3,11 | 14,64 | 4,99 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,47 | 1,09 | 4,96 | 22,93 | 12,59 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,28 | -0,90 | -4,03 | 37,02 | 48,18 | 13,69 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,12 | -1,00 | -1,21 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,13 | -0,51 | -4,27 | 40,92 | 53,26 | 14,56 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 276,35 | 0,13 | -2,19 | 51,34 | 68,07 | 14,79 | ||
| UniGlobal | EUR | 452,37 | -1,00 | -1,19 | 45,26 | 67,67 | 14,55 | ||
| UniKapital | EUR | 105,66 | 0,13 | -4,31 | 2,08 | -1,34 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 743,80 | -1,56 | 0,22 | 57,48 | 80,21 | 17,37 | ||
| UniRak | EUR | 153,55 | 0,36 | -5,77 | 19,61 | 16,64 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,29 | 0,86 | 3,59 | 24,26 | 19,98 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,21 | 0,84 | 3,11 | 14,64 | 4,99 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,47 | 1,09 | 4,96 | 22,93 | 12,59 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,28 | -0,90 | -4,03 | 37,02 | 48,18 | 13,69 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,12 | -1,00 | -1,21 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni