Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.475,44 | 30.03.2023 11:15 | 168,67 | 1,1019% | 15.306,77 | |
US Wall Street 30 | 32.857,79 | 30.03.2023 11:15 | 151,85 | 0,4643% | 32.705,93 | |
US Tech 100 | 12.879,51 | 30.03.2023 11:15 | 34,52 | 0,2687% | 12.844,99 | |
France 40 | 7.260,77 | 30.03.2023 11:14 | 92,59 | 1,2917% | 7.168,18 | |
EU Stocks 50 | 4.278,00 | 30.03.2023 11:15 | 57,67 | 1,3665% | 4.220,33 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 4,50 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | -1,89 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -1,91 % | ||
Raiffeisen Inflation Shield VTA | -2,19 % | ||
Investiper Italia PIR25 | -2,45 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 73,95 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 72,66 % | ||
BNPP F.Euro Eq.C.EUR | 5,78 % | ||
BNPP F.Euro Eq.N EUR | 4,99 % | ||
UniValueFonds: Europa A | 3,93 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR | 4,12 % | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 3,27 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 2,82 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | 2,21 % | ||
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD | 1,60 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,89 % | ||
Vontobel USD Money B | 1,77 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,58 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -0,24 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -1,62 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9963 | 30.03.2023 | 11:15:10 | 0,9971 | 0,9934 | 0,0006 | 0,06 | |
EUR/GBP | 0,8797 | 30.03.2023 | 11:15:11 | 0,8810 | 0,8780 | -0,0009 | -0,11 | |
EUR/JPY | 144,2660 | 30.03.2023 | 11:15:10 | 144,2740 | 143,1565 | 0,1850 | 0,13 | |
EUR/USD | 1,0875 | 30.03.2023 | 11:15:10 | 1,0879 | 1,0824 | 0,0031 | 0,28 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.965,68 | 29.03.2023 16:00 | 0,12 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.426,99 | 30.03.2023 10:45 | 0,74 | |
PLATINUM (Fixing) | 970,20 | 30.03.2023 10:45 | 1,01 | |
SILBER (Fixing) | 23,28 | 29.03.2023 13:00 | 1,01 |