Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.124,48 | 19.08.2026 13:29 | -74,78 | -0,2854% | 26.199,26 | |
| US Wall Street 30 | 53.401,88 | 19.08.2026 13:30 | 53,47 | 0,1002% | 53.348,41 | |
| US Tech 100 | 29.453,62 | 19.08.2026 13:30 | -34,21 | -0,1160% | 29.487,83 | |
| France 40 | 8.562,66 | 19.08.2026 13:29 | 28,21 | 0,3305% | 8.534,45 | |
| EU Stocks 50 | 6.479,83 | 19.08.2026 13:30 | -1,67 | -0,0258% | 6.481,49 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,85 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,49 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,49 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,39 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,49 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 69,76 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,39 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 54,74 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,60 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 51,12 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9404 | 19.08.2026 | 13:25:29 | 0,9408 | 0,9395 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8562 | 19.08.2026 | 13:25:28 | 0,8563 | 0,8550 | 0,0008 | 0,10 | |
| EUR/JPY | 184,6660 | 19.08.2026 | 13:25:32 | 184,8345 | 184,4750 | -0,0985 | -0,05 | |
| EUR/USD | 1,1607 | 19.08.2026 | 13:25:30 | 1,1612 | 1,1570 | 0,0030 | 0,26 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.356,62 | 19.08.2026 11:30 | -0,88 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.276,25 | 19.08.2026 10:44 | -2,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.724,95 | 19.08.2026 10:44 | -1,66 | |
| SILBER (Fixing) | 63,41 | 19.08.2026 13:00 | -2,66 |