Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.043,33 | 08.09.2026 14:49 | 14,08 | 0,0541% | 26.029,24 | |
| US Wall Street 30 | 53.062,55 | 08.09.2026 14:49 | 5,71 | 0,0108% | 53.056,84 | |
| US Tech 100 | 29.586,90 | 08.09.2026 14:49 | 40,29 | 0,1364% | 29.546,62 | |
| France 40 | 8.336,53 | 08.09.2026 14:49 | 2,52 | 0,0302% | 8.334,01 | |
| EU Stocks 50 | 6.413,14 | 08.09.2026 14:49 | 8,34 | 0,1302% | 6.404,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,25 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,86 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,47 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,40 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,35 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 78,11 % | ||
| UniAsiaPacific A | 56,75 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 56,43 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 54,63 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 50,81 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9413 | 08.09.2026 | 14:49:39 | 0,9428 | 0,9399 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8572 | 08.09.2026 | 14:49:40 | 0,8589 | 0,8571 | -0,0012 | -0,14 | |
| EUR/JPY | 178,7500 | 08.09.2026 | 14:49:39 | 179,4710 | 177,8580 | -0,6480 | -0,36 | |
| EUR/USD | 1,1619 | 08.09.2026 | 14:49:39 | 1,1636 | 1,1608 | -0,0004 | -0,04 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.393,38 | 08.09.2026 11:30 | -0,20 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.373,23 | 08.09.2026 10:45 | -0,44 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.828,11 | 08.09.2026 10:45 | 0,55 | |
| SILBER (Fixing) | 65,90 | 08.09.2026 13:00 | 0,46 |