Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.538,65 | 29.07.2026 14:53 | 114,35 | 0,4498% | 25.424,30 | |
| US Wall Street 30 | 52.403,53 | 29.07.2026 14:53 | -350,12 | -0,6637% | 52.753,65 | |
| US Tech 100 | 27.774,66 | 29.07.2026 14:53 | 11,42 | 0,0411% | 27.763,24 | |
| France 40 | 8.418,09 | 29.07.2026 14:53 | -45,32 | -0,5355% | 8.463,41 | |
| EU Stocks 50 | 6.263,09 | 29.07.2026 14:53 | -17,34 | -0,2761% | 6.280,43 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,16 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,88 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 11,80 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 11,46 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 57,26 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 56,09 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,22 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 50,63 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 48,51 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9331 | 29.07.2026 | 14:50:32 | 0,9343 | 0,9316 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8566 | 29.07.2026 | 14:50:32 | 0,8574 | 0,8561 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 186,3730 | 29.07.2026 | 14:50:32 | 186,6675 | 186,1860 | -0,2135 | -0,11 | |
| EUR/USD | 1,1380 | 29.07.2026 | 14:50:33 | 1,1404 | 1,1375 | -0,0008 | -0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.034,01 | 29.07.2026 11:30 | 0,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.251,81 | 29.07.2026 10:45 | 0,02 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.598,20 | 29.07.2026 10:44 | -0,37 | |
| SILBER (Fixing) | 57,42 | 29.07.2026 13:00 | 0,41 |