Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 16.684,14 | 06.12.2023 21:59 | 202,70 | 1,2299% | 16.481,44 | |
US Wall Street 30 | 36.062,12 | 06.12.2023 21:59 | -65,98 | -0,1826% | 36.128,10 | |
US Tech 100 | 15.792,53 | 06.12.2023 22:00 | -90,74 | -0,5713% | 15.883,26 | |
France 40 | 7.437,94 | 06.12.2023 21:59 | 59,56 | 0,8072% | 7.378,38 | |
EU Stocks 50 | 4.490,00 | 06.12.2023 21:59 | 40,33 | 0,9064% | 4.449,67 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 10,55 % | ||
UniRak | 6,31 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 6,27 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,18 % | ||
UniRak Nachhaltig A | 4,52 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 31,46 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 29,93 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 28,96 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 24,40 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 23,10 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 11,80 % | ||
GAM M.Bond E.Bd.USD B | 10,42 % | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | 10,35 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 10,26 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 10,17 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 5,11 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 4,99 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,59 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 3,18 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 3,02 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9419 | 06.12.2023 | 23:02:00 | 0,9421 | 0,9415 | -0,0001 | -0,01 | |
EUR/GBP | 0,8571 | 06.12.2023 | 23:02:02 | 0,8574 | 0,8570 | -0,0001 | -0,01 | |
EUR/JPY | 158,5860 | 06.12.2023 | 23:01:35 | 158,7250 | 158,5620 | -0,0200 | -0,01 | |
EUR/USD | 1,0768 | 06.12.2023 | 23:02:03 | 1,0770 | 1,0762 | 0,0006 | 0,06 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 2.025,56 | 06.12.2023 16:00 | 0,39 | |
PALLADIUM (Fixing) | 945,05 | 06.12.2023 14:59 | -1,15 | |
PLATINUM (Fixing) | 906,22 | 06.12.2023 15:00 | -0,36 | |
SILBER (Fixing) | 24,11 | 06.12.2023 13:00 | -0,66 |