BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,26 | 3,44 | 7,75 | 22,79 | 19,12 | 6,44 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,28 | 7,91 | 15,25 | 37,65 | 46,73 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,93 | -0,55 | 2,08 | -1,75 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,29 | -1,84 | -1,67 | 1,16 | -2,91 | 3,14 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,80 | 3,69 | 7,12 | 18,40 | 10,53 | 5,81 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,34 | 8,96 | 15,79 | 38,09 | 39,26 | 11,64 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,49 | -3,69 | 0,83 | 2,96 | -16,25 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,39 | 2,06 | 4,66 | 16,24 | 5,61 | 4,97 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,61 | 2,29 | 5,45 | 27,03 | 22,67 | 6,82 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,33 | 1,60 | 5,01 | 23,05 | 16,94 | 4,76 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni