Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.994,37 | 08.09.2026 15:44 | -34,87 | -0,1340% | 26.029,24 | |
| US Wall Street 30 | 52.970,50 | 08.09.2026 15:44 | -86,34 | -0,1627% | 53.056,84 | |
| US Tech 100 | 29.434,94 | 08.09.2026 15:44 | -111,67 | -0,3779% | 29.546,62 | |
| France 40 | 8.333,52 | 08.09.2026 15:44 | -0,49 | -0,0059% | 8.334,01 | |
| EU Stocks 50 | 6.404,13 | 08.09.2026 15:44 | -0,67 | -0,0105% | 6.404,80 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,25 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,86 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,47 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,40 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,35 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,74 % | ||
| UniGlobal | 16,39 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,19 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,26 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -6,29 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9408 | 08.09.2026 | 15:44:59 | 0,9428 | 0,9399 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8575 | 08.09.2026 | 15:44:59 | 0,8589 | 0,8571 | -0,0008 | -0,10 | |
| EUR/JPY | 178,8430 | 08.09.2026 | 15:44:59 | 179,4710 | 177,8580 | -0,5550 | -0,31 | |
| EUR/USD | 1,1622 | 08.09.2026 | 15:44:59 | 1,1636 | 1,1608 | -0,0001 | -0,01 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.393,38 | 08.09.2026 11:30 | -0,20 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.361,80 | 08.09.2026 15:00 | -1,27 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.840,22 | 08.09.2026 15:00 | 1,22 | |
| SILBER (Fixing) | 65,90 | 08.09.2026 13:00 | 0,46 |