Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.557,80 | 12.06.2026 21:59 | 255,19 | 1,0501% | 24.302,61 | |
| US Wall Street 30 | 51.206,04 | 12.06.2026 22:00 | 368,38 | 0,7246% | 50.837,65 | |
| US Tech 100 | 29.628,18 | 12.06.2026 22:00 | 200,29 | 0,6806% | 29.427,90 | |
| France 40 | 8.350,94 | 12.06.2026 21:59 | 148,06 | 1,8050% | 8.202,89 | |
| EU Stocks 50 | 6.147,72 | 12.06.2026 22:00 | 79,36 | 1,3078% | 6.068,36 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,65 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,72 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,09 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,03 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,80 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 16,51 % | ||
| UniGlobal | 19,12 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 14,72 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,48 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 27,37 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,39 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,93 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,19 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,75 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9220 | 12.06.2026 | 22:59:00 | 0,9226 | 0,9198 | 0,0018 | 0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8629 | 12.06.2026 | 22:59:00 | 0,8637 | 0,8625 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 185,3380 | 12.06.2026 | 22:59:00 | 185,5570 | 185,1070 | 0,1630 | 0,09 | |
| EUR/USD | 1,1567 | 12.06.2026 | 22:59:00 | 1,1590 | 1,1557 | -0,0012 | -0,10 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.186,01 | 12.06.2026 16:00 | 2,53 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.280,00 | 12.06.2026 15:00 | 4,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.711,89 | 12.06.2026 15:00 | 2,80 | |
| SILBER (Fixing) | 67,04 | 12.06.2026 13:00 | 4,88 |