Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.086,59 | 19.08.2026 14:10 | -112,67 | -0,4301% | 26.199,26 | |
| US Wall Street 30 | 53.389,34 | 19.08.2026 14:10 | 40,93 | 0,0767% | 53.348,41 | |
| US Tech 100 | 29.457,87 | 19.08.2026 14:10 | -29,97 | -0,1016% | 29.487,83 | |
| France 40 | 8.555,60 | 19.08.2026 14:10 | 21,15 | 0,2478% | 8.534,45 | |
| EU Stocks 50 | 6.469,16 | 19.08.2026 14:10 | -12,34 | -0,1904% | 6.481,49 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,85 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,49 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,49 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,39 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,49 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,62 % | ||
| UniGlobal | 19,11 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,55 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,74 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -2,93 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9402 | 19.08.2026 | 14:10:51 | 0,9408 | 0,9395 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8561 | 19.08.2026 | 14:10:51 | 0,8563 | 0,8550 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 184,6340 | 19.08.2026 | 14:10:52 | 184,8345 | 184,4750 | -0,1305 | -0,07 | |
| EUR/USD | 1,1605 | 19.08.2026 | 14:10:51 | 1,1612 | 1,1570 | 0,0029 | 0,25 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.356,62 | 19.08.2026 11:30 | -0,88 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.276,25 | 19.08.2026 10:44 | -2,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.724,95 | 19.08.2026 10:44 | -1,66 | |
| SILBER (Fixing) | 63,41 | 19.08.2026 13:00 | -2,66 |