BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR EUR 144,73 2,45 2,53 -7,46 -5,32 7,21
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD USD 202,53 0,66 9,12 -9,29 -5,56 10,57
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD USD 109,11 0,53 8,57 -10,65 -7,90 10,57
BNPP F.Euro Bd.C.EUR EUR 197,76 -0,68 3,34 -14,17 -11,27 4,98
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 182,35 0,36 7,44 -7,89 -3,39 3,90
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR EUR 359,67 -1,31 2,20 -15,38 -10,51 5,85
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR EUR 224,85 1,15 10,56 -0,27 12,02 4,93
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR EUR 105,06 1,07 10,04 -1,71 9,34 4,97
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR EUR 144,67 -1,11 0,91 -2,93 4,27 6,90
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR EUR 131,07 -1,24 0,40 -4,38 1,69 6,90
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR EUR 173,18 -0,63 2,93 -6,96 -6,09 2,86
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR EUR 153,89 -0,75 2,42 -8,35 -8,41 2,86
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD USD 284,18 0,91 10,07 3,52 13,60 7,16
BNPP US Short Duration Bd.C.USD USD 487,74 0,53 3,52 -0,67 5,92 1,87
BNPP US Short Duration Bd.N USD USD 438,49 0,45 3,16 -1,71 4,08 1,87
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR EUR 92,98 -1,72 0,65 -12,63 -6,97 5,15
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD USD 172,40 -0,24 6,49 -6,45 2,15 5,08
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR EUR 409,21 6,15 13,33 -1,22 2,22 9,85
BNPP F.Emerging Bd.C.USD USD 444,26 4,06 13,83 -9,33 -1,88 10,03
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR EUR 96,93 -1,05 5,52 1,75 -3,47 8,28
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD USD 120,12 -3,00 5,98 -6,60 -7,34 9,79
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H USD 132,71 1,00 11,00 3,41 13,70 6,38
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR EUR 105,55 0,61 8,84 -2,06 3,22 6,43
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR EUR 70,29 0,49 8,29 -3,53 0,66 6,43
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR EUR 134,68 -1,61 -2,58 -15,01 -9,55 8,02
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR EUR 123,56 -1,72 -3,06 -16,27 -11,78 8,02
BNPP F.Europe Convertible C.EUR EUR 147,46 3,85 7,03 -6,83 0,56 6,35
BNPP F.Europe Convertible N EUR EUR 119,35 3,70 6,40 -8,49 -2,42 6,36
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR EUR 180,46 0,32 2,07 -3,60 8,74 4,99
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR EUR 150,58 0,18 1,46 -5,32 5,53 4,98
BNPP F.Gl.Convertible C.RHEUR EUR 179,69 2,17 6,44 -12,61 16,28 8,74
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR EUR 247,98 1,18 5,43 -6,24 -1,53 5,68
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR EUR 111,87 0,93 4,57 0,98 2,19 1,04
BNPP F.Climate Impact C.EUR EUR 267,16 3,01 8,49 -0,13 48,55 19,24
BNPP F.Climate Impact N EUR EUR 216,09 2,83 7,68 -2,36 43,08 19,25
BNPP F.Euro Eq.C.EUR EUR 740,28 5,25 11,79 23,22 46,61 18,57
BNPP F.Euro Eq.N EUR EUR 652,18 5,06 10,95 20,48 41,22 18,57
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD USD 138,33 1,73 0,91 -29,96 -8,20 18,60
BNPP F.Europe Eq.C.CHF CHF 166,75 10,13 10,05 4,72 22,51 18,97
BNPP F.Europe Eq.C.EUR EUR 302,63 4,73 11,24 18,77 40,50 17,48
BNPP F.Europe Eq.N EUR EUR 207,45 4,54 10,40 16,12 35,33 17,47
BNPP F.Brazil Eq.C.USD USD 89,27 -7,14 22,62 3,37 -10,36 34,12
BNPP F.Brazil Eq.N USD USD 77,77 -8,10 20,67 -0,78 -18,90 34,13
BNPP F.China Eq.C.EUR EUR 127,00 -2,44 -23,00 -49,99 -16,91 24,61
BNPP F.China Eq.C.USD USD 325,25 -4,43 -22,73 -54,00 -20,10 25,20
BNPP F.China Eq.N USD USD 287,79 -3,75 -22,62 -54,66 -22,13 25,20
BNPP F.Europe Growth C.EUR EUR 64,11 4,87 9,87 11,69 35,42 18,24
BNPP F.Europe Growth N EUR EUR 89,81 4,69 9,07 9,20 30,44 18,25
BNPP F.Europe Small Cap C.USD USD 274,35 2,39 10,31 -12,92 8,27 21,71
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR EUR 253,41 4,46 9,84 -5,13 12,79 18,67
BNPP F.Europe Small Cap N EUR EUR 224,63 4,27 9,01 -7,25 8,63 18,67
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR EUR 200,68 4,73 16,98 23,44 28,77 19,27
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR EUR 122,79 7,93 18,23 28,66 35,25 16,54
BNPP Su.Europe Dividend N EUR EUR 103,01 7,73 17,34 25,79 30,26 16,54
BNPP F.India Eq.C.EUR EUR 224,98 6,78 31,94 39,73 58,87 18,96
BNPP F.India Eq.C.USD USD 205,72 4,60 32,42 28,93 52,79 19,38
BNPP F.India Eq.N USD USD 68,90 3,81 30,67 25,98 45,36 19,40
BNPP F.Japan Eq.C.JPY JPY 9.091,00 15,12 40,49 46,70 91,07 16,40
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY JPY 18.784,00 12,56 34,07 32,41 76,16 18,13
BNPP F.Latin America Eq.C.USD USD 546,80 -4,29 19,80 18,85 0,26 28,00
BNPP F.Latin America Eq.N USD USD 455,95 -5,44 17,69 14,31 -8,07 28,00
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR EUR 484,49 6,50 14,90 -16,94 36,83 22,07
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR EUR 259,02 11,50 30,69 131,56 113,36 35,75
BNPP F.Turkey Eq.N EUR EUR 226,41 11,30 29,70 126,41 105,51 35,75
BNPP F.US Growth C.EUR EUR 691,05 14,09 39,55 45,44 117,41 23,74
BNPP F.US Growth C.USD USD 182,44 11,76 40,06 33,79 109,10 23,71
BNPP F.US Growth N USD USD 288,17 11,00 38,32 29,89 98,89 23,71
BNPP F.US Mid Cap C.USD USD 353,25 7,19 23,68 20,27 51,59 22,39
BNPP F.US Small Cap C.EUR EUR 489,38 5,64 22,02 10,64 53,84 25,19
BNPP F.US Small Cap C.USD USD 356,14 3,56 22,55 1,55 47,68 25,28
BNPP F.US Small Cap N USD USD 279,37 3,37 21,64 -0,71 42,24 25,28
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR EUR 310,61 3,28 15,62 -0,95 52,36 21,12
BNPP F.Consumer Innovators N EUR EUR 351,92 3,09 14,76 -3,16 46,74 21,12
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR EUR 111,11 4,13 7,20 -22,47 -11,60 17,72
BNPP F.Emerging Eq.C.USD USD 542,85 2,08 7,67 -28,83 -15,15 18,68
BNPP F.Emerging Eq.N USD USD 152,32 1,90 6,88 -30,40 -18,25 18,68
BNPP F.Energy Transition C.EUR EUR 410,73 -22,53 -37,28 -67,28 -21,33 36,14
BNPP F.Energy Transition N EUR EUR 360,93 -22,67 -37,75 -68,01 -24,23 36,14
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR EUR 1.678,45 9,25 13,77 27,00 64,53 17,56
BNPP F.Health Care Innovators N EUR EUR 436,01 9,05 12,93 24,18 58,49 17,56
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR EUR 2.403,93 13,15 37,56 48,55 139,76 23,92
BNPP F.Disruptive Technology C.USD USD 2.611,26 10,83 38,06 36,64 130,57 24,30
BNPP F.Disruptive Technology N EUR EUR 1.045,42 12,13 35,55 43,54 127,48 23,92
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR EUR 195,56 10,71 25,10 6,29 44,01 17,96
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD USD 154,08 8,32 24,73 -4,59 33,17 18,28
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. EUR 122,71 0,63 5,44 -4,00 -3,14 2,45
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR EUR 195,30 5,33 11,71 15,53 30,32 11,37
BNPP F.Gl.Environment C.EUR EUR 315,69 7,80 15,58 15,85 57,53 18,14
BNPP F.Green Tigers C.EUR EUR 235,73 1,38 -6,55 -15,87 11,92 15,33
BNPP F.Euro Money Market C.EUR EUR 213,41 0,91 3,56 3,44 2,58 0,12
BNPP F.USD Money Market C.USD USD 237,42 1,28 5,35 8,43 10,87 0,17
BNPP F.Europe Real Estate Securities N EUR 218,19 -4,68 15,62 -16,38 -21,41 22,83
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. EUR 249,30 -4,50 16,48 -14,47 -18,40 22,82
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 27,72 -0,04 6,57 -9,00 -6,82 3,75
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 227,55 7,72 21,09 29,05 80,55 17,83
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 125,88 5,51 0,39 -5,19 16,84 14,97
BNPP F.Aqua N EUR EUR 214,58 6,48 19,01 25,05 72,16 17,83
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 118,88 5,32 -0,36 -7,30 12,54 14,97
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 159,56 12,14 23,35 33,44 58,14 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 651,24 3,78 0,48 -23,69 -4,38 17,95
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 104,43 1,17 -1,93 -35,98 -21,32 18,72
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 162,65 8,53 25,66 -2,42 38,24 18,28
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 198,86 12,13 27,68 37,03 67,76 21,54
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 167,37 12,80 24,45 31,18 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 219,30 11,24 28,83 35,65 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 106,17 2,55 3,07 8,19 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 163,11 11,93 22,43 30,49 52,31 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 110,68 -1,84 0,15 -13,61 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 124,90 1,88 8,52 -0,50 - 0,00
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren