Vontobel AM
Name
Vontobel AM
Adresse:
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land
Schweiz
Webseite:
https://www.vontobel.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Vontobel Emerging Markets Eq.B USD USD 654,40 -4,77 -2,62 -34,05 -19,70 16,68
Vontobel Emerging Markets Eq.C USD USD 165,18 -5,98 -4,26 -35,37 -22,93 16,66
Vontobel Emerging Markets Eq.H EUR EUR 149,42 -5,26 -4,57 -38,05 -27,70 16,66
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR 170,96 -0,12 6,25 -9,79 -3,65 4,71
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR 205,64 -0,30 5,79 -10,88 -5,54 4,70
Vontobel Fund - Green Bond B EUR 362,01 -2,17 2,25 -17,42 -10,53 5,95
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B EUR 135,26 0,24 3,68 -0,01 1,49 1,69
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C EUR 157,20 0,11 3,27 -1,21 -0,52 1,69
Vontobel European Eq.B EUR EUR 385,29 2,76 1,17 4,00 28,79 16,47
Vontobel European Eq.C EUR EUR 255,71 1,46 -0,51 1,02 23,64 16,48
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD USD 462,33 -0,86 -3,43 -34,69 -16,85 16,66
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H H EUR 147,60 -1,42 -5,44 -39,00 -25,47 16,66
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF CHF 89,64 3,63 5,38 -4,81 -7,83 8,27
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR EUR 110,98 -1,07 6,05 7,98 8,33 7,09
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD USD 95,20 -4,19 2,87 -4,13 3,41 8,77
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H EUR 76,64 -4,77 0,70 -10,24 -7,10 8,78
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H USD 331,40 1,44 8,88 -12,32 -2,90 7,98
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR EUR 207,13 3,40 -4,87 -14,61 9,09 21,99
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR EUR 187,94 3,00 -5,62 -15,11 5,65 21,96
Vontobel Gl.Equity Inc.B USD USD 334,76 1,03 5,13 5,69 27,98 15,04
Vontobel Gl.Equity Inc.H EUR EUR 153,07 0,44 2,89 -1,26 14,32 15,03
Vontobel Gl.Equity B USD USD 416,59 2,40 9,99 -0,27 40,96 17,27
Vontobel Gl.Equity C USD USD 377,15 0,99 8,04 -2,44 35,17 17,26
Vontobel Gl.Equity H EUR EUR 191,91 1,81 7,69 -7,25 25,59 17,26
Vontobel Gl.Equity HC EUR EUR 304,48 0,44 5,88 -9,14 20,56 17,25
Vontobel Fd.-Commodity B USD USD 82,80 10,34 4,62 25,08 40,89 19,83
Vontobel Fd.-Commodity C USD USD 131,29 10,47 4,31 24,21 37,03 19,79
Vontobel Fd.-Commodity H H EUR 46,28 9,69 2,41 17,70 26,76 19,84
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD USD 99,63 7,45 2,10 9,21 19,25 20,74
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B EUR 139,14 0,18 7,18 -2,06 5,11 6,47
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD USD 357,27 0,50 2,13 -28,06 -4,29 18,71
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H H EUR 289,55 -0,09 0,07 -32,39 -13,63 18,71
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD USD 137,80 0,15 2,86 -30,05 -9,42 18,46
Vontobel F.Smart Data Equity B USD USD 189,49 3,77 12,60 -0,18 32,84 18,54
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.B CHF CHF 225,22 0,60 4,26 -6,69 -7,19 3,14
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.C CHF CHF 173,92 0,47 3,79 -7,94 -9,16 3,14
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B CHF 251,04 1,14 -7,79 -14,05 11,29 16,67
Vontobel Swiss Money B CHF CHF 112,14 0,79 2,08 -0,15 -1,37 1,67
Vontobel US Equity B USD USD 2.265,24 3,54 19,79 15,85 63,43 19,61
Vontobel US Equity C USD USD 536,08 2,36 17,94 13,65 57,10 19,61
Vontobel US Equity H EUR EUR 345,83 3,01 17,51 8,29 46,72 19,59
Vontobel US Dollar Money B USD USD 148,09 1,15 4,71 5,57 9,37 1,29
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. B EUR EUR 98,63 0,85 6,88 -16,70 -10,92 7,92
Vontobel Emerging Markets Eq.HC EUR EUR 129,23 -6,46 -6,16 -39,25 -30,57 16,65
Vontobel Emerging Markets Debt B USD USD 130,74 3,85 17,35 -5,87 1,25 9,12
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. C EUR EUR 87,64 0,72 6,49 -17,72 -12,90 7,92
Vontobel Emerging Markets Debt C USD USD 109,43 3,73 16,90 -6,96 -0,71 9,08
Vontobel Emerging Markets Debt HC H EUR 92,89 3,17 14,61 -12,38 -10,24 9,08
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C EUR 106,30 0,06 6,77 -3,22 2,92 6,31
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B EUR 109,71 0,28 4,40 -4,51 6,38 5,64
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C EUR 105,55 0,10 3,79 -6,17 3,59 5,64
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.H H EUR 100,87 0,78 4,24 -3,56 -1,40 1,60
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR EUR 108,16 1,45 8,44 -7,10 3,55 4,48
Vontobel Emerging Markets Debt H H EUR 108,39 3,28 15,03 -11,45 -8,61 9,11
Vontobel Fund - Green Bond C EUR 89,05 -2,29 1,85 -18,41 -12,25 6,03
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD USD 96,76 -0,04 2,24 -31,30 -12,08 18,49
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H H EUR 86,36 -0,43 0,75 -34,38 -18,49 18,44
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H EUR 83,14 -0,62 0,14 -35,55 -20,71 18,47
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)C CHF 113,33 0,95 -8,34 -15,58 8,02 16,73
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H H EUR 98,41 -1,92 2,01 -14,14 -6,05 6,09
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B USD 101,72 2,13 1,11 -17,65 -4,72 8,86
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B EUR 99,85 1,85 4,62 0,28 1,66 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C EUR 137,86 1,76 4,38 -0,40 0,52 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H CHF 86,59 1,01 2,20 -3,38 -2,93 2,28
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H USD 107,71 2,27 6,28 4,86 9,92 2,27
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H EUR 80,82 6,83 -0,10 2,01 6,45 20,53
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD USD 135,42 -4,31 2,47 -5,27 1,35 8,77
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B EUR 108,81 0,45 2,17 -12,60 -1,40 9,01
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.C EUR 105,97 0,30 1,66 -13,90 -3,76 9,01
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR EUR 545,42 5,22 11,62 10,97 69,24 18,10
Vontobel Gl.Environmental Ch.C EUR EUR 179,31 5,02 10,96 9,00 64,28 17,81
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B USD 115,33 -1,39 3,98 -9,31 3,18 6,08
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H USD USD 117,41 1,94 10,39 -2,08 13,24 4,49
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.HC H EUR 95,56 0,65 3,79 -4,71 -3,28 1,59
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren