Raiffeisen KAG
nome
Raiffeisen KAG
indirizzo:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese
Österreich
sito web:
https://www.rcm.at
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 220,06 2,00 8,07 13,06 4,91 5,70
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 183,94 1,84 7,33 10,62 1,10 5,70
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 228,84 6,18 18,73 25,96 25,58 7,12
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 311,09 6,55 30,69 45,10 46,77 9,28
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 105,56 23,12 53,14 43,68 72,31 13,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 126,32 2,18 8,49 11,29 8,69 6,11
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,63 2,45 8,21 10,42 7,27 6,14
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 214,22 0,90 9,93 20,98 -1,31 5,70
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,86 0,83 10,75 21,26 -1,58 5,72
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 208,94 30,48 68,55 44,85 92,29 16,75
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 360,02 12,85 41,96 49,81 33,31 17,13
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 212,89 -0,18 2,48 12,12 -3,20 3,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,22 -0,32 2,37 10,82 -5,33 3,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,54 0,35 2,18 8,27 2,25 4,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,31 0,31 2,42 7,38 0,63 4,58
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 153,99 -0,43 0,38 7,66 -11,08 5,14
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 143,18 -0,58 -0,13 6,05 -13,28 5,14
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,32 0,20 1,86 10,03 6,04 0,64
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,81 0,09 1,50 8,86 4,15 0,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 299,61 2,02 13,43 20,48 22,91 14,01
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 343,53 -0,50 4,68 21,14 11,29 3,28
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,22 -0,44 5,07 20,29 9,32 3,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,98 2,38 8,45 12,05 9,43 3,57
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 197,13 4,80 16,31 21,61 19,30 7,47
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,46 -0,28 2,75 5,72 -4,47 5,08
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,06 -0,47 2,29 3,93 -7,29 5,08
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 93,27 -0,50 -2,64 -3,41 -12,85 6,17
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,14 -0,51 -3,33 -5,46 -15,78 6,18
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 308,78 -1,65 5,95 1,92 12,66 12,77
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 150,43 1,30 2,71 5,82 8,06 4,15
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 144,24 1,22 2,44 4,95 6,57 4,15
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 360,29 10,68 34,81 51,37 57,66 12,05
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 258,90 0,68 7,56 20,33 -4,27 6,85
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 858,29 18,90 77,45 103,10 77,57 29,11
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 279,03 2,09 27,06 59,40 69,37 11,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 453,30 2,19 24,89 45,35 52,31 16,48
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 212,89 2,19 13,52 24,92 19,07 5,11
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,08 0,14 3,67 11,19 2,37 2,97
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,39 0,19 3,14 9,03 -1,05 3,01
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 168,65 0,11 5,58 13,88 3,19 3,42
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 241,65 3,13 19,76 34,31 33,43 7,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,28 0,23 1,70 8,95 4,55 0,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 153,94 0,21 8,56 15,76 9,49 7,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 252,65 0,88 18,07 23,70 23,27 13,21
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 150,35 0,49 10,53 25,31 21,54 5,98
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 119,20 -0,09 5,37 15,18 7,48 3,94
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.380,24 0,58 8,96 25,14 17,48 5,21
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 954,28 1,23 8,42 23,28 14,59 5,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 114,79 1,90 8,47 18,55 9,05 7,12
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,06 -0,05 2,63 13,81 6,05 1,59
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 106,92 -0,17 2,26 12,58 4,15 1,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 164,69 12,86 41,89 51,13 25,33 15,73
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 111,91 6,62 12,96 16,52 32,36 4,63
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 98,75 -0,24 1,21 8,30 -6,66 4,15
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,30 -0,43 0,60 6,37 -9,43 4,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 112,63 -0,09 3,91 12,30 2,18 4,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 99,51 -0,24 3,39 10,63 -0,35 4,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 128,73 2,50 16,67 6,03 -3,95 16,07
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 212,30 12,21 35,23 69,23 62,89 17,16
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 173,06 6,93 35,89 40,45 19,56 16,45
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 99,75 0,06 2,94 11,70 0,48 3,22
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 180,93 17,08 65,25 9,33 7,59 19,53
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 277,61 11,86 42,63 115,22 -4,48 29,74
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) (VTA) EUR 113,71 -0,04 2,27 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) (VTA) EUR 109,40 -0,01 2,13 12,97 - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) (VTA) EUR 107,75 -0,30 2,71 - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) (A) EUR 109,40 2,23 7,90 10,39 6,74 3,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) (A) EUR 120,07 0,07 8,03 14,05 7,01 7,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 134,96 0,83 14,03 18,65 15,92 9,67
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 99,68 2,66 15,92 18,61 -1,71 7,66
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 170,37 2,71 16,58 21,09 1,91 7,58
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni