Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.058,99 | 18.12.2025 22:00 | 78,54 | 0,3275% | 23.980,44 | |
| US Wall Street 30 | 47.955,87 | 18.12.2025 22:00 | 66,90 | 0,1397% | 47.888,98 | |
| US Tech 100 | 25.007,15 | 18.12.2025 22:00 | 341,93 | 1,3863% | 24.665,21 | |
| France 40 | 8.164,76 | 18.12.2025 21:59 | 65,46 | 0,8082% | 8.099,30 | |
| EU Stocks 50 | 5.733,91 | 18.12.2025 21:59 | 37,68 | 0,6615% | 5.696,23 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,37 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,18 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 8,77 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,14 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 7,13 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 41,18 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | 39,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation | 38,02 % | ||
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation | 34,05 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 31,79 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,51 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,11 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,03 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,71 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9314 | 18.12.2025 | 23:13:37 | 0,9320 | 0,9308 | 0,0006 | 0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8760 | 18.12.2025 | 23:13:38 | 0,8763 | 0,8754 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/JPY | 182,2780 | 18.12.2025 | 23:13:39 | 182,4600 | 182,2625 | -0,1325 | -0,07 | |
| EUR/USD | 1,1722 | 18.12.2025 | 23:13:38 | 1,1726 | 1,1720 | 0,0000 | 0,00 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.328,25 | 18.12.2025 16:00 | -0,24 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.682,69 | 18.12.2025 15:00 | 3,67 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.924,81 | 18.12.2025 15:00 | 0,09 | |
| SILBER (Fixing) | 66,30 | 18.12.2025 13:00 | 0,57 |