Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.982,33 | 30.06.2026 16:07 | 270,28 | 1,0937% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.191,37 | 30.06.2026 16:08 | 10,20 | 0,0195% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 30.054,64 | 30.06.2026 16:08 | 298,69 | 1,0038% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.387,81 | 30.06.2026 16:07 | 0,07 | 0,0008% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.308,77 | 30.06.2026 16:07 | 86,36 | 1,3879% | 6.222,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 79,89 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 75,03 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 69,62 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,17 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 68,36 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9223 | 30.06.2026 | 16:08:00 | 0,9231 | 0,9218 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8620 | 30.06.2026 | 16:08:01 | 0,8624 | 0,8606 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 185,1795 | 30.06.2026 | 16:08:01 | 185,3605 | 184,6600 | 0,2120 | 0,11 | |
| EUR/USD | 1,1398 | 30.06.2026 | 16:08:01 | 1,1427 | 1,1383 | -0,0024 | -0,21 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.017,49 | 30.06.2026 11:30 | -0,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.210,64 | 30.06.2026 15:00 | 0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.582,70 | 30.06.2026 15:00 | -0,59 | |
| SILBER (Fixing) | 59,02 | 30.06.2026 13:00 | 2,13 |