Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.625,78 | 06.02.2026 22:00 | 321,32 | 1,3221% | 24.304,46 | |
| US Wall Street 30 | 50.110,76 | 06.02.2026 22:00 | 1.210,00 | 2,4744% | 48.900,76 | |
| US Tech 100 | 25.057,15 | 06.02.2026 22:00 | 509,19 | 2,0743% | 24.547,97 | |
| France 40 | 8.299,19 | 06.02.2026 21:59 | 75,53 | 0,9184% | 8.223,67 | |
| EU Stocks 50 | 5.989,66 | 06.02.2026 21:59 | 94,36 | 1,6006% | 5.895,30 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,70 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,24 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,72 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 9,26 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 8,48 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,03 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,19 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,90 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,78 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9166 | 06.02.2026 | 21:59:59 | 0,9182 | 0,9154 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8681 | 06.02.2026 | 21:59:57 | 0,8714 | 0,8673 | -0,0021 | -0,24 | |
| EUR/JPY | 185,7290 | 06.02.2026 | 21:59:59 | 185,7640 | 184,3590 | 0,7155 | 0,39 | |
| EUR/USD | 1,1822 | 06.02.2026 | 21:59:59 | 1,1826 | 1,1766 | 0,0041 | 0,35 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.948,14 | 06.02.2026 16:00 | 2,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.674,96 | 06.02.2026 15:00 | -1,52 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.047,00 | 06.02.2026 15:00 | -0,47 | |
| SILBER (Fixing) | 74,53 | 06.02.2026 13:00 | -4,93 |