Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.464,58 | 10.06.2026 08:22 | -286,37 | -1,1570% | 24.750,95 | |
| US Wall Street 30 | 50.788,06 | 10.06.2026 08:22 | -70,71 | -0,1390% | 50.858,77 | |
| US Tech 100 | 28.943,22 | 10.06.2026 08:22 | -131,36 | -0,4518% | 29.074,58 | |
| France 40 | 8.218,07 | 10.06.2026 08:22 | -27,12 | -0,3289% | 8.245,19 | |
| EU Stocks 50 | 6.072,36 | 10.06.2026 08:22 | -14,00 | -0,2300% | 6.086,36 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,56 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,67 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,65 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,55 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,21 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 78,24 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 74,17 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,47 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 72,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,53 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,32 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,45 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,98 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,04 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,60 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9222 | 10.06.2026 | 08:25:37 | 0,9229 | 0,9211 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8628 | 10.06.2026 | 08:25:37 | 0,8633 | 0,8625 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 185,3220 | 10.06.2026 | 08:25:37 | 185,3345 | 184,9605 | 0,2205 | 0,12 | |
| EUR/USD | 1,1555 | 10.06.2026 | 08:25:34 | 1,1558 | 1,1533 | 0,0012 | 0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.328,72 | 09.06.2026 16:00 | 0,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.240,70 | 09.06.2026 15:00 | 2,48 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.781,57 | 09.06.2026 15:00 | 0,39 | |
| SILBER (Fixing) | 68,58 | 09.06.2026 13:00 | 2,12 |