Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.415,58 | 18.09.2026 21:59 | -400,72 | -1,5522% | 25.816,31 | |
| US Wall Street 30 | 51.664,36 | 18.09.2026 22:00 | -118,64 | -0,2291% | 51.783,01 | |
| US Tech 100 | 29.605,69 | 18.09.2026 21:59 | 184,63 | 0,6275% | 29.421,06 | |
| France 40 | 8.083,67 | 18.09.2026 21:59 | -133,49 | -1,6245% | 8.217,16 | |
| EU Stocks 50 | 6.231,74 | 18.09.2026 21:59 | -95,03 | -1,5020% | 6.326,77 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,51 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,18 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,19 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,19 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 11,82 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,09 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 58,38 % | ||
| UniAsiaPacific A | 50,63 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 49,73 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 40,69 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,65 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,80 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,08 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9442 | 18.09.2026 | 22:59:00 | 0,9477 | 0,9437 | -0,0021 | -0,22 | |
| EUR/GBP | 0,8575 | 18.09.2026 | 22:59:00 | 0,8596 | 0,8572 | -0,0016 | -0,18 | |
| EUR/JPY | 180,2110 | 18.09.2026 | 22:59:00 | 181,5440 | 178,9425 | 1,1910 | 0,67 | |
| EUR/USD | 1,1486 | 18.09.2026 | 22:59:00 | 1,1492 | 1,1455 | 0,0010 | 0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,73 | 18.09.2026 16:00 | -0,43 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.309,53 | 18.09.2026 15:00 | 2,19 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.798,38 | 18.09.2026 15:00 | -0,07 | |
| SILBER (Fixing) | 67,05 | 18.09.2026 13:00 | 4,59 |