Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.388,72 | 10.08.2026 11:57 | 11,74 | 0,0445% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 54.006,02 | 10.08.2026 11:57 | -35,06 | -0,0649% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.828,12 | 10.08.2026 11:57 | 119,31 | 0,4016% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.710,15 | 10.08.2026 11:56 | -28,67 | -0,3281% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.543,18 | 10.08.2026 11:57 | 2,67 | 0,0408% | 6.540,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,60 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 49,36 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9340 | 10.08.2026 | 11:53:34 | 0,9350 | 0,9331 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8564 | 10.08.2026 | 11:53:36 | 0,8570 | 0,8561 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 183,5975 | 10.08.2026 | 11:53:37 | 183,6230 | 182,3060 | 1,1995 | 0,66 | |
| EUR/USD | 1,1560 | 10.08.2026 | 11:53:35 | 1,1567 | 1,1548 | 0,0001 | 0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.347,11 | 10.08.2026 11:30 | -0,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.347,63 | 10.08.2026 10:45 | -1,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.745,08 | 10.08.2026 10:45 | -1,26 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |