Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.815,67 | 20.07.2026 20:34 | -11,40 | -0,0459% | 24.827,07 | |
| US Wall Street 30 | 51.893,95 | 20.07.2026 20:35 | -260,91 | -0,5003% | 52.154,87 | |
| US Tech 100 | 28.731,17 | 20.07.2026 20:35 | 159,43 | 0,5580% | 28.571,74 | |
| France 40 | 8.338,84 | 20.07.2026 20:34 | -3,17 | -0,0380% | 8.342,01 | |
| EU Stocks 50 | 6.201,07 | 20.07.2026 20:34 | -17,01 | -0,2736% | 6.218,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,64 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,20 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,68 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,40 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,08 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 59,94 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 58,07 % | ||
| UniAsiaPacific A | 58,01 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 53,36 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation | 50,75 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,67 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,22 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,78 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 11,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,27 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9247 | 20.07.2026 | 20:34:56 | 0,9248 | 0,9227 | 0,0012 | 0,13 | |
| EUR/GBP | 0,8497 | 20.07.2026 | 20:34:59 | 0,8508 | 0,8483 | -0,0005 | -0,06 | |
| EUR/JPY | 185,4845 | 20.07.2026 | 20:35:02 | 185,8735 | 185,3570 | -0,2785 | -0,15 | |
| EUR/USD | 1,1415 | 20.07.2026 | 20:35:03 | 1,1450 | 1,1403 | -0,0023 | -0,20 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.006,68 | 20.07.2026 16:00 | 0,24 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.252,51 | 20.07.2026 15:00 | 2,20 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.594,01 | 20.07.2026 15:00 | 1,25 | |
| SILBER (Fixing) | 56,82 | 20.07.2026 13:00 | 2,76 |