Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.405,06 | 27.02.2026 10:17 | 194,63 | 0,7720% | 25.210,42 | |
| US Wall Street 30 | 49.356,54 | 27.02.2026 10:17 | -129,51 | -0,2617% | 49.486,05 | |
| US Tech 100 | 25.044,87 | 27.02.2026 10:17 | 14,68 | 0,0586% | 25.030,19 | |
| France 40 | 8.609,35 | 27.02.2026 10:16 | 8,56 | 0,0995% | 8.600,79 | |
| EU Stocks 50 | 6.179,73 | 27.02.2026 10:17 | 19,67 | 0,3193% | 6.160,05 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,62 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,01 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,46 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,99 % | ||
| UniGlobal | 5,81 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -0,35 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,75 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 4,02 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,35 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,27 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9126 | 27.02.2026 | 10:17:35 | 0,9141 | 0,9122 | -0,0008 | -0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8748 | 27.02.2026 | 10:17:35 | 0,8765 | 0,8746 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 184,4090 | 27.02.2026 | 10:17:35 | 184,4755 | 183,7025 | 0,1560 | 0,08 | |
| EUR/USD | 1,1807 | 27.02.2026 | 10:17:35 | 1,1822 | 1,1789 | 0,0006 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.165,60 | 26.02.2026 16:00 | -0,51 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.759,20 | 26.02.2026 15:00 | -4,26 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.263,64 | 26.02.2026 15:00 | -3,12 | |
| SILBER (Fixing) | 87,27 | 26.02.2026 13:00 | -3,54 |