Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 15.464,93 | 02.02.2023 21:59 | 306,80 | 2,0240% | 15.158,12 | |
US Wall Street 30 | 34.044,30 | 02.02.2023 22:00 | -52,45 | -0,1538% | 34.096,75 | |
US Tech 100 | 12.797,94 | 02.02.2023 22:00 | 498,85 | 4,0560% | 12.299,09 | |
France 40 | 7.180,67 | 02.02.2023 22:00 | 112,11 | 1,5860% | 7.068,56 | |
EU Stocks 50 | 4.239,00 | 02.02.2023 22:00 | 75,33 | 1,8092% | 4.163,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield VTA | 5,38 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,41 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,89 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -2,01 % | ||
Investiper Azionario Euro | -2,61 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 62,58 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 61,39 % | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 20,40 % | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | 8,59 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 7,20 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR | -0,05 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR | -0,37 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,73 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | -2,21 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | -2,48 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 2,18 % | ||
Vontobel USD Money B | 0,28 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 0,12 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -1,37 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -3,15 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9957 | 03.02.2023 | 05:09:04 | 0,9970 | 0,9955 | -0,0013 | -0,13 | |
EUR/GBP | 0,8919 | 03.02.2023 | 05:09:04 | 0,8927 | 0,8915 | 0,0001 | 0,01 | |
EUR/JPY | 139,9830 | 03.02.2023 | 05:09:02 | 140,5225 | 139,9390 | -0,5355 | -0,38 | |
EUR/USD | 1,0889 | 03.02.2023 | 05:09:04 | 1,0916 | 1,0887 | -0,0025 | -0,23 |
Zinsen
Überblick | Overnight/Next | 3 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 1 Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % | Aktuell | Diff % |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.921,10 | 02.02.2023 16:00 | -0,44 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.653,74 | 02.02.2023 15:00 | -0,09 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.033,70 | 02.02.2023 15:00 | 2,39 | |
SILBER (Fixing) | 24,43 | 02.02.2023 13:00 | 3,96 |