Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 186,71 | 14,40 | 37,39 | 52,73 | 13,97 | 16,94 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 75,99 | 3,28 | 11,10 | 43,33 | 54,70 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 111,86 | 8,76 | 26,52 | 48,41 | 6,47 | 15,97 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,56 | -0,65 | 2,06 | 13,96 | -3,39 | 3,67 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,86 | -1,60 | 5,46 | 15,16 | -4,16 | 5,54 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 60,20 | -5,66 | -4,74 | 12,85 | -6,64 | 16,61 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 106,60 | 2,22 | 2,18 | 27,42 | 41,02 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,19 | -0,43 | 2,42 | 18,01 | 4,52 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 98,55 | -3,69 | -2,19 | 19,34 | 11,16 | 8,79 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 107,54 | -2,50 | -0,70 | 11,37 | -3,47 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 53,97 | -3,69 | -2,19 | 19,35 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 93,28 | -2,51 | -0,70 | 11,37 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,53 | -1,52 | 5,16 | 19,74 | 8,92 | 4,77 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 74,99 | -4,08 | 3,90 | 26,77 | 34,99 | 14,47 | ||
| UniAsia | EUR | 111,61 | 9,33 | 24,07 | 50,32 | 11,68 | 16,43 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 302,42 | -1,29 | 19,58 | 95,92 | 100,23 | 23,47 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 170,63 | 2,28 | 2,48 | 28,57 | 43,05 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,12 | -2,26 | 5,79 | 44,76 | 45,35 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,72 | -0,82 | 7,91 | 54,55 | 63,43 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 442,82 | -3,09 | 7,35 | 47,20 | 61,12 | 14,51 | ||
| UniKapital | EUR | 106,34 | 0,78 | -1,62 | 2,26 | -0,63 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 735,90 | -2,60 | 12,17 | 60,73 | 75,24 | 17,22 | ||
| UniRak | EUR | 149,87 | -2,05 | -1,63 | 18,63 | 13,21 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,91 | -0,81 | 5,85 | 26,19 | 16,43 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,13 | -0,57 | 4,17 | 15,40 | 2,96 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 141,70 | 0,55 | 6,92 | 24,61 | 12,58 | 4,52 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 172,60 | -4,59 | 0,82 | 35,58 | 40,17 | 13,63 | ||
| UniGlobal C | EUR | 105,83 | -3,10 | 7,32 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren