Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,12 | -2,26 | 5,79 | 44,76 | 45,35 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,72 | -0,82 | 7,91 | 54,55 | 63,43 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 442,82 | -3,09 | 7,35 | 47,20 | 61,12 | 14,51 | ||
| UniKapital | EUR | 106,34 | 0,78 | -1,62 | 2,26 | -0,63 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 735,90 | -2,60 | 12,17 | 60,73 | 75,24 | 17,22 | ||
| UniRak | EUR | 149,87 | -2,05 | -1,63 | 18,63 | 13,21 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,91 | -0,81 | 5,85 | 26,19 | 16,43 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,13 | -0,57 | 4,17 | 15,40 | 2,96 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 141,70 | 0,55 | 6,92 | 24,61 | 12,58 | 4,52 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 172,60 | -4,59 | 0,82 | 35,58 | 40,17 | 13,63 | ||
| UniGlobal C | EUR | 105,83 | -3,10 | 7,32 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,12 | -2,26 | 5,79 | 44,76 | 45,35 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,72 | -0,82 | 7,91 | 54,55 | 63,43 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 442,82 | -3,09 | 7,35 | 47,20 | 61,12 | 14,51 | ||
| UniKapital | EUR | 106,34 | 0,78 | -1,62 | 2,26 | -0,63 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 735,90 | -2,60 | 12,17 | 60,73 | 75,24 | 17,22 | ||
| UniRak | EUR | 149,87 | -2,05 | -1,63 | 18,63 | 13,21 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,91 | -0,81 | 5,85 | 26,19 | 16,43 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,13 | -0,57 | 4,17 | 15,40 | 2,96 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 141,70 | 0,55 | 6,92 | 24,61 | 12,58 | 4,52 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 172,60 | -4,59 | 0,82 | 35,58 | 40,17 | 13,63 | ||
| UniGlobal C | EUR | 105,83 | -3,10 | 7,32 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni