Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.819,54 09.04.2026 19:22 -168,67 -0,7031% 23.988,21
US Wall Street 30 48.268,62 09.04.2026 19:22 368,74 0,7698% 47.899,88
US Tech 100 25.060,04 09.04.2026 19:22 161,88 0,6502% 24.898,17
France 40 8.250,15 09.04.2026 19:22 -0,29 -0,0035% 8.250,44
EU Stocks 50 5.922,64 09.04.2026 19:22 22,34 0,3786% 5.900,30
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9236 09.04.2026 19:20:13 0,9243 0,9218 0,0006 0,06
EUR/GBP 0,8709 09.04.2026 19:20:14 0,8714 0,8701 0,0002 0,02
EUR/JPY 185,9555 09.04.2026 19:20:07 186,2205 184,8775 1,0250 0,55
EUR/USD 1,1718 09.04.2026 19:20:14 1,1719 1,1650 0,0056 0,48

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.764,52 09.04.2026 16:00 -0,30
PALLADIUM (Fixing) 1.543,46 09.04.2026 15:00 -2,81
PLATINUM (Fixing) 2.045,77 09.04.2026 15:00 -1,61
SILBER (Fixing) 74,07 09.04.2026 13:00 -3,55