Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.287,66 | 15.01.2026 21:59 | 16,20 | 0,0641% | 25.271,46 | |
| US Wall Street 30 | 49.430,88 | 15.01.2026 21:59 | 288,52 | 0,5871% | 49.142,35 | |
| US Tech 100 | 25.550,95 | 15.01.2026 21:59 | 80,17 | 0,3148% | 25.470,78 | |
| France 40 | 8.317,32 | 15.01.2026 21:59 | -9,57 | -0,1149% | 8.326,88 | |
| EU Stocks 50 | 6.041,01 | 15.01.2026 21:59 | 33,68 | 0,5606% | 6.007,34 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,42 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 17,19 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 15,30 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 14,65 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 11,29 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 6,51 % | ||
| UniGlobal | 5,72 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,36 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,93 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 10,00 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,56 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,06 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,70 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,30 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,96 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9315 | 16.01.2026 | 06:31:23 | 0,9329 | 0,9315 | -0,0010 | -0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8673 | 16.01.2026 | 06:31:17 | 0,8680 | 0,8671 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 183,7360 | 16.01.2026 | 06:31:24 | 184,1930 | 183,4660 | -0,3580 | -0,19 | |
| EUR/USD | 1,1610 | 16.01.2026 | 06:31:23 | 1,1614 | 1,1603 | 0,0006 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.609,16 | 15.01.2026 16:00 | -0,16 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.790,74 | 15.01.2026 15:00 | -2,59 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.367,78 | 15.01.2026 15:00 | -2,06 | |
| SILBER (Fixing) | 91,27 | 15.01.2026 13:00 | 0,78 |