Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.179,84 09.10.2026 21:59 158,61 0,6339% 25.021,23
US Wall Street 30 51.660,09 09.10.2026 22:00 439,94 0,8589% 51.220,15
US Tech 100 30.865,61 09.10.2026 22:00 142,79 0,4648% 30.722,82
France 40 7.766,00 09.10.2026 17:35 47,00 0,6089% 7.719,00
EU Stocks 50 6.197,31 09.10.2026 21:59 27,10 0,4392% 6.170,21
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9299 09.10.2026 22:59:00 0,9333 0,9289 -0,0024 -0,26
EUR/GBP 0,8465 09.10.2026 22:59:00 0,8485 0,8458 -0,0010 -0,12
EUR/JPY 177,3540 09.10.2026 22:59:00 177,8705 176,9605 0,3665 0,21
EUR/USD 1,1202 09.10.2026 22:59:00 1,1243 1,1188 -0,0010 -0,09

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.190,58 09.10.2026 16:00 1,47
PALLADIUM (Fixing) 1.139,73 09.10.2026 15:00 2,27
PLATINUM (Fixing) 1.680,18 09.10.2026 15:00 2,06
SILBER (Fixing) 60,23 09.10.2026 13:00 2,30