Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.169,60 | 18.11.2025 14:18 | -408,67 | -1,7332% | 23.578,27 | |
| US Wall Street 30 | 46.236,15 | 18.11.2025 14:18 | -357,77 | -0,7678% | 46.593,91 | |
| US Tech 100 | 24.655,49 | 18.11.2025 14:18 | -136,21 | -0,5494% | 24.791,71 | |
| France 40 | 8.024,28 | 18.11.2025 14:18 | -117,58 | -1,4441% | 8.141,86 | |
| EU Stocks 50 | 5.558,85 | 18.11.2025 14:18 | -90,70 | -1,6054% | 5.649,55 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,50 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,50 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,44 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 8,70 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,46 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | -1,23 % | ||
| UniGlobal | 2,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,32 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,43 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,04 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,56 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,16 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,97 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9235 | 18.11.2025 | 14:18:43 | 0,9238 | 0,9207 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8821 | 18.11.2025 | 14:18:42 | 0,8824 | 0,8804 | 0,0011 | 0,13 | |
| EUR/JPY | 179,9420 | 18.11.2025 | 14:18:42 | 180,0985 | 179,6075 | 0,0570 | 0,03 | |
| EUR/USD | 1,1594 | 18.11.2025 | 14:18:42 | 1,1606 | 1,1580 | 0,0006 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,81 | 18.11.2025 11:30 | -0,91 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.388,87 | 18.11.2025 10:44 | 1,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.549,81 | 18.11.2025 10:45 | 0,05 | |
| SILBER (Fixing) | 50,31 | 18.11.2025 13:00 | -1,44 |