Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.179,84 | 09.10.2026 21:59 | 158,61 | 0,6339% | 25.021,23 | |
| US Wall Street 30 | 51.660,09 | 09.10.2026 22:00 | 439,94 | 0,8589% | 51.220,15 | |
| US Tech 100 | 30.865,61 | 09.10.2026 22:00 | 142,79 | 0,4648% | 30.722,82 | |
| France 40 | 7.766,00 | 09.10.2026 17:35 | 47,00 | 0,6089% | 7.719,00 | |
| EU Stocks 50 | 6.197,31 | 09.10.2026 21:59 | 27,10 | 0,4392% | 6.170,21 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,54 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,28 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 11,28 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,39 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 9,33 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 65,98 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 53,60 % | ||
| UniAsiaPacific A | 51,74 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 45,76 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 40,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,64 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,02 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,03 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,41 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9299 | 09.10.2026 | 22:59:00 | 0,9333 | 0,9289 | -0,0024 | -0,26 | |
| EUR/GBP | 0,8465 | 09.10.2026 | 22:59:00 | 0,8485 | 0,8458 | -0,0010 | -0,12 | |
| EUR/JPY | 177,3540 | 09.10.2026 | 22:59:00 | 177,8705 | 176,9605 | 0,3665 | 0,21 | |
| EUR/USD | 1,1202 | 09.10.2026 | 22:59:00 | 1,1243 | 1,1188 | -0,0010 | -0,09 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.190,58 | 09.10.2026 16:00 | 1,47 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.139,73 | 09.10.2026 15:00 | 2,27 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.680,18 | 09.10.2026 15:00 | 2,06 | |
| SILBER (Fixing) | 60,23 | 09.10.2026 13:00 | 2,30 |