Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 24.441,78 09.06.2026 19:39 -223,00 -0,9041% 24.664,77
US Wall Street 30 50.670,74 09.06.2026 19:39 40,59 0,0802% 50.630,15
US Tech 100 28.784,82 09.06.2026 19:39 -623,46 -2,1200% 29.408,28
France 40 8.210,45 09.06.2026 19:38 -13,08 -0,1591% 8.223,54
EU Stocks 50 6.054,35 09.06.2026 19:39 -18,34 -0,3020% 6.072,69
Interessi

Clicca qui per ottenere più informazioni:

 Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)

 

Lista dei 5 fondi migliori per categoria

orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9212 09.06.2026 19:42:37 0,9218 0,9193 0,0010 0,10
EUR/GBP 0,8630 09.06.2026 19:42:36 0,8649 0,8628 -0,0017 -0,19
EUR/JPY 185,1770 09.06.2026 19:42:37 185,4675 184,6060 0,4225 0,23
EUR/USD 1,1552 09.06.2026 19:42:36 1,1578 1,1527 0,0017 0,15

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 4.328,72 09.06.2026 16:00 0,04
PALLADIUM (Fixing) 1.240,70 09.06.2026 15:00 2,48
PLATINUM (Fixing) 1.781,57 09.06.2026 15:00 0,39
SILBER (Fixing) 68,58 09.06.2026 13:00 2,12