Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.152,27 | 23.10.2025 21:59 | -63,03 | -0,2603% | 24.215,30 | |
US Wall Street 30 | 46.728,35 | 23.10.2025 22:00 | 145,95 | 0,3133% | 46.582,40 | |
US Tech 100 | 25.091,36 | 23.10.2025 22:00 | 212,67 | 0,8548% | 24.878,69 | |
France 40 | 8.248,38 | 23.10.2025 21:59 | 17,59 | 0,2137% | 8.230,79 | |
EU Stocks 50 | 5.669,22 | 23.10.2025 21:59 | 17,34 | 0,3068% | 5.651,88 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,32 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,15 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 8,34 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,31 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,58 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,51 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,22 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,72 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,31 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,22 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9239 | 24.10.2025 | 00:58:01 | 0,9251 | 0,9237 | -0,0001 | -0,01 | |
EUR/GBP | 0,8718 | 24.10.2025 | 00:58:01 | 0,8720 | 0,8715 | -0,0001 | -0,01 | |
EUR/JPY | 177,2845 | 24.10.2025 | 00:58:01 | 177,3045 | 177,2110 | 0,0125 | 0,01 | |
EUR/USD | 1,1618 | 24.10.2025 | 00:58:01 | 1,1622 | 1,1615 | 0,0000 | 0,00 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.144,63 | 23.10.2025 16:00 | 1,68 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.446,58 | 23.10.2025 15:00 | 3,04 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.666,78 | 23.10.2025 15:00 | 7,64 | |
SILBER (Fixing) | 49,10 | 23.10.2025 13:00 | 2,27 |