Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.744,70 | 20.03.2026 11:34 | -126,38 | -0,5526% | 22.871,07 | |
| US Wall Street 30 | 45.799,71 | 20.03.2026 11:34 | -285,63 | -0,6198% | 46.085,35 | |
| US Tech 100 | 24.169,36 | 20.03.2026 11:33 | -212,57 | -0,8718% | 24.381,92 | |
| France 40 | 7.820,61 | 20.03.2026 11:33 | -16,53 | -0,2109% | 7.837,14 | |
| EU Stocks 50 | 5.602,87 | 20.03.2026 11:33 | -17,67 | -0,3144% | 5.620,54 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,81 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,29 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,89 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 10,85 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,76 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 70,77 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 69,50 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 55,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 53,19 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 52,05 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,13 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,37 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,99 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9103 | 20.03.2026 | 11:29:39 | 0,9137 | 0,9101 | -0,0031 | -0,34 | |
| EUR/GBP | 0,8633 | 20.03.2026 | 11:29:41 | 0,8636 | 0,8615 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 183,3450 | 20.03.2026 | 11:29:39 | 183,5150 | 182,5965 | 0,5470 | 0,30 | |
| EUR/USD | 1,1545 | 20.03.2026 | 11:29:41 | 1,1595 | 1,1535 | -0,0044 | -0,38 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.601,46 | 19.03.2026 16:00 | -5,51 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.450,84 | 20.03.2026 10:45 | 2,69 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.983,66 | 20.03.2026 10:45 | 4,08 | |
| SILBER (Fixing) | 70,20 | 19.03.2026 13:00 | -10,60 |