Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.712,05 | 29.06.2026 21:59 | -3,35 | -0,0136% | 24.715,41 | |
| US Wall Street 30 | 52.181,17 | 29.06.2026 21:59 | 326,90 | 0,6304% | 51.854,27 | |
| US Tech 100 | 29.755,95 | 29.06.2026 21:59 | 640,14 | 2,1986% | 29.115,81 | |
| France 40 | 8.387,74 | 29.06.2026 21:59 | 24,64 | 0,2946% | 8.363,11 | |
| EU Stocks 50 | 6.222,41 | 29.06.2026 21:59 | 12,34 | 0,1987% | 6.210,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 79,89 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 75,03 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 69,62 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,17 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 68,36 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 29.06.2026 | 23:11:08 | 0,9231 | 0,9225 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8618 | 29.06.2026 | 23:11:06 | 0,8621 | 0,8614 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 184,9795 | 29.06.2026 | 23:11:02 | 184,9965 | 184,9180 | 0,0120 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1424 | 29.06.2026 | 23:11:02 | 1,1424 | 1,1421 | 0,0003 | 0,02 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.032,34 | 29.06.2026 16:00 | -1,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,84 | 29.06.2026 15:00 | 0,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.592,09 | 29.06.2026 15:00 | -2,04 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |