Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,98 | 7,94 | 16,86 | 48,51 | 53,45 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,04 | 14,87 | 26,66 | 64,21 | 79,57 | 15,14 | ||
| UniGlobal | EUR | 497,54 | 8,89 | 18,81 | 51,75 | 70,32 | 14,68 | ||
| UniKapital | EUR | 106,38 | 0,82 | 0,10 | 3,12 | 0,75 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 822,48 | 8,85 | 23,45 | 63,45 | 88,18 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 157,37 | 5,11 | 6,11 | 22,80 | 17,26 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,29 | 5,70 | 12,13 | 30,23 | 20,40 | 6,16 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,85 | 2,98 | 7,09 | 18,07 | 5,18 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,94 | 5,80 | 10,96 | 29,57 | 17,07 | 4,63 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 192,31 | 6,30 | 13,87 | 40,70 | 46,92 | 13,70 | ||
| UniGlobal C | EUR | 118,91 | 8,88 | 18,80 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,98 | 7,94 | 16,86 | 48,51 | 53,45 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,04 | 14,87 | 26,66 | 64,21 | 79,57 | 15,14 | ||
| UniGlobal | EUR | 497,54 | 8,89 | 18,81 | 51,75 | 70,32 | 14,68 | ||
| UniKapital | EUR | 106,38 | 0,82 | 0,10 | 3,12 | 0,75 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 822,48 | 8,85 | 23,45 | 63,45 | 88,18 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 157,37 | 5,11 | 6,11 | 22,80 | 17,26 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,29 | 5,70 | 12,13 | 30,23 | 20,40 | 6,16 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,85 | 2,98 | 7,09 | 18,07 | 5,18 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,94 | 5,80 | 10,96 | 29,57 | 17,07 | 4,63 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 192,31 | 6,30 | 13,87 | 40,70 | 46,92 | 13,70 | ||
| UniGlobal C | EUR | 118,91 | 8,88 | 18,80 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni