Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 221,92 | 35,97 | 58,26 | 78,80 | 40,00 | 17,81 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 75,62 | 6,75 | 14,02 | 41,51 | 52,37 | 12,31 | ||
| UniEM Global A | EUR | 127,82 | 24,28 | 44,43 | 64,78 | 25,41 | 16,60 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,59 | -0,59 | 1,40 | 13,46 | -3,14 | 3,74 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,13 | -0,88 | 6,91 | 15,23 | -4,03 | 5,62 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,68 | 4,50 | 4,58 | 20,76 | 0,93 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 113,99 | 9,30 | 12,19 | 31,52 | 46,18 | 11,67 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,37 | 0,34 | 2,77 | 18,19 | 5,11 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,38 | 2,29 | 3,50 | 23,01 | 16,37 | 8,94 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,17 | 0,47 | 1,08 | 13,61 | -0,74 | 5,76 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 57,32 | 2,28 | 3,50 | 23,00 | 16,41 | 8,93 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,13 | 0,47 | 1,09 | 13,62 | -0,71 | 5,76 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,62 | 2,57 | 8,32 | 23,79 | 14,50 | 4,94 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 79,53 | 1,73 | 9,80 | 26,48 | 36,10 | 14,74 | ||
| UniAsia | EUR | 126,46 | 23,87 | 40,50 | 66,24 | 33,41 | 17,00 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 369,38 | 20,57 | 38,61 | 121,86 | 145,96 | 23,69 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 182,55 | 9,43 | 12,53 | 32,72 | 48,29 | 11,67 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,12 | 6,44 | 14,16 | 49,14 | 55,58 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 304,84 | 10,45 | 19,98 | 62,92 | 77,76 | 15,02 | ||
| UniGlobal | EUR | 485,26 | 6,20 | 15,17 | 53,05 | 70,97 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 105,87 | 0,33 | -1,09 | 2,89 | 0,42 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 811,80 | 7,44 | 19,77 | 66,21 | 90,24 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 155,72 | 1,78 | 1,95 | 18,47 | 15,08 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,19 | 4,37 | 10,80 | 29,77 | 20,85 | 6,14 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,15 | 2,06 | 6,31 | 17,75 | 5,39 | 3,92 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,68 | 2,66 | 8,03 | 26,40 | 14,58 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 189,17 | 4,57 | 10,75 | 39,72 | 48,53 | 13,69 | ||
| UniGlobal C | EUR | 115,98 | 6,20 | 15,17 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren