BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,25 | 3,32 | 4,83 | 26,27 | 19,03 | 6,52 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,65 | 4,56 | 7,11 | 42,99 | 41,31 | 14,85 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,43 | -1,27 | -1,09 | 1,59 | -1,93 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,13 | -3,58 | -3,65 | 0,68 | -4,75 | 3,20 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,88 | 4,80 | 5,69 | 23,56 | 11,75 | 5,87 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,67 | 13,28 | 14,87 | 48,77 | 43,08 | 11,61 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,35 | -6,55 | -5,25 | 5,91 | -17,51 | 5,40 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,36 | 1,58 | 2,27 | 19,48 | 6,08 | 5,04 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,39 | -1,13 | -0,79 | 29,00 | 17,78 | 6,97 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,21 | -0,39 | 0,83 | 23,69 | 14,18 | 4,80 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren