Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.826,56 09.04.2026 19:42 -161,66 -0,6739% 23.988,21
US Wall Street 30 48.288,40 09.04.2026 19:42 388,52 0,8111% 47.899,88
US Tech 100 25.067,24 09.04.2026 19:42 169,07 0,6790% 24.898,17
France 40 8.251,69 09.04.2026 19:41 1,25 0,0152% 8.250,44
EU Stocks 50 5.925,97 09.04.2026 19:42 25,68 0,4352% 5.900,30
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9237 09.04.2026 19:40:27 0,9243 0,9218 0,0007 0,07
EUR/GBP 0,8711 09.04.2026 19:40:28 0,8714 0,8701 0,0004 0,05
EUR/JPY 186,0365 09.04.2026 19:40:27 186,2205 184,8775 1,1060 0,60
EUR/USD 1,1723 09.04.2026 19:40:24 1,1724 1,1650 0,0061 0,52

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.764,52 09.04.2026 16:00 -0,30
PALLADIUM (Fixing) 1.543,46 09.04.2026 15:00 -2,81
PLATINUM (Fixing) 2.045,77 09.04.2026 15:00 -1,61
SILBER (Fixing) 74,07 09.04.2026 13:00 -3,55