Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 16.684,14 | 06.12.2023 21:59 | 202,70 | 1,2299% | 16.481,44 | |
US Wall Street 30 | 36.062,12 | 06.12.2023 21:59 | -65,98 | -0,1826% | 36.128,10 | |
US Tech 100 | 15.792,53 | 06.12.2023 22:00 | -90,74 | -0,5713% | 15.883,26 | |
France 40 | 7.437,94 | 06.12.2023 21:59 | 59,56 | 0,8072% | 7.378,38 | |
EU Stocks 50 | 4.490,00 | 06.12.2023 21:59 | 40,33 | 0,9064% | 4.449,67 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 10,55 % | ||
UniRak | 6,31 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR | 6,27 % | ||
Investiper Italia PIR25 | 5,18 % | ||
UniRak Nachhaltig A | 4,52 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | 31,46 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | 29,93 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N EUR | 28,96 % | ||
BNPP F.Disruptive Technology C.USD | 24,40 % | ||
BNPP F.Japan Eq.C.JPY | 23,10 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | 11,80 % | ||
GAM M.Bond E.Bd.USD B | 10,42 % | ||
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.USD B | 10,35 % | ||
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | 10,26 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 10,17 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C.USD | 5,11 % | ||
Vontobel US Dollar Money B | 4,99 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 3,59 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 3,18 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C.EUR | 3,02 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9422 | 07.12.2023 | 07:36:19 | 0,9426 | 0,9415 | 0,0002 | 0,02 | |
EUR/GBP | 0,8572 | 07.12.2023 | 07:36:19 | 0,8575 | 0,8570 | 0,0001 | 0,01 | |
EUR/JPY | 157,4465 | 07.12.2023 | 07:36:21 | 158,7250 | 157,4145 | -1,1595 | -0,73 | |
EUR/USD | 1,0764 | 07.12.2023 | 07:36:20 | 1,0772 | 1,0757 | 0,0002 | 0,01 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 2.025,56 | 06.12.2023 16:00 | 0,39 | |
PALLADIUM (Fixing) | 945,05 | 06.12.2023 14:59 | -1,15 | |
PLATINUM (Fixing) | 906,22 | 06.12.2023 15:00 | -0,36 | |
SILBER (Fixing) | 24,11 | 06.12.2023 13:00 | -0,66 |