Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.511,64 10.10.2025 21:59 -46,20 -0,1881% 24.557,84
US Wall Street 30 45.482,50 10.10.2025 21:59 -861,30 -1,8585% 46.343,79
US Tech 100 24.387,37 10.10.2025 22:00 -550,65 -2,2081% 24.938,02
France 40 8.017,76 10.10.2025 21:59 -46,71 -0,5792% 8.064,47
EU Stocks 50 5.616,87 10.10.2025 21:59 -10,34 -0,1838% 5.627,21
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9312 13.10.2025 04:28:21 0,9321 0,9292 0,0023 0,24
EUR/GBP 0,8701 13.10.2025 04:28:21 0,8711 0,8689 0,0000 0,00
EUR/JPY 176,5495 13.10.2025 04:28:22 176,6130 176,1340 0,8345 0,47
EUR/USD 1,1620 13.10.2025 04:28:21 1,1628 1,1592 -0,0003 -0,02

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.980,36 10.10.2025 16:00 -0,94
PALLADIUM (Fixing) 1.450,99 10.10.2025 15:00 -0,72
PLATINUM (Fixing) 1.644,77 10.10.2025 15:00 -2,06
SILBER (Fixing) 50,32 10.10.2025 13:00 1,31