Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.326,98 | 19.08.2025 19:23 | 27,72 | 0,1141% | 24.299,26 | |
US Wall Street 30 | 44.900,64 | 19.08.2025 19:23 | 2,33 | 0,0052% | 44.898,31 | |
US Tech 100 | 23.393,34 | 19.08.2025 19:23 | -313,71 | -1,3233% | 23.707,06 | |
France 40 | 7.970,98 | 19.08.2025 19:23 | 94,96 | 1,2057% | 7.876,02 | |
EU Stocks 50 | 5.465,82 | 19.08.2025 19:23 | 43,35 | 0,7995% | 5.422,47 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,33 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 15,36 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,66 % | ||
UniStrategie:Ausgewogen | 5,75 % | ||
Raiffeisen-ESG-Income (R) (VTA) | 5,47 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | 0,48 % | ||
UniGlobal | 7,02 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,12 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,61 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 9,64 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,51 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,36 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 3,12 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,71 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,49 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9410 | 19.08.2025 | 19:24:00 | 0,9422 | 0,9402 | -0,0006 | -0,06 | |
EUR/GBP | 0,8640 | 19.08.2025 | 19:24:01 | 0,8648 | 0,8627 | 0,0005 | 0,05 | |
EUR/JPY | 171,9705 | 19.08.2025 | 19:24:01 | 172,7030 | 171,9200 | -0,4720 | -0,27 | |
EUR/USD | 1,1657 | 19.08.2025 | 19:24:00 | 1,1693 | 1,1639 | -0,0004 | -0,04 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.334,76 | 19.08.2025 16:00 | -0,05 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.113,35 | 19.08.2025 15:00 | 0,41 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.354,76 | 19.08.2025 15:00 | 0,76 | |
SILBER (Fixing) | 38,08 | 19.08.2025 13:00 | -0,10 |