Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.964,23 | 15.06.2026 21:59 | 406,42 | 1,6550% | 24.557,80 | |
| US Wall Street 30 | 51.698,61 | 15.06.2026 21:59 | 492,57 | 0,9619% | 51.206,04 | |
| US Tech 100 | 30.534,45 | 15.06.2026 21:59 | 906,27 | 3,0588% | 29.628,18 | |
| France 40 | 8.407,86 | 15.06.2026 21:59 | 56,92 | 0,6816% | 8.350,94 | |
| EU Stocks 50 | 6.239,41 | 15.06.2026 21:59 | 91,70 | 1,4916% | 6.147,72 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,92 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,46 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,01 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,20 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,54 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 87,23 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 82,74 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 71,73 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 70,45 % | ||
| UniAsiaPacific A | 64,56 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9214 | 16.06.2026 | 06:22:24 | 0,9217 | 0,9203 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8644 | 16.06.2026 | 06:22:24 | 0,8647 | 0,8635 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/JPY | 185,6050 | 16.06.2026 | 06:22:24 | 185,9695 | 185,4560 | -0,2280 | -0,12 | |
| EUR/USD | 1,1579 | 16.06.2026 | 06:22:24 | 1,1599 | 1,1579 | -0,0011 | -0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.355,05 | 15.06.2026 16:00 | 4,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.340,15 | 15.06.2026 15:00 | 4,70 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.801,83 | 15.06.2026 15:00 | 5,25 | |
| SILBER (Fixing) | 70,71 | 15.06.2026 13:00 | 5,48 |