Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.356,48 | 27.02.2026 13:13 | 146,06 | 0,5794% | 25.210,42 | |
| US Wall Street 30 | 49.172,71 | 27.02.2026 13:13 | -313,34 | -0,6332% | 49.486,05 | |
| US Tech 100 | 24.928,30 | 27.02.2026 13:13 | -101,89 | -0,4071% | 25.030,19 | |
| France 40 | 8.588,20 | 27.02.2026 13:13 | -12,59 | -0,1464% | 8.600,79 | |
| EU Stocks 50 | 6.157,72 | 27.02.2026 13:13 | -2,33 | -0,0378% | 6.160,05 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,62 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,01 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,46 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,45 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,35 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,27 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9112 | 27.02.2026 | 13:13:49 | 0,9141 | 0,9111 | -0,0022 | -0,24 | |
| EUR/GBP | 0,8762 | 27.02.2026 | 13:13:49 | 0,8765 | 0,8746 | 0,0014 | 0,16 | |
| EUR/JPY | 183,9840 | 27.02.2026 | 13:13:50 | 184,4755 | 183,7025 | -0,2690 | -0,15 | |
| EUR/USD | 1,1805 | 27.02.2026 | 13:13:52 | 1,1822 | 1,1789 | 0,0004 | 0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.172,85 | 27.02.2026 11:30 | 0,14 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.809,65 | 27.02.2026 10:44 | 2,87 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.367,15 | 27.02.2026 10:45 | 4,57 | |
| SILBER (Fixing) | 87,27 | 26.02.2026 13:00 | -3,54 |