Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.453,33 | 19.08.2025 17:32 | 154,07 | 0,6341% | 24.299,26 | |
US Wall Street 30 | 45.007,39 | 19.08.2025 17:32 | 109,09 | 0,2430% | 44.898,31 | |
US Tech 100 | 23.497,54 | 19.08.2025 17:32 | -209,52 | -0,8838% | 23.707,06 | |
France 40 | 7.983,05 | 19.08.2025 17:32 | 107,03 | 1,3589% | 7.876,02 | |
EU Stocks 50 | 5.488,83 | 19.08.2025 17:32 | 66,36 | 1,2238% | 5.422,47 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,33 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 15,36 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,66 % | ||
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B | 6,10 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 5,82 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 43,00 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 39,91 % | ||
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 33,80 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 33,36 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation | 32,72 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 16,67 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 15,98 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,85 % | ||
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,29 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) | 12,02 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,48 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,39 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 3,07 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,57 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,53 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9410 | 19.08.2025 | 17:33:08 | 0,9422 | 0,9402 | -0,0006 | -0,06 | |
EUR/GBP | 0,8642 | 19.08.2025 | 17:33:08 | 0,8648 | 0,8627 | 0,0006 | 0,07 | |
EUR/JPY | 172,3950 | 19.08.2025 | 17:33:09 | 172,7030 | 171,9980 | -0,0475 | -0,03 | |
EUR/USD | 1,1667 | 19.08.2025 | 17:33:06 | 1,1693 | 1,1639 | 0,0006 | 0,05 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.334,76 | 19.08.2025 16:00 | -0,05 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.113,35 | 19.08.2025 15:00 | 0,41 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.354,76 | 19.08.2025 15:00 | 0,76 | |
SILBER (Fixing) | 38,08 | 19.08.2025 13:00 | -0,10 |