Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,29 | -3,43 | 5,39 | 27,78 | 67,95 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 267,34 | -3,27 | 6,06 | 34,83 | 82,46 | 15,09 | ||
UniGlobal | EUR | 443,86 | -1,02 | 7,02 | 32,81 | 85,99 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,36 | -4,04 | -0,47 | -1,85 | -1,10 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 706,38 | -2,29 | 8,94 | 37,16 | 91,09 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,32 | -3,76 | 2,32 | 15,04 | 23,00 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,70 | 0,80 | 5,75 | 14,28 | 25,77 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,57 | 0,59 | 3,35 | 6,48 | 7,43 | 3,86 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,36 | 1,94 | 5,36 | 12,59 | 12,24 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 175,85 | -5,66 | 2,48 | 22,49 | 61,63 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,24 | -1,03 | 7,00 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,29 | -3,43 | 5,39 | 27,78 | 67,95 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 267,34 | -3,27 | 6,06 | 34,83 | 82,46 | 15,09 | ||
UniGlobal | EUR | 443,86 | -1,02 | 7,02 | 32,81 | 85,99 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,36 | -4,04 | -0,47 | -1,85 | -1,10 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 706,38 | -2,29 | 8,94 | 37,16 | 91,09 | 17,81 | ||
UniRak | EUR | 152,32 | -3,76 | 2,32 | 15,04 | 23,00 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,70 | 0,80 | 5,75 | 14,28 | 25,77 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,57 | 0,59 | 3,35 | 6,48 | 7,43 | 3,86 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,36 | 1,94 | 5,36 | 12,59 | 12,24 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 175,85 | -5,66 | 2,48 | 22,49 | 61,63 | 14,12 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,24 | -1,03 | 7,00 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni