Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,08 | -0,28 | -1,11 | 48,29 | 64,21 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,70 | 1,18 | 0,36 | 58,06 | 76,93 | 14,83 | ||
| UniGlobal | EUR | 453,60 | 2,94 | 2,06 | 53,59 | 81,21 | 14,60 | ||
| UniKapital | EUR | 105,32 | -4,08 | -3,91 | 1,51 | -0,94 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 752,41 | 4,07 | 3,10 | 67,24 | 94,19 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 152,31 | -3,76 | -4,28 | 24,36 | 18,62 | 9,00 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,21 | 3,97 | 3,72 | 27,60 | 22,87 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,23 | 2,83 | 2,68 | 16,24 | 5,67 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,25 | 4,85 | 4,73 | 23,71 | 12,45 | 4,47 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,31 | -1,48 | -2,20 | 44,85 | 58,08 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,41 | 2,92 | 2,04 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,08 | -0,28 | -1,11 | 48,29 | 64,21 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 274,70 | 1,18 | 0,36 | 58,06 | 76,93 | 14,83 | ||
| UniGlobal | EUR | 453,60 | 2,94 | 2,06 | 53,59 | 81,21 | 14,60 | ||
| UniKapital | EUR | 105,32 | -4,08 | -3,91 | 1,51 | -0,94 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 752,41 | 4,07 | 3,10 | 67,24 | 94,19 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 152,31 | -3,76 | -4,28 | 24,36 | 18,62 | 9,00 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,21 | 3,97 | 3,72 | 27,60 | 22,87 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,23 | 2,83 | 2,68 | 16,24 | 5,67 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,25 | 4,85 | 4,73 | 23,71 | 12,45 | 4,47 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 180,31 | -1,48 | -2,20 | 44,85 | 58,08 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 108,41 | 2,92 | 2,04 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni