Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 191,66 | 17,43 | 41,52 | 56,77 | 15,63 | 16,90 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,24 | 4,97 | 13,05 | 45,69 | 56,05 | 12,27 | ||
| UniEM Global A | EUR | 115,06 | 11,87 | 30,60 | 52,66 | 8,18 | 15,93 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,71 | -0,33 | 2,42 | 14,33 | -3,01 | 3,66 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,04 | -1,12 | 6,09 | 15,73 | -3,59 | 5,54 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 62,24 | -2,46 | -1,15 | 16,67 | -3,80 | 16,55 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 107,50 | 3,08 | 3,64 | 28,50 | 40,91 | 11,67 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,31 | 0,09 | 2,81 | 18,62 | 5,10 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 99,33 | -2,93 | -0,70 | 20,29 | 11,78 | 8,78 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 108,10 | -1,99 | 0,20 | 11,95 | -3,05 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 54,40 | -2,93 | -0,69 | 20,30 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 93,77 | -2,00 | 0,20 | 11,95 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,09 | -0,56 | 6,66 | 20,90 | 9,81 | 4,75 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 77,17 | -1,29 | 7,15 | 30,46 | 37,83 | 14,42 | ||
| UniAsia | EUR | 114,59 | 12,24 | 27,96 | 54,33 | 13,44 | 16,40 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 301,98 | -1,43 | 21,37 | 95,64 | 100,17 | 23,51 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 172,06 | 3,14 | 3,95 | 29,65 | 42,93 | 11,67 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,51 | -1,58 | 7,81 | 45,76 | 45,93 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 275,96 | -0,01 | 10,09 | 55,82 | 64,37 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 445,99 | -2,39 | 9,44 | 48,26 | 61,57 | 14,51 | ||
| UniKapital | EUR | 106,47 | 0,90 | -1,30 | 2,38 | -0,44 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 736,93 | -2,47 | 14,19 | 60,96 | 75,45 | 17,24 | ||
| UniRak | EUR | 150,83 | -1,42 | -0,22 | 19,39 | 13,47 | 8,98 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,50 | -0,10 | 7,17 | 27,10 | 17,14 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,51 | -0,08 | 5,01 | 15,98 | 3,49 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,95 | 1,43 | 8,33 | 25,71 | 13,46 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 174,73 | -3,42 | 3,16 | 37,26 | 41,16 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 106,59 | -2,40 | 9,41 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren