Raiffeisen KAG
- Name
- Raiffeisen KAG
- Adresse:
- Mooslackengasse 12, 1190, Wien
- Land
- Österreich
- Webseite:
- https://www.rcm.at
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Convertinvest All Cap Convert.S VTA | EUR | 145,39 | -12,54 | -14,24 | -6,56 | -10,97 | 7,02 | ||
Dachfonds Südtirol R VTA | EUR | 198,87 | -8,23 | -7,36 | 2,50 | 7,17 | 3,87 | ||
Dachfonds Südtirol S VA | EUR | 177,53 | -8,64 | -8,05 | 0,23 | 3,25 | 3,87 | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | EUR | 182,21 | -4,68 | -4,85 | 10,05 | 16,16 | 6,33 | ||
Raiffeisen Active Aktien R VA | EUR | 225,85 | -6,04 | 0,08 | 33,91 | 52,97 | 10,31 | ||
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA | EUR | 80,25 | 12,90 | 16,15 | 42,43 | 40,83 | 13,36 | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA | EUR | 115,92 | -0,48 | -2,63 | -7,88 | -5,53 | 7,10 | ||
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A | EUR | 57,39 | -0,62 | -2,88 | -8,62 | -6,78 | 7,11 | ||
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent R VTA | EUR | 183,00 | -16,15 | -19,21 | -19,17 | -17,74 | 6,01 | ||
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent S A | EUR | 73,99 | -16,26 | -19,41 | -19,76 | -18,73 | 6,01 | ||
Raiffeisen Energie Aktien VTA | EUR | 143,64 | 20,66 | 29,27 | 16,35 | 23,64 | 22,76 | ||
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA | EUR | 260,12 | -10,05 | -7,06 | 2,51 | 16,95 | 15,66 | ||
Raiffeisen-Euro Corporates R VTA | EUR | 197,19 | -9,31 | -11,24 | -8,69 | -3,55 | 3,10 | ||
Raiffeisen-Euro Corporates S A | EUR | 106,64 | -9,59 | -11,71 | -10,13 | -6,06 | 3,10 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA | EUR | 13,71 | -4,39 | -5,19 | -2,00 | -1,72 | 2,39 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A | EUR | 6,52 | -4,64 | -5,59 | -3,26 | -3,62 | 2,54 | ||
Raiffeisen Euro Rent R VTA | EUR | 154,00 | -9,46 | -11,63 | -10,65 | -4,65 | 3,67 | ||
Raiffeisen Euro Rent S VTA | EUR | 145,85 | -9,73 | -12,08 | -11,98 | -6,98 | 3,68 | ||
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA | EUR | 102,50 | -2,61 | -3,08 | -3,75 | -4,21 | 0,55 | ||
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA | EUR | 97,84 | -2,82 | -3,43 | -4,91 | -6,18 | 0,56 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA | EUR | 242,08 | -13,62 | -9,76 | 2,12 | -3,00 | 17,70 | ||
Raiffeisen Europa High Yield R VA | EUR | 282,09 | -9,90 | -10,29 | -3,52 | 0,09 | 4,92 | ||
Raiffeisen Europa High Yield S A | EUR | 72,58 | -10,19 | -10,77 | -5,07 | -2,59 | 4,92 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA | EUR | 105,89 | -3,24 | -3,21 | 6,22 | 6,43 | 2,49 | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | EUR | 164,00 | -4,32 | -4,25 | 9,41 | 14,61 | 5,54 | ||
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA | EUR | 108,66 | -7,14 | -5,13 | -10,59 | -3,34 | 5,10 | ||
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A | EUR | 66,71 | -7,49 | -5,73 | -12,33 | -6,71 | 5,02 | ||
Raiffeisen-Global Rent R VTA | EUR | 104,73 | -2,50 | -2,36 | -4,02 | 5,94 | 5,29 | ||
Raiffeisen-Global Rent S A | EUR | 47,73 | -2,61 | -2,87 | -6,00 | 2,17 | 5,28 | ||
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V | EUR | 308,68 | -3,15 | 2,86 | 36,72 | 59,70 | 15,92 | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | EUR | 148,62 | 2,92 | 4,22 | 7,71 | 9,67 | 3,48 | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | EUR | 143,97 | 2,75 | 3,93 | 6,82 | 8,06 | 3,49 | ||
Raiffeisen Infrastruktur Aktien R VTA | EUR | 239,13 | -2,78 | 2,80 | 24,25 | 20,10 | 16,45 | ||
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | EUR | 204,78 | -22,68 | -27,89 | -28,19 | -27,05 | 7,48 | ||
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA | EUR | 447,28 | -19,67 | -10,34 | 62,04 | 134,90 | 27,17 | ||
Raiffeisen Global Div.ESG Aktien R VA | EUR | 169,90 | -8,25 | -3,49 | 11,29 | 8,24 | 18,16 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA | EUR | 330,03 | -5,16 | 6,48 | 47,09 | 85,89 | 21,17 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA | EUR | 93,58 | -4,57 | -5,51 | -4,43 | -2,93 | 4,11 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA | EUR | 88,81 | -5,00 | -6,22 | -6,50 | -6,51 | 4,12 | ||
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | EUR | 177,94 | -6,79 | -3,87 | 7,25 | 16,09 | 5,41 | ||
Raiffeisenfonds Konservativ R VTA | EUR | 114,42 | -6,85 | -7,89 | -8,92 | -5,74 | 2,12 | ||
Raiffeisenfonds Konservativ S A | EUR | 82,33 | -7,24 | -8,55 | -10,95 | -9,24 | 2,12 | ||
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA | EUR | 155,96 | -7,19 | -6,58 | -2,12 | 4,38 | 3,03 | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | EUR | 187,09 | -6,84 | -1,35 | 17,02 | 28,99 | 8,18 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R | EUR | 94,83 | -2,32 | -2,94 | -3,75 | -4,34 | 0,58 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | EUR | 138,88 | -8,12 | -5,05 | 10,93 | 25,83 | 7,69 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA | EUR | 212,71 | -11,20 | -4,20 | 33,90 | 64,14 | 15,42 | ||
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA | EUR | 123,48 | -7,37 | -3,32 | 7,15 | 17,52 | 6,27 | ||
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA | EUR | 106,28 | -7,23 | -6,09 | -1,98 | 3,74 | 3,55 | ||
Raiffeisen-ESG-Income R VA | EUR | 1.113,98 | -7,48 | -7,36 | 3,70 | 5,88 | 5,60 | ||
Raiffeisen-ESG-Income S A | EUR | 889,19 | -7,75 | -7,81 | 2,15 | 3,16 | 5,64 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | EUR | 100,73 | -8,25 | -7,11 | 2,06 | 1,93 | 4,68 | ||
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA | EUR | 98,88 | -5,46 | -6,21 | -4,25 | -2,08 | 1,76 | ||
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA | EUR | 96,48 | -5,67 | -6,55 | -5,40 | -4,21 | 1,75 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA | EUR | 119,43 | -7,57 | -6,62 | 15,13 | 25,82 | 16,46 | ||
Raiffeisen Inflation Shield R VA | EUR | 95,90 | 6,82 | 9,42 | 14,26 | 10,86 | 4,72 | ||
Raiffeisen-GreenBonds R VA | EUR | 97,20 | -7,21 | -8,71 | -8,11 | -4,26 | 2,96 | ||
Raiffeisen-GreenBonds S VTA | EUR | 93,89 | -7,28 | -8,97 | -9,58 | -7,02 | 2,95 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA | EUR | 104,45 | -7,55 | -7,01 | -0,65 | 6,23 | 3,70 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A | EUR | 96,84 | -7,83 | -7,47 | -2,13 | 3,58 | 3,70 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | EUR | 99,82 | 2,01 | 1,11 | -2,58 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | EUR | 97,68 | 1,71 | 0,61 | -4,08 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA | EUR | 125,52 | -16,86 | -15,25 | 20,01 | - | 0,00 | ||
Convertinvest All Cap Convert.R VTA | EUR | 87,29 | -12,93 | -14,90 | -8,58 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA | EUR | 103,33 | -6,08 | -6,56 | -3,00 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA | EUR | 130,58 | -12,36 | -6,78 | 30,45 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA | EUR | 127,04 | -14,86 | -13,30 | 29,25 | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA | EUR | 92,81 | -5,46 | -6,88 | -6,70 | - | 0,00 | ||
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A | EUR | 85,73 | -13,91 | -16,12 | - | - | 0,00 | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | EUR | 188,08 | 3,71 | 6,27 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren