BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 9,99 | 0,76 | 2,48 | 20,44 | 13,08 | 6,66 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,11 | 6,96 | 10,33 | 40,38 | 36,89 | 14,97 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,00 | -0,89 | 1,32 | -1,80 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,17 | -2,96 | -3,02 | -0,11 | -4,30 | 3,22 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,73 | 2,62 | 3,59 | 19,07 | 4,99 | 5,91 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,31 | 8,57 | 9,97 | 39,81 | 28,72 | 11,71 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,34 | -6,87 | -6,43 | 1,93 | -17,64 | 5,42 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,24 | -0,19 | 0,43 | 14,48 | 2,41 | 5,07 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,50 | 0,51 | 2,74 | 26,57 | 16,12 | 7,07 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,26 | 0,50 | 1,79 | 21,38 | 13,59 | 4,83 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren