Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.343,12 | 27.08.2026 09:57 | -34,87 | -0,1322% | 26.377,99 | |
| US Wall Street 30 | 53.594,88 | 27.08.2026 09:56 | 128,08 | 0,2396% | 53.466,81 | |
| US Tech 100 | 29.474,84 | 27.08.2026 09:57 | 277,89 | 0,9518% | 29.196,94 | |
| France 40 | 8.460,93 | 27.08.2026 09:56 | -44,83 | -0,5271% | 8.505,76 | |
| EU Stocks 50 | 6.477,83 | 27.08.2026 09:57 | -8,00 | -0,1233% | 6.485,83 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,97 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,23 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,76 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,60 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 19,59 % | ||
| UniGlobal | 16,64 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,37 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,56 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -4,23 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9393 | 27.08.2026 | 09:57:01 | 0,9393 | 0,9377 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8578 | 27.08.2026 | 09:57:01 | 0,8579 | 0,8570 | 0,0008 | 0,10 | |
| EUR/JPY | 185,6990 | 27.08.2026 | 09:57:01 | 185,7780 | 185,4690 | 0,0720 | 0,04 | |
| EUR/USD | 1,1655 | 27.08.2026 | 09:57:01 | 1,1660 | 1,1649 | 0,0004 | 0,04 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.631,93 | 26.08.2026 16:00 | 0,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.324,41 | 26.08.2026 15:00 | 0,89 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.863,55 | 26.08.2026 15:00 | 0,89 | |
| SILBER (Fixing) | 68,48 | 26.08.2026 13:00 | 0,86 |