Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.071,96 | 25.02.2026 21:59 | 54,73 | 0,2188% | 25.017,23 | |
| US Wall Street 30 | 49.483,85 | 25.02.2026 22:00 | 302,53 | 0,6151% | 49.181,32 | |
| US Tech 100 | 25.328,13 | 25.02.2026 22:00 | 355,36 | 1,4230% | 24.972,77 | |
| France 40 | 8.541,88 | 25.02.2026 21:59 | 16,11 | 0,1890% | 8.525,77 | |
| EU Stocks 50 | 6.161,39 | 25.02.2026 21:59 | 33,68 | 0,5496% | 6.127,71 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,47 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,49 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,57 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 10,17 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 9,70 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 5,02 % | ||
| UniGlobal | 4,30 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -1,52 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 4,66 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 3,30 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,30 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,91 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9126 | 26.02.2026 | 05:19:16 | 0,9130 | 0,9091 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8718 | 26.02.2026 | 05:19:19 | 0,8718 | 0,8709 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 184,3415 | 26.02.2026 | 05:19:21 | 184,7590 | 184,1830 | -0,3560 | -0,19 | |
| EUR/USD | 1,1815 | 26.02.2026 | 05:19:20 | 1,1829 | 1,1803 | 0,0009 | 0,07 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.191,88 | 25.02.2026 16:00 | 1,25 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.837,45 | 25.02.2026 15:00 | 6,33 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.336,45 | 25.02.2026 15:00 | 7,72 | |
| SILBER (Fixing) | 90,47 | 25.02.2026 13:00 | 2,74 |