Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.498,83 | 30.01.2026 21:59 | 232,42 | 0,9578% | 24.266,41 | |
| US Wall Street 30 | 48.890,71 | 30.01.2026 21:59 | -133,68 | -0,2727% | 49.024,39 | |
| US Tech 100 | 25.556,40 | 30.01.2026 22:00 | -314,22 | -1,2146% | 25.870,61 | |
| France 40 | 8.154,69 | 30.01.2026 21:59 | 35,75 | 0,4403% | 8.118,94 | |
| EU Stocks 50 | 5.957,32 | 30.01.2026 21:59 | 55,35 | 0,9378% | 5.901,97 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,61 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,94 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,09 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,09 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 11,01 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,54 % | ||
| UniGlobal | 1,87 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -1,91 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 1,31 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 3,79 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,45 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,04 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,54 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,92 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9163 | 30.01.2026 | 21:59:59 | 0,9174 | 0,9144 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8662 | 30.01.2026 | 21:59:59 | 0,8675 | 0,8655 | -0,0005 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 183,4445 | 30.01.2026 | 21:59:59 | 184,0715 | 183,0385 | 0,2445 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1853 | 30.01.2026 | 21:59:59 | 1,1975 | 1,1853 | -0,0112 | -0,93 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.031,04 | 30.01.2026 16:00 | -8,43 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.813,02 | 30.01.2026 15:00 | -12,56 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.322,33 | 30.01.2026 15:00 | -16,28 | |
| SILBER (Fixing) | 103,28 | 30.01.2026 13:00 | -12,78 |