Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.911,85 | 18.03.2026 11:03 | 186,89 | 0,7877% | 23.724,96 | |
| US Wall Street 30 | 47.241,59 | 18.03.2026 11:03 | 243,97 | 0,5191% | 46.997,62 | |
| US Tech 100 | 24.939,30 | 18.03.2026 11:03 | 150,50 | 0,6071% | 24.788,80 | |
| France 40 | 8.054,58 | 18.03.2026 11:03 | 53,61 | 0,6700% | 8.000,97 | |
| EU Stocks 50 | 5.824,94 | 18.03.2026 11:03 | 52,35 | 0,9069% | 5.772,59 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,91 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,04 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,73 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 11,37 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 11,04 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,44 % | ||
| UniGlobal | 9,48 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 5,01 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 10,50 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,56 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,96 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,39 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,01 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9073 | 18.03.2026 | 11:07:47 | 0,9074 | 0,9051 | 0,0017 | 0,18 | |
| EUR/GBP | 0,8638 | 18.03.2026 | 11:07:48 | 0,8641 | 0,8628 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 183,5090 | 18.03.2026 | 11:07:47 | 183,5730 | 182,9860 | 0,0155 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1543 | 18.03.2026 | 11:07:48 | 1,1549 | 1,1518 | 0,0003 | 0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.007,00 | 17.03.2026 16:00 | 0,19 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.582,09 | 18.03.2026 10:44 | -2,02 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.104,10 | 18.03.2026 10:45 | -2,30 | |
| SILBER (Fixing) | 80,24 | 17.03.2026 13:00 | 1,66 |