BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,41 | 4,99 | 8,71 | 26,46 | 19,74 | 6,48 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,68 | 10,04 | 15,23 | 46,66 | 45,70 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,78 | -0,42 | 2,13 | -1,62 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,30 | -0,92 | -0,70 | 2,47 | -2,10 | 3,13 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,87 | 4,66 | 7,40 | 21,91 | 9,80 | 5,85 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,45 | 10,39 | 15,96 | 44,24 | 37,30 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,50 | -3,31 | -0,07 | 5,28 | -16,08 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,44 | 2,93 | 5,09 | 19,04 | 6,03 | 5,00 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,64 | 2,75 | 3,93 | 30,28 | 21,05 | 6,86 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,36 | 1,99 | 4,08 | 24,63 | 15,99 | 4,77 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren